航空航天與國防 | -3.710% | -0.770% | 325.80億 | 596.87億 | 116.83 | |
|
農用機械 | -2.960% | +1.040% | 4.92億 | 6.17億 | 38.14 | |
|
航空貨運 | -3.890% | +0.230% | 25.85億 | 53.32億 | 38.38 | |
|
航空公司 | -1.970% | -1.160% | 52.00億 | 87.29億 | 44.26 | |
|
機場 | -1.410% | +0.130% | 7.18億 | 10.98億 | 50.05 | |
|
鋁 | -3.090% | -0.150% | 85.16億 | 145.31億 | 108.07 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.110% | -0.780% | 19.20億 | 37.80億 | 219.20 | |
|
景點 | -1.880% | -2.870% | 19.40億 | 36.08億 | 50.56 | |
|
汽車 | -3.550% | -1.040% | 421.81億 | 485.83億 | 93.20 | |
|
汽車零配件 | -3.130% | -0.130% | 485.40億 | 684.03億 | 98.67 | |
|
啤酒 | -1.330% | -0.820% | 10.35億 | 19.54億 | 25.17 | |
|
生物科技 | -3.160% | -1.310% | 123.44億 | 177.05億 | 32.34 | |
|
廣播與有線電視 | -3.190% | +1.520% | 51.16億 | 65.16億 | 26.67 | |
|
建築產品 | -2.630% | +0.020% | 51.44億 | 69.81億 | 40.30 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -2.680% | -0.060% | 16.44億 | 20.51億 | 96.61 | |
|
水泥 | -1.550% | -0.010% | 37.57億 | 59.30億 | 52.77 | |
|
化學原料 | -2.300% | +0.220% | 193.54億 | 219.66億 | 48.64 | |
|
化學藥 | -2.700% | -1.230% | 274.75億 | 394.09億 | 64.99 | |
|
中藥 | -2.310% | -1.020% | 121.89億 | 197.06億 | 32.86 | |
|
土木工程 | -1.340% | +0.540% | 210.37億 | 296.27億 | 32.15 | |
|
服裝服飾 | -2.040% | -0.200% | 46.06億 | 62.10億 | 36.15 | |
|
煤炭 | -2.310% | -0.120% | 101.47億 | 157.16億 | 43.31 | |
|
商業印刷 | +0.170% | +1.050% | 37.83億 | 29.13億 | 108.27 | |
|
商用貨車 | -4.570% | +0.100% | 6.91億 | 11.02億 | 8.60 | |
|
日用品經銷商 | -1.200% | +1.210% | 6.06千萬 | 6.84千萬 | 62.28 | |
|
通信終端設備 | -3.450% | -0.090% | 299.24億 | 370.63億 | 57.74 | |
|
通信傳輸設備 | -3.460% | +0.970% | 388.96億 | 509.25億 | 74.63 | |
|
其它通信設備 | -6.100% | -0.260% | 16.53億 | 18.33億 | 44.91 | |
|
綜合性資本市場 | -2.260% | +0.960% | 4.25億 | 9.27億 | 17.16 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -3.650% | +0.640% | 83.44億 | 109.11億 | 87.04 | |
|
電腦與外圍設備 | -3.950% | -0.180% | 396.02億 | 522.25億 | 75.73 | |
|
建築裝修 | -2.780% | -0.130% | 30.04億 | 53.68億 | 50.97 | |
|
工程機械 | -2.760% | -0.440% | 66.31億 | 93.35億 | 37.61 | |
|
消費信貸 | -4.370% | +1.400% | 8.13億 | 18.45億 | 86.65 | |
|
消費電子產品 | -2.450% | +0.190% | 199.33億 | 201.53億 | 45.90 | |
|
銅 | -2.360% | +0.600% | 48.32億 | 63.86億 | 74.54 | |
|
百貨商店 | -3.230% | -0.530% | 114.80億 | 114.57億 | 56.31 | |
|
綜合性銀行 | +0.070% | +0.510% | 159.25億 | 171.63億 | 5.98 | |
|
多元化保險 | -0.320% | +0.790% | 58.63億 | 97.36億 | 12.96 | |
|
藥品經銷商 | -3.470% | -1.870% | 111.40億 | 150.06億 | 35.87 | |
|
教育服務 | -2.640% | +0.250% | 36.26億 | 49.49億 | 32.31 | |
|
電氣部件與設備 | -2.840% | +0.980% | 438.35億 | 499.10億 | 49.16 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -3.540% | -0.050% | 1,062.41億 | 1,328.09億 | 66.55 | |
|
環保工程 | -3.000% | +0.030% | 10.51億 | 13.20億 | 19.44 | |
|
環保服務 | -3.040% | +0.010% | 98.04億 | 144.93億 | 39.96 | |
|
化肥與農藥 | -1.710% | -0.280% | 126.73億 | 146.69億 | 22.16 | |
|
纖維及樹脂 | -2.400% | -0.060% | 93.61億 | 125.14億 | 48.46 | |
|
金融交易與數據 | -1.790% | +0.220% | 111.91億 | 155.81億 | 289.28 | |
|
漁業產品 | -3.810% | -1.270% | 11.30億 | 27.18億 | 44.76 | |
|
食品經銷商 | -2.940% | -2.610% | 4.33億 | 10.79億 | 28.13 | |
|
鞋類 | -2.310% | -0.020% | 23.30億 | 14.91億 | 25.51 | |
|
林業產品 | -2.080% | +0.680% | 8.33億 | 13.67億 | 88.19 | |
|
園林工程 | -0.750% | -0.740% | 40.48億 | 63.64億 | 34.06 | |
|
燃氣 | -1.830% | -1.460% | 40.31億 | 54.63億 | 20.86 | |
|
通用機械 | -2.950% | +0.050% | 391.19億 | 591.55億 | 60.49 | |
|
綜合貨品商店 | -3.190% | -1.250% | 2.35億 | 3.11億 | 17.78 | |
|
玻璃 | -3.520% | +0.770% | 15.44億 | 17.75億 | 22.77 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.700% | +0.650% | 81.92億 | 115.73億 | 32.07 | |
|
環保設備 | -3.830% | +1.610% | 40.89億 | 48.03億 | 33.03 | |
|
醫療保健機構 | -4.870% | -2.110% | 54.15億 | 87.45億 | 85.40 | |
|
醫療保健服務 | -3.800% | -0.850% | 11.62億 | 19.43億 | 25.29 | |
|
醫療保健技術 | -4.810% | -0.480% | 16.45億 | 18.85億 | 84.69 | |
|
供熱或其他公用事業 | -2.160% | -0.430% | 8.47億 | 12.82億 | 30.00 | |
|
重型電氣設備 | -5.300% | +3.000% | 12.25億 | 12.63億 | 27.88 | |
|
高速公路 | -1.230% | +0.440% | 26.18億 | 31.63億 | 15.07 | |
|
家庭裝飾品 | -2.110% | -0.610% | 27.98億 | 41.60億 | 33.28 | |
|
酒店 | -2.750% | -3.650% | 7.79億 | 15.92億 | 49.56 | |
|
家用電器 | -2.110% | +0.560% | 168.75億 | 236.24億 | 35.25 | |
|
家常用品 | -1.780% | -0.050% | 6.70億 | 8.15億 | 54.63 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.500% | +0.270% | 18.98億 | 26.07億 | 84.04 | |
|
水電 | -2.580% | -0.770% | 60.14億 | 82.19億 | 282.33 | |
|
大賣場與超市 | -2.830% | -0.970% | 29.21億 | 52.60億 | 40.60 | |
|
工業集團企業 | +0.420% | +1.460% | 5.87億 | 13.34億 | 58.19 | |
|
工業品貿易商 | -2.090% | +1.490% | 61.26億 | 65.98億 | 34.31 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.010% | +0.920% | 27.59億 | 29.31億 | 10.77 | |
|
互聯網信息服務 | -3.150% | +1.800% | 338.77億 | 332.93億 | 97.19 | |
|
互聯網零售 | -1.640% | +1.750% | 17.76億 | 22.34億 | 51.45 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.610% | +0.080% | 751.89億 | 1,354.04億 | 75.70 | |
|
IT外包服務 | -2.160% | +5.900% | 80.93億 | 70.50億 | 55.96 | |
|
珠寶與奢侈品 | -2.520% | +0.040% | 12.53億 | 15.90億 | 11.47 | |
|
休閑設備與用品 | -2.660% | +0.500% | 45.80億 | 48.04億 | 102.13 | |
|
休閑服務 | -4.150% | -3.320% | 14.45億 | 20.97億 | 38.46 | |
|
人壽與健康保險 | +0.680% | -2.940% | 35.25億 | 52.86億 | 26.59 | |
|
畜牧產品 | -2.070% | -1.210% | 47.79億 | 77.05億 | 5.45 | |
|
物流 | -3.340% | +0.940% | 87.59億 | 110.01億 | 50.27 | |
|
市場服務 | -3.930% | -1.510% | 35.72億 | 50.33億 | 36.90 | |
|
營銷與廣告 | -3.700% | +3.080% | 194.35億 | 191.00億 | 76.00 | |
|
醫療器械 | -3.630% | -0.420% | 166.07億 | 239.07億 | 56.47 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.730% | +4.290% | 8.51億 | 3.81億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -3.370% | +1.670% | 49.14億 | 54.00億 | 51.28 | |
|
移動互聯網信息服務 | -1.820% | +1.730% | 367.26億 | 306.01億 | 137.69 | |
|
摩托車 | -1.110% | +1.400% | 12.05億 | 11.97億 | 49.38 | |
|
電影與娛樂 | -3.260% | +2.030% | 68.47億 | 90.71億 | 49.46 | |
|
多領域控股 | +0.220% | -2.990% | 14.89億 | 22.08億 | 152.00 | |
|
新能源設備 | -3.720% | +0.790% | 904.97億 | 1,184.82億 | 49.51 | |
|
新能源發電 | -2.270% | -0.450% | 36.39億 | 50.36億 | 14.91 | |
|
非金屬採礦及制品 | -3.540% | +0.070% | 35.34億 | 44.11億 | 54.34 | |
|
核電 | -1.480% | +2.200% | 18.13億 | 23.70億 | 18.40 | |
|
辦公服務與用品 | -2.490% | +0.360% | 2.44億 | 2.93億 | 36.33 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.380% | +0.890% | 4.51億 | 6.13億 | 28.24 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +2.660% | +0.710% | 15.81億 | 13.29億 | 7.31 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.810% | +0.220% | 9.53億 | 14.34億 | 51.90 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.860% | -0.870% | 2.08億 | 3.79億 | 23.93 | |
|
光電子器件 | -3.570% | -0.120% | 574.14億 | 869.78億 | 105.32 | |
|
其他農產品 | -2.510% | -0.420% | 79.12億 | 128.44億 | 43.06 | |
|
其他商業服務 | -2.130% | +1.180% | 175.78億 | 227.29億 | 66.19 | |
|
其他化學制品 | -3.040% | +0.600% | 237.45億 | 332.17億 | 82.63 | |
|
其他建材 | -2.270% | -0.010% | 14.39億 | 28.55億 | 35.73 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.190% | -1.460% | 61.12億 | 102.23億 | 67.65 | |
|
其他機械設備 | -3.300% | +0.320% | 410.79億 | 558.13億 | 50.61 | |
|
其它有色金屬及合金 | -2.470% | +0.080% | 117.89億 | 148.43億 | 64.29 | |
|
其他零售 | -2.510% | -1.350% | 57.08億 | 86.44億 | 46.95 | |
|
包裝食品與肉類 | -2.340% | -0.710% | 130.26億 | 234.05億 | 44.61 | |
|
塗料塗漆 | -3.270% | -1.060% | 32.96億 | 46.98億 | 91.38 | |
|
紙材料包裝 | -3.200% | +0.430% | 17.57億 | 27.17億 | 69.94 | |
|
紙制品 | -2.370% | -0.630% | 26.97億 | 38.47億 | 23.25 | |
|
園區 | -3.790% | -0.150% | 86.84億 | 96.98億 | 25.95 | |
|
個人用品 | -2.960% | -1.480% | 30.44億 | 47.07億 | 80.82 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.460% | +0.020% | 30.70億 | 38.48億 | 26.13 | |
|
制藥與生物科技服務 | -3.990% | -1.880% | 114.20億 | 166.76億 | 49.08 | |
|
塑料制品 | -3.060% | +0.790% | 67.14億 | 78.26億 | 56.15 | |
|
港口 | -0.660% | -0.520% | 27.65億 | 31.90億 | 18.48 | |
|
電網 | -3.460% | -1.040% | 2.95億 | 4.14億 | 11.33 | |
|
印染化學品 | -3.340% | +0.230% | 39.65億 | 58.18億 | 175.20 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -3.500% | -0.640% | 3.14億 | 4.99億 | 21.60 | |
|
出版 | -2.680% | +3.060% | 81.32億 | 73.07億 | 57.99 | |
|
鐵路運輸 | -1.960% | +0.290% | 20.29億 | 25.43億 | 22.92 | |
|
鐵路設備 | -3.170% | +0.420% | 35.26億 | 53.80億 | 45.15 | |
|
稀有金屬 | -4.390% | +0.190% | 301.11億 | 394.31億 | 115.34 | |
|
房地產開發 | -2.860% | -0.650% | 223.07億 | 321.05億 | 97.50 | |
|
房地產管理與服務 | -2.270% | -1.090% | 49.92億 | 61.23億 | 31.82 | |
|
區域性銀行 | -0.230% | +1.360% | 98.83億 | 101.30億 | 6.31 | |
|
餐館 | -1.310% | -1.970% | 7.44億 | 11.62億 | 17.87 | |
|
黃酒 | -2.940% | +1.800% | 3.44億 | 4.66億 | 28.73 | |
|
公路運輸 | -2.360% | -1.210% | 34.31億 | 41.17億 | 55.66 | |
|
橡膠制品 | -2.970% | +0.320% | 17.38億 | 28.66億 | 33.99 | |
|
半導體 | -4.220% | +0.270% | 1,120.00億 | 1,524.55億 | 118.31 | |
|
船舶制造 | -2.920% | +1.550% | 62.25億 | 70.12億 | 109.64 | |
|
航運 | -1.960% | +0.710% | 41.48億 | 57.59億 | 17.28 | |
|
軟飲料 | -0.570% | -0.150% | 12.31億 | 14.92億 | 23.47 | |
|
軟件開發 | -2.720% | +0.960% | 881.60億 | 1,031.55億 | 84.72 | |
|
特殊消費者服務 | -1.040% | +1.360% | 2.77千萬 | 3.06千萬 | 45.79 | |
|
特殊金融服務 | -3.290% | -1.070% | 3.63億 | 5.25億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -2.820% | +0.040% | 104.09億 | 148.31億 | 30.24 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -3.300% | +0.930% | 703.40億 | 843.90億 | 102.15 | |
|
電信運營服務 | -1.070% | +5.590% | 94.56億 | 62.15億 | 19.22 | |
|
電信增值服務 | -4.080% | +3.770% | 62.81億 | 71.66億 | 91.90 | |
|
紡織品 | -2.730% | +0.350% | 24.65億 | 36.82億 | 44.49 | |
|
火電 | -2.410% | -0.080% | 78.99億 | 94.78億 | 72.33 | |
|
輪胎 | -2.800% | -0.340% | 28.34億 | 43.25億 | 19.41 | |
|
旅行社 | -3.010% | -2.560% | 23.24億 | 44.65億 | 65.97 | |
|
水務 | -0.830% | -0.400% | 24.61億 | 36.13億 | 74.83 | |
|
白酒 | -2.750% | -0.280% | 198.11億 | 354.15億 | 22.89 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.930% | -0.360% | 9.23億 | 15.56億 | 317.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/14 15:00