航空航天與國防 | -1.320% | -1.250% | 282.37億 | 470.64億 | 109.70 | |
|
農用機械 | +0.270% | -0.590% | 3.45億 | 3.99億 | 45.40 | |
|
航空貨運 | -1.110% | +2.020% | 9.57億 | 9.07億 | 31.47 | |
|
航空公司 | -0.160% | -0.270% | 17.27億 | 18.56億 | 13.23 | |
|
機場 | +0.600% | +0.530% | 7.44億 | 4.37億 | 28.17 | |
|
鋁 | -0.640% | +0.630% | 61.68億 | 68.09億 | 378.36 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.960% | +3.300% | 9.25億 | 7.68億 | 106.77 | |
|
景點 | -0.490% | -0.730% | 9.28億 | 11.02億 | 33.46 | |
|
汽車 | -1.490% | -0.170% | 155.51億 | 128.53億 | 132.38 | |
|
汽車零配件 | -1.040% | -0.720% | 493.05億 | 632.94億 | 75.72 | |
|
啤酒 | +0.340% | +0.160% | 12.79億 | 10.56億 | 34.45 | |
|
生物科技 | +0.340% | -0.370% | 72.15億 | 85.12億 | 59.30 | |
|
廣播與有線電視 | -0.960% | +0.440% | 14.67億 | 17.16億 | 27.37 | |
|
建築產品 | -0.010% | -0.170% | 32.76億 | 32.09億 | 32.92 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.060% | +0.040% | 12.69億 | 15.86億 | 59.59 | |
|
水泥 | +0.060% | +0.100% | 20.28億 | 29.52億 | 29.10 | |
|
化學原料 | -0.650% | +1.200% | 237.09億 | 219.81億 | 63.39 | |
|
化學藥 | +0.910% | +0.120% | 283.84億 | 257.83億 | 49.38 | |
|
中藥 | +0.360% | -0.290% | 79.73億 | 77.19億 | 49.69 | |
|
土木工程 | -1.000% | +0.090% | 95.26億 | 103.24億 | 29.89 | |
|
服裝服飾 | +0.190% | +0.520% | 70.27億 | 74.29億 | 25.09 | |
|
煤炭 | +0.510% | +1.020% | 75.78億 | 53.37億 | 11.81 | |
|
商業印刷 | +0.430% | +0.770% | 31.44億 | 33.35億 | 25.41 | |
|
商用貨車 | -1.920% | +0.540% | 3.31億 | 3.57億 | 9.56 | |
|
日用品經銷商 | -2.320% | +1.070% | 1.92億 | 2.28億 | 74.67 | |
|
通信終端設備 | -1.770% | -0.170% | 101.66億 | 153.08億 | 82.31 | |
|
通信傳輸設備 | -2.130% | +0.100% | 252.52億 | 338.81億 | 86.36 | |
|
其它通信設備 | -0.790% | -0.590% | 9.08億 | 10.08億 | 37.12 | |
|
綜合性資本市場 | -1.930% | +3.370% | 1.95億 | 1.97億 | 14.45 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -2.340% | +1.020% | 44.33億 | 50.40億 | 69.43 | |
|
電腦與外圍設備 | -2.350% | +0.220% | 88.99億 | 99.00億 | 90.81 | |
|
建築裝修 | +0.220% | +0.810% | 25.26億 | 30.75億 | 42.40 | |
|
工程機械 | -1.650% | -0.820% | 62.37億 | 67.99億 | 56.39 | |
|
消費信貸 | -1.580% | +3.700% | 8.56億 | 7.71億 | 81.30 | |
|
消費電子產品 | -2.100% | -0.450% | 55.78億 | 79.02億 | 70.12 | |
|
銅 | -1.020% | +0.060% | 21.67億 | 28.92億 | 42.44 | |
|
百貨商店 | -0.050% | +0.610% | 87.84億 | 84.70億 | 93.85 | |
|
綜合性銀行 | -0.190% | +0.920% | 163.59億 | 186.20億 | 6.76 | |
|
多元化保險 | -0.770% | +7.590% | 76.09億 | 59.19億 | 7.80 | |
|
藥品經銷商 | -0.270% | -0.310% | 34.00億 | 41.61億 | 141.46 | |
|
教育服務 | -0.480% | -0.160% | 10.06億 | 12.37億 | 24.45 | |
|
電氣部件與設備 | -1.300% | -0.600% | 310.46億 | 384.14億 | 43.15 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.710% | -0.320% | 646.76億 | 855.30億 | 74.23 | |
|
環保工程 | +0.440% | +0.470% | 10.67億 | 9.29億 | 25.24 | |
|
環保服務 | -0.340% | +0.260% | 71.71億 | 79.34億 | 51.88 | |
|
化肥與農藥 | -0.310% | +0.340% | 96.42億 | 90.95億 | 30.10 | |
|
纖維及樹脂 | +0.080% | +1.990% | 150.56億 | 107.31億 | 62.54 | |
|
金融交易與數據 | -3.520% | +4.220% | 41.87億 | 47.38億 | 108.62 | |
|
漁業產品 | +3.250% | +0.100% | 16.17億 | 6.86億 | 15.00 | |
|
食品經銷商 | +1.450% | -0.090% | 7.00億 | 4.31億 | 129.86 | |
|
鞋類 | -0.030% | +0.770% | 7.77億 | 11.99億 | 3.60 | |
|
林業產品 | -0.290% | +0.530% | 5.95億 | 6.99億 | 32.98 | |
|
園林工程 | -0.580% | -0.990% | 14.03億 | 18.74億 | 27.44 | |
|
燃氣 | +0.020% | -0.290% | 14.86億 | 16.95億 | 33.58 | |
|
通用機械 | -1.470% | -0.170% | 445.03億 | 524.92億 | 73.25 | |
|
綜合貨品商店 | -1.160% | +0.280% | 2.94億 | 3.63億 | 23.84 | |
|
玻璃 | -0.610% | +0.290% | 4.89億 | 6.02億 | 87.79 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.500% | -0.360% | 78.03億 | 89.00億 | 26.24 | |
|
環保設備 | -0.270% | -0.490% | 26.97億 | 26.85億 | 25.03 | |
|
醫療保健機構 | -0.970% | +0.080% | 18.14億 | 25.50億 | 31.31 | |
|
醫療保健服務 | -1.700% | -1.100% | 14.02億 | 15.87億 | 19.70 | |
|
醫療保健技術 | -2.090% | +0.340% | 13.11億 | 13.26億 | 91.11 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.400% | -0.110% | 15.19億 | 9.22億 | 22.78 | |
|
重型電氣設備 | -4.970% | -1.430% | 11.86億 | 14.84億 | 140.22 | |
|
高速公路 | +0.130% | +0.190% | 21.16億 | 19.76億 | 18.04 | |
|
家庭裝飾品 | -0.500% | -0.710% | 37.77億 | 46.63億 | 28.67 | |
|
酒店 | -0.140% | -0.150% | 7.21億 | 7.55億 | 60.11 | |
|
家用電器 | -0.860% | -0.680% | 115.56億 | 150.33億 | 48.24 | |
|
家常用品 | +4.850% | -0.640% | 21.72億 | 9.67億 | 54.72 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.190% | -0.580% | 11.58億 | 13.88億 | 51.06 | |
|
水電 | -0.490% | +0.880% | 88.84億 | 77.71億 | 87.69 | |
|
大賣場與超市 | -0.360% | +1.800% | 35.89億 | 33.18億 | 220.74 | |
|
工業集團企業 | -0.010% | -0.530% | 7.40億 | 9.52億 | 73.81 | |
|
工業品貿易商 | -0.410% | +1.290% | 38.87億 | 35.95億 | 64.63 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.730% | +1.670% | 12.94億 | 12.81億 | 11.56 | |
|
互聯網信息服務 | -2.880% | +1.060% | 218.47億 | 247.40億 | 81.30 | |
|
互聯網零售 | +1.030% | +3.180% | 34.18億 | 22.17億 | 88.90 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -1.990% | +3.590% | 337.92億 | 328.51億 | 40.29 | |
|
IT外包服務 | -4.470% | +2.410% | 33.79億 | 34.79億 | 140.96 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.440% | -0.460% | 10.83億 | 15.90億 | 76.13 | |
|
休閑設備與用品 | +0.020% | -0.480% | 45.16億 | 48.51億 | 74.07 | |
|
休閑服務 | +0.010% | -0.620% | 7.14億 | 6.83億 | 27.19 | |
|
人壽與健康保險 | -1.520% | +3.940% | 18.76億 | 17.28億 | 5.52 | |
|
畜牧產品 | +0.010% | +0.600% | 38.11億 | 38.48億 | 42.71 | |
|
物流 | -1.220% | +4.320% | 138.84億 | 90.15億 | 52.43 | |
|
市場服務 | -0.140% | +0.870% | 28.50億 | 28.97億 | 68.81 | |
|
營銷與廣告 | -1.400% | +0.660% | 77.66億 | 86.49億 | 65.05 | |
|
醫療器械 | -0.470% | -0.520% | 112.94億 | 124.91億 | 71.54 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.230% | +0.990% | 2.36億 | 3.71億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.450% | -0.140% | 30.60億 | 19.89億 | 13.04 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.190% | +0.980% | 155.62億 | 159.39億 | 20.15 | |
|
摩托車 | -0.060% | +0.750% | 7.82億 | 11.04億 | 39.17 | |
|
電影與娛樂 | -1.420% | +0.480% | 40.48億 | 52.67億 | 46.40 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -1.700% | -0.690% | 329.81億 | 458.78億 | 43.56 | |
|
新能源發電 | -0.700% | +1.220% | 27.43億 | 29.44億 | 30.31 | |
|
非金屬採礦及制品 | -1.360% | +0.070% | 20.97億 | 28.48億 | 66.94 | |
|
核電 | +0.320% | +0.840% | 15.12億 | 9.80億 | 18.76 | |
|
辦公服務與用品 | -2.000% | +0.280% | 2.02億 | 1.58億 | 48.14 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.720% | +0.920% | 3.01億 | 3.78億 | 229.88 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.310% | +0.380% | 8.01億 | 6.51億 | 10.66 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.410% | -0.330% | 7.38億 | 8.17億 | 34.05 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.940% | +1.350% | 2.91億 | 2.75億 | 25.52 | |
|
光電子器件 | -1.600% | +0.050% | 241.66億 | 306.10億 | 63.43 | |
|
其他農產品 | +1.480% | +0.570% | 78.43億 | 72.28億 | 125.39 | |
|
其他商業服務 | -0.860% | -0.140% | 94.09億 | 115.45億 | 51.25 | |
|
其他化學制品 | -0.860% | +0.090% | 178.06億 | 204.91億 | 42.93 | |
|
其他建材 | -0.770% | -0.290% | 8.22億 | 10.12億 | 72.74 | |
|
其它綜合性金融服務 | -2.940% | +2.910% | 37.73億 | 35.67億 | 102.62 | |
|
其他機械設備 | -1.150% | -0.230% | 348.26億 | 415.34億 | 93.01 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.960% | +0.620% | 77.55億 | 79.48億 | 67.39 | |
|
其他零售 | -0.630% | +0.780% | 51.30億 | 42.06億 | 72.71 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.460% | +0.010% | 182.55億 | 147.33億 | 54.18 | |
|
塗料塗漆 | -0.710% | +0.310% | 51.06億 | 47.62億 | 119.83 | |
|
紙材料包裝 | -0.210% | +0.550% | 13.79億 | 16.10億 | 27.57 | |
|
紙制品 | -0.960% | -0.260% | 21.95億 | 24.83億 | 62.26 | |
|
園區 | -0.770% | +0.410% | 15.99億 | 21.39億 | 42.32 | |
|
個人用品 | +4.610% | +0.690% | 78.14億 | 48.33億 | 50.60 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.490% | -0.370% | 29.58億 | 33.81億 | 30.10 | |
|
制藥與生物科技服務 | +0.200% | -0.250% | 86.19億 | 69.06億 | 50.08 | |
|
塑料制品 | -1.040% | -0.190% | 64.66億 | 70.85億 | 48.01 | |
|
港口 | +0.400% | +2.710% | 68.35億 | 38.73億 | 18.45 | |
|
電網 | -1.710% | -0.240% | 2.66億 | 3.71億 | 14.45 | |
|
印染化學品 | -1.540% | -0.170% | 25.70億 | 32.79億 | 87.63 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +2.200% | -0.130% | 2.57億 | 2.13億 | 75.11 | |
|
出版 | -0.690% | -0.260% | 19.38億 | 23.76億 | 53.15 | |
|
鐵路運輸 | -0.530% | +1.020% | 12.04億 | 11.55億 | 22.20 | |
|
鐵路設備 | -0.620% | -0.840% | 23.77億 | 36.79億 | 53.79 | |
|
稀有金屬 | -0.280% | +1.590% | 198.44億 | 130.32億 | 58.40 | |
|
房地產開發 | -0.690% | +0.850% | 83.58億 | 89.85億 | 49.12 | |
|
房地產管理與服務 | -0.580% | +0.510% | 16.40億 | 20.83億 | 61.65 | |
|
區域性銀行 | -0.460% | +1.130% | 95.36億 | 107.92億 | 6.56 | |
|
餐館 | +0.190% | -0.520% | 2.99億 | 3.30億 | 37.56 | |
|
黃酒 | +0.200% | -1.100% | 2.99億 | 5.29億 | 215.34 | |
|
公路運輸 | -0.750% | +1.660% | 12.26億 | 12.59億 | 38.19 | |
|
橡膠制品 | -1.170% | -0.380% | 14.20億 | 16.79億 | 106.95 | |
|
半導體 | -1.950% | -0.100% | 362.44億 | 458.20億 | 82.62 | |
|
船舶制造 | -1.430% | -0.460% | 35.10億 | 67.32億 | 70.84 | |
|
航運 | -0.210% | +5.150% | 110.31億 | 51.73億 | 31.69 | |
|
軟飲料 | +1.250% | -0.280% | 13.92億 | 12.96億 | 107.51 | |
|
軟件開發 | -2.640% | +0.450% | 306.13億 | 365.78億 | 98.96 | |
|
特殊消費者服務 | +0.220% | -1.580% | 2.65千萬 | 4.00千萬 | 44.23 | |
|
特殊金融服務 | +0.240% | +0.960% | 1.88億 | 2.32億 | 50.99 | |
|
鋼鐵 | -0.900% | +0.470% | 75.14億 | 78.31億 | 38.78 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.670% | +0.850% | 371.04億 | 412.35億 | 119.72 | |
|
電信運營服務 | -0.490% | +1.240% | 32.28億 | 28.11億 | 19.42 | |
|
電信增值服務 | -1.490% | +0.560% | 22.98億 | 21.76億 | 117.92 | |
|
紡織品 | +1.020% | -0.030% | 55.87億 | 54.71億 | 37.26 | |
|
火電 | -0.640% | -0.290% | 91.73億 | 100.62億 | 39.03 | |
|
輪胎 | -0.980% | -0.120% | 11.73億 | 17.91億 | 15.20 | |
|
旅行社 | -1.240% | -0.300% | 14.11億 | 17.30億 | 33.03 | |
|
水務 | -0.670% | -0.130% | 11.28億 | 14.32億 | 55.96 | |
|
白酒 | -1.300% | +1.060% | 102.08億 | 114.44億 | 83.74 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.320% | +0.470% | 4.31億 | 4.90億 | 114.70 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/05/15 15:00