美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.190% -1.630% 140.82億 198.68億 107.51
農用機械 -2.300% -4.470% 5.85億 6.10億 38.73
航空貨運 -0.910% -1.330% 4.91億 5.29億 28.18
航空公司 -1.760% -2.210% 17.34億 24.00億 37.31
機場 -0.610% -0.670% 3.47億 4.51億 46.20
-2.470% -0.570% 56.35億 84.79億 141.13
資產管理與托管銀行 -3.010% +0.510% 5.35億 5.33億 163.91
景點 -2.470% -2.210% 19.48億 38.29億 48.77
汽車 +0.240% +0.320% 156.18億 156.76億 107.62
汽車零配件 -2.380% -0.900% 414.36億 559.11億 104.21
啤酒 -0.220% -1.220% 7.92億 9.75億 26.22
生物科技 -2.100% -0.360% 66.83億 77.74億 32.27
廣播與有線電視 -2.660% +0.640% 24.05億 26.11億 23.99
建築產品 -2.070% -1.350% 31.13億 40.37億 33.21
汽車經銷商與汽車服務 -1.280% -2.580% 15.82億 20.18億 106.12
水泥 -1.420% -0.630% 19.52億 22.40億 10.61
化學原料 -2.720% -3.270% 147.60億 266.62億 58.88
化學藥 -2.000% -0.100% 235.56億 268.34億 49.10
中藥 -1.550% -1.310% 71.39億 94.93億 34.69
土木工程 -1.610% -1.070% 100.35億 117.98億 31.79
服裝服飾 -1.860% -1.870% 26.58億 36.17億 32.01
煤炭 -1.490% -2.090% 57.16億 91.46億 37.91
商業印刷 -2.540% -1.880% 11.43億 18.41億 119.53
商用貨車 -0.530% +0.720% 7.22億 7.22億 10.69
日用品經銷商 0.000% +2.400% 4.12億 3.53億 81.71
通信終端設備 -2.060% -1.190% 60.02億 95.97億 51.84
通信傳輸設備 -1.280% -1.630% 158.79億 261.16億 84.97
其它通信設備 -2.130% -2.090% 4.09億 8.55億 35.68
綜合性資本市場 -2.450% +0.930% 1.37億 1.14億 13.28
電腦及電子設備經銷商 -1.360% -1.130% 33.23億 46.14億 87.35
電腦與外圍設備 -1.840% -0.990% 75.31億 111.03億 95.86
建築裝修 -2.280% -1.510% 17.19億 25.37億 48.58
工程機械 -2.650% -2.240% 66.73億 116.94億 42.27
消費信貸 -0.900% +5.260% 14.16億 11.28億 87.52
消費電子產品 -1.550% -1.060% 58.38億 88.49億 52.88
-2.020% -1.460% 37.67億 83.60億 80.27
百貨商店 -0.250% -2.690% 32.57億 43.92億 73.34
綜合性銀行 +0.360% -0.640% 181.92億 146.48億 6.45
多元化保險 -0.500% -0.800% 29.92億 33.12億 7.02
藥品經銷商 -1.930% -1.080% 29.34億 38.44億 32.92
教育服務 -2.920% -0.210% 10.85億 12.93億 32.11
電氣部件與設備 -1.820% -1.490% 315.07億 512.28億 48.48
電子設備及儀表制造商 -1.680% -1.490% 479.86億 704.00億 71.90
環保工程 -3.210% -2.720% 5.64億 11.68億 20.04
環保服務 -1.560% -1.200% 56.17億 85.66億 41.73
化肥與農藥 -2.000% -3.920% 78.79億 144.17億 27.96
纖維及樹脂 -1.200% -2.840% 70.74億 102.15億 55.87
金融交易與數據 +1.030% +0.530% 33.57億 29.76億 175.19
漁業產品 -2.420% -2.690% 7.03億 19.44億 50.43
食品經銷商 -2.690% -2.230% 2.50億 3.33億 31.39
鞋類 -1.710% -0.670% 6.30億 7.73億 23.85
林業產品 -1.960% -2.140% 4.63億 7.35億 82.72
園林工程 -1.330% -1.090% 12.06億 14.57億 36.33
燃氣 -1.300% -1.050% 16.00億 19.09億 18.72
通用機械 -2.430% -1.190% 431.94億 560.86億 65.35
綜合貨品商店 -1.740% -0.040% 2.64億 4.20億 22.01
玻璃 -2.450% -2.820% 3.80億 5.79億 27.95
黃金及其它貴金屬 +1.350% +1.910% 100.41億 101.08億 66.82
環保設備 -1.070% -1.600% 27.80億 39.60億 25.98
醫療保健機構 -2.190% -1.260% 16.18億 23.31億 74.59
醫療保健服務 -2.170% -0.210% 8.40億 15.09億 25.11
醫療保健技術 -1.750% -1.890% 10.41億 15.95億 90.62
供熱或其他公用事業 -0.310% -2.170% 8.75億 15.71億 27.74
重型電氣設備 +2.610% -4.180% 24.63億 35.61億 125.73
高速公路 +0.160% -0.600% 17.58億 19.44億 15.61
家庭裝飾品 -1.620% -1.320% 16.38億 22.82億 34.04
酒店 -2.390% -2.240% 5.21億 9.70億 52.00
家用電器 -1.340% -0.350% 148.93億 164.44億 36.14
家常用品 -2.450% -2.670% 6.44億 8.31億 49.12
家用器具與特殊消費品 -2.060% -1.370% 9.14億 11.93億 21.40
水電 +0.710% -1.730% 57.60億 84.99億 35.92
大賣場與超市 -0.640% -2.020% 21.03億 19.18億 42.22
工業集團企業 -2.690% -3.040% 5.83億 9.58億 54.62
工業品貿易商 -2.060% -2.250% 20.76億 47.60億 50.67
綜合性石油與天然氣企業 +0.720% -1.130% 16.13億 16.76億 11.50
互聯網信息服務 -1.230% -0.730% 165.29億 231.53億 109.79
互聯網零售 -1.930% -1.440% 7.57億 11.93億 47.36
投資銀行業與經紀業 -1.910% +0.390% 219.40億 203.94億 39.15
IT外包服務 -1.070% -1.040% 14.87億 24.28億 41.84
珠寶與奢侈品 -0.370% +1.060% 13.14億 14.00億 13.22
休閑設備與用品 -2.610% -1.940% 35.03億 49.14億 66.41
休閑服務 -3.520% -1.460% 9.69億 19.86億 41.81
人壽與健康保險 -1.090% -0.180% 14.26億 18.91億 5.35
畜牧產品 -1.410% -1.160% 36.74億 58.56億 21.33
物流 -1.040% -1.610% 43.96億 54.16億 46.62
市場服務 -1.150% -0.420% 17.08億 20.52億 59.44
營銷與廣告 -2.420% -1.350% 65.16億 102.25億 78.80
醫療器械 -2.040% -0.470% 93.19億 113.50億 41.09
醫療用品經銷商 -3.410% -2.770% 2.44億 3.99億 0.00
金屬與玻璃容器 -1.900% -1.070% 17.91億 27.30億 42.48
移動互聯網信息服務 -2.080% -0.430% 98.09億 138.28億 129.38
摩托車 +1.130% -0.670% 9.17億 11.24億 44.80
電影與娛樂 -3.090% +1.700% 51.71億 55.62億 41.67
多領域控股 +0.580% 0.000% 28.76億 2.00億 115.00
新能源設備 -2.220% -1.310% 313.04億 423.78億 48.49
新能源發電 -0.560% -2.300% 24.67億 40.10億 15.97
非金屬採礦及制品 -2.090% -2.100% 20.34億 39.39億 37.58
核電 -0.460% -0.190% 10.48億 16.97億 16.84
辦公服務與用品 -0.790% -1.670% 1.70億 2.76億 42.33
石油與天然氣鑽井 -0.580% -4.300% 1.64億 3.72億 24.10
石油與天然氣的勘探與生產 -1.450% -1.520% 7.04億 16.71億 6.34
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.500% -0.990% 5.85億 8.71億 61.77
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.160% -1.700% 9.40千萬 1.50億 18.88
光電子器件 -1.400% -1.130% 188.01億 273.26億 100.16
其他農產品 -1.610% -1.300% 28.68億 39.32億 90.89
其他商業服務 -1.420% -1.660% 88.85億 131.46億 69.09
其他化學制品 -1.790% -2.710% 148.65億 201.03億 83.52
其他建材 -1.210% -1.390% 9.87億 13.67億 62.76
其它綜合性金融服務 -2.690% +2.250% 37.53億 31.38億 41.73
其他機械設備 -2.170% -1.620% 354.83億 465.78億 60.44
其它有色金屬及合金 -1.340% -1.560% 78.56億 134.71億 65.32
其他零售 -2.860% -1.720% 16.64億 28.46億 50.04
包裝食品與肉類 -1.310% -1.430% 96.39億 139.49億 52.33
塗料塗漆 -3.180% -3.310% 22.89億 34.35億 85.54
紙材料包裝 -1.360% -1.690% 10.04億 13.20億 55.16
紙制品 -1.910% -1.140% 14.04億 22.13億 44.76
園區 -2.020% -0.870% 13.52億 16.20億 24.89
個人用品 -1.210% -1.560% 11.29億 14.26億 69.56
石油與天然氣開採設備與服務 -2.370% -2.570% 30.59億 84.07億 30.30
制藥與生物科技服務 -2.750% +0.190% 67.83億 78.45億 52.96
塑料制品 -2.110% -2.130% 50.55億 64.76億 61.56
港口 -0.630% -1.080% 17.28億 26.73億 18.26
電網 -0.280% -1.860% 1.69億 4.84億 9.95
印染化學品 -2.890% -3.860% 26.63億 52.54億 160.09
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.100% -3.560% 1.95億 6.92億 24.45
出版 -1.790% +2.160% 39.83億 45.35億 63.94
鐵路運輸 -1.420% -1.070% 9.20億 12.71億 21.34
鐵路設備 -1.190% -1.560% 24.10億 31.89億 42.06
稀有金屬 -2.190% -1.020% 72.62億 127.98億 40.26
房地產開發 -1.530% -0.790% 88.54億 95.35億 87.39
房地產管理與服務 -1.450% -0.560% 17.14億 20.90億 40.40
區域性銀行 +0.420% -0.440% 67.69億 60.51億 6.35
餐館 -4.860% -3.240% 3.51億 9.99億 17.72
黃酒 -0.980% -1.040% 1.35億 1.74億 197.42
公路運輸 -3.480% -2.130% 4.06億 12.12億 51.40
橡膠制品 -2.070% -2.340% 11.01億 19.43億 33.91
半導體 -1.070% -1.380% 371.69億 476.90億 107.99
船舶制造 -2.090% -1.410% 31.49億 69.81億 39.39
航運 -0.810% -1.120% 24.46億 37.05億 16.37
軟飲料 -0.680% -2.080% 11.61億 12.95億 111.18
軟件開發 -0.940% -0.810% 264.80億 318.16億 83.90
特殊消費者服務 -1.360% -2.410% 1.70千萬 3.23千萬 42.55
特殊金融服務 -3.180% +0.020% 8.95千萬 1.14億 0.00
鋼鐵 -1.810% -1.280% 96.10億 124.28億 31.94
系統集成及IT咨詢 -1.570% -1.410% 241.48億 354.61億 106.56
電信運營服務 +0.420% -0.110% 29.57億 35.28億 19.09
電信增值服務 -1.750% -1.840% 11.00億 19.55億 92.79
紡織品 -2.500% -2.240% 21.37億 33.33億 49.37
火電 +0.260% -0.720% 73.94億 75.99億 63.81
輪胎 -1.430% -1.220% 9.51億 14.55億 18.80
旅行社 -2.630% -1.680% 20.82億 27.46億 60.52
水務 -1.090% -0.830% 10.77億 16.89億 59.49
白酒 -1.760% -1.560% 75.00億 105.37億 20.93
葡萄酒及其他 -2.240% -2.570% 2.43億 4.71億 71.59
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/31 13:41
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日