美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.890% +0.970% 501.97億 442.47億 108.97
農用機械 -1.070% +0.830% 3.00億 2.57億 80.35
航空貨運 -1.690% -0.070% 2.20億 1.90億 39.72
航空公司 +2.770% +3.970% 1.99億 1.54億 51.14
機場 +0.290% +0.440% 6.29千萬 5.78千萬 32.13
-3.110% -0.740% 62.97億 72.01億 773.83
資產管理與托管銀行 -2.030% -1.480% 3.56億 4.86億 25.23
景點 -0.750% +0.760% 6.71億 4.88億 19.44
汽車 +0.020% +0.150% 93.41億 78.81億 77.12
汽車零配件 -1.270% -0.960% 346.50億 314.28億 95.95
啤酒 -1.970% -0.450% 3.17億 4.02億 41.83
生物科技 -0.970% -0.890% 48.23億 38.97億 55.94
廣播與有線電視 -2.460% -1.180% 14.51億 24.60億 40.61
建築產品 -1.900% +0.880% 28.98億 35.41億 37.75
汽車經銷商與汽車服務 -1.950% -0.200% 14.32億 19.30億 53.74
水泥 -2.220% +0.190% 26.03億 26.50億 54.16
化學原料 -2.590% +0.780% 105.89億 116.61億 72.01
化學藥 -2.260% -0.730% 173.58億 189.92億 61.20
中藥 -2.180% -0.370% 45.29億 56.85億 71.53
土木工程 -2.180% +0.580% 37.13億 36.76億 39.75
服裝服飾 -1.090% -0.500% 33.62億 46.71億 28.51
煤炭 -3.420% -0.590% 16.34億 18.98億 8.10
商業印刷 -1.390% -1.760% 15.64億 23.14億 34.01
商用貨車 -0.860% +1.190% 2.62億 2.69億 16.10
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -0.080% -0.020% 113.99億 87.88億 45.73
通信傳輸設備 -1.480% -1.940% 451.20億 655.22億 139.95
其它通信設備 -2.640% -1.480% 2.17億 2.47億 42.60
綜合性資本市場 -0.140% +0.140% 1.88億 2.39億 16.02
電腦及電子設備經銷商 -2.610% -2.220% 78.37億 124.33億 99.37
電腦與外圍設備 -1.430% -0.350% 82.71億 102.80億 94.08
建築裝修 -2.230% +0.090% 33.18億 46.15億 27.01
工程機械 -2.210% -0.650% 29.91億 31.82億 59.27
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -2.970% -0.950% 49.06億 66.24億 70.33
-2.870% -1.700% 45.17億 51.96億 36.80
百貨商店 +2.370% +2.670% 64.54億 45.68億 153.81
綜合性銀行 -0.260% +1.410% 7.43億 11.03億 5.34
藥品經銷商 -1.340% +1.230% 55.94億 56.93億 67.09
教育服務 +0.530% -0.820% 18.67億 15.13億 23.03
電氣部件與設備 -2.300% -0.010% 378.81億 348.41億 51.53
電子設備及儀表制造商 -1.580% -1.330% 857.47億 1,167.44億 89.45
環保工程 -2.930% -0.040% 13.86億 17.62億 41.09
環保服務 -2.080% +0.360% 72.28億 71.97億 38.91
化肥與農藥 -1.570% +0.230% 67.19億 76.65億 34.15
纖維及樹脂 -1.790% +1.740% 75.63億 71.01億 73.99
金融交易與數據 +0.430% -1.550% 53.05億 53.87億 301.31
漁業產品 -2.330% +1.510% 9.63億 12.11億 0.00
食品經銷商 -0.940% +2.270% 2.87億 2.91億 241.29
鞋類 -2.200% +2.880% 9.66億 10.05億 8.72
林業產品 -0.990% +4.640% 80.88億 64.44億 89.60
園林工程 -2.440% +0.560% 24.77億 28.16億 45.54
燃氣 -2.720% +0.520% 13.92億 12.73億 63.86
通用機械 -2.580% -0.820% 370.33億 405.80億 86.01
綜合貨品商店 +2.660% +1.010% 4.70億 4.65億 24.04
玻璃 -1.510% -0.130% 1.76億 2.30億 35.81
黃金及其它貴金屬 -4.400% +1.000% 33.36億 35.84億 37.36
環保設備 -3.090% -0.090% 35.19億 42.86億 33.70
醫療保健機構 -1.610% -0.550% 15.42億 16.01億 31.49
醫療保健服務 -0.560% -1.450% 6.79億 7.50億 23.72
醫療保健技術 -1.650% -1.890% 4.47億 5.28億 107.14
供熱或其他公用事業 -3.820% -1.520% 2.83億 3.97億 29.60
重型電氣設備 -4.040% -1.820% 4.71億 7.61億 131.86
高速公路 -0.910% +0.850% 5.79億 7.70億 18.29
家庭裝飾品 -1.280% +0.170% 9.82億 13.41億 36.33
酒店 +3.510% -0.700% 6.36億 2.40億 99.08
家用電器 -1.270% -0.040% 110.60億 124.12億 46.91
家常用品 +0.080% +1.780% 8.39億 7.41億 77.25
家用器具與特殊消費品 -2.900% +0.100% 12.95億 20.96億 76.71
水電 -3.070% +0.270% 9.82億 9.25億 41.00
大賣場與超市 +4.370% +5.560% 30.11億 31.43億 14.13
工業集團企業 -2.210% -1.350% 11.03億 12.94億 81.79
工業品貿易商 -2.750% +1.320% 15.95億 23.80億 20.80
互聯網信息服務 -1.370% -1.100% 113.58億 130.45億 78.19
互聯網零售 -0.400% -1.030% 11.31億 9.73億 103.60
投資銀行業與經紀業 -0.320% -0.410% 93.09億 112.58億 41.57
IT外包服務 +0.650% -1.170% 34.48億 12.91億 104.43
珠寶與奢侈品 -1.690% +0.730% 11.49億 11.63億 122.97
休閑設備與用品 -1.830% -0.560% 36.07億 47.28億 128.13
休閑服務 -0.470% -0.080% 5.18億 5.30億 9.70
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 -0.820% +1.180% 66.12億 71.34億 35.89
物流 -0.200% +1.140% 25.58億 28.05億 94.55
市場服務 -0.090% +2.710% 14.14億 7.46億 109.29
營銷與廣告 -2.860% -0.260% 105.63億 111.30億 85.60
醫療器械 -0.870% +0.400% 65.11億 65.73億 44.47
醫療用品經銷商 -3.230% -2.350% 7.89千萬 9.55千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -2.580% +0.220% 30.28億 35.03億 15.15
移動互聯網信息服務 -2.570% -1.160% 98.32億 103.91億 15.69
摩托車 -1.570% +0.460% 4.69千萬 4.95千萬 11.66
電影與娛樂 -3.260% -1.420% 49.74億 60.42億 39.29
新能源設備 -2.970% -0.790% 548.11億 621.65億 70.36
新能源發電 -1.540% -0.150% 21.10億 19.72億 22.25
非金屬採礦及制品 -1.850% +0.430% 68.37億 55.10億 44.14
核電 -1.030% +0.520% 4.59億 4.44億 17.90
辦公服務與用品 -1.880% +1.500% 2.37億 5.27億 81.00
石油與天然氣鑽井 -6.120% +3.730% 1.67億 1.44億 521.50
石油與天然氣的勘探與生產 -3.690% -0.510% 2.20億 2.93億 7.18
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.620% +0.970% 4.66億 3.93億 19.01
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.130% -0.380% 7.41千萬 1.29億 49.38
光電子器件 -1.390% -0.740% 526.80億 673.80億 75.13
其他農產品 -0.920% +0.020% 49.86億 58.37億 78.10
其他商業服務 -1.430% +0.130% 98.47億 97.15億 61.33
其他化學制品 -2.080% +0.730% 215.41億 226.39億 53.04
其他建材 -1.620% +0.810% 13.51億 18.35億 92.99
其它綜合性金融服務 -0.450% -0.930% 15.77億 9.09億 26.53
其他機械設備 -2.450% -0.420% 279.02億 276.56億 106.38
其它有色金屬及合金 -3.480% -1.520% 110.75億 115.89億 76.61
其他零售 +0.020% +0.690% 34.05億 23.59億 81.46
包裝食品與肉類 -0.050% +1.640% 93.96億 91.52億 49.29
塗料塗漆 -1.310% +0.990% 27.34億 22.72億 100.20
紙材料包裝 -2.540% -0.370% 13.46億 19.13億 35.44
紙制品 -1.460% +0.780% 90.90億 70.40億 149.37
園區 -1.070% -1.100% 5.58億 8.34億 10.27
個人用品 +0.530% +1.040% 15.39億 13.10億 67.81
石油與天然氣開採設備與服務 -4.040% +0.630% 44.70億 36.36億 44.21
制藥與生物科技服務 -1.480% -1.850% 15.91億 22.51億 53.08
塑料制品 -2.420% -0.400% 98.44億 89.59億 68.85
港口 -2.660% +0.880% 15.91億 22.56億 25.18
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -2.350% +1.210% 37.88億 35.00億 100.73
出版 -2.080% -0.190% 7.29億 10.54億 96.93
鐵路運輸 -0.730% +0.040% 7.18千萬 8.44千萬 26.95
鐵路設備 -0.970% +0.080% 13.16億 9.94億 72.95
稀有金屬 -1.770% -0.620% 210.70億 231.30億 74.70
房地產開發 -1.710% +0.220% 87.77億 102.60億 41.05
房地產管理與服務 +0.810% +0.920% 27.24億 24.76億 57.34
區域性銀行 -0.760% +0.190% 14.61億 18.55億 7.30
餐館 +0.430% -1.690% 6.75億 6.21億 34.95
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -5.970% +4.980% 3.97億 28.11億 7.47
橡膠制品 -2.430% +0.240% 12.26億 14.42億 118.41
半導體 -1.780% -1.180% 384.93億 415.54億 119.08
船舶制造 -5.170% -2.790% 14.26億 19.15億 162.90
航運 -2.730% +0.270% 6.91億 11.06億 42.88
軟飲料 +5.550% +10.460% 13.12億 7.35億 51.21
軟件開發 -0.240% -0.420% 227.90億 197.45億 71.99
特殊消費者服務 -0.740% +1.340% 7.04千萬 1.99億 60.68
特殊金融服務 -0.880% +1.910% 1.55億 1.80億 91.90
鋼鐵 -1.230% +1.860% 66.50億 57.71億 43.25
系統集成及IT咨詢 -1.580% -0.840% 241.54億 270.10億 162.08
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -1.600% -0.330% 22.43億 24.45億 147.06
紡織品 -1.750% +1.820% 34.42億 36.62億 44.00
火電 -1.950% +0.160% 17.62億 14.88億 32.30
輪胎 -2.490% +0.150% 5.61億 8.83億 7.28
旅行社 -1.210% -0.060% 9.38億 13.13億 29.34
水務 -2.650% -0.820% 9.63億 8.84億 40.59
白酒 -0.470% +1.900% 38.94億 54.71億 220.67
葡萄酒及其他 +1.150% +0.520% 2.06億 2.23億 38.58
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日