美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.290% +1.440% 316.55億 277.84億 114.30
農用機械 -0.240% -0.200% 5.56億 7.11億 87.48
航空貨運 +0.020% +1.770% 9.36億 6.59億 45.15
航空公司 +1.800% +1.490% 2.14億 1.75億 42.97
機場 -0.140% +0.280% 1.96億 8.93千萬 33.29
+0.500% +2.230% 62.99億 50.70億 709.51
資產管理與托管銀行 +1.500% +2.120% 7.41億 5.12億 27.32
景點 +0.390% +1.280% 11.64億 14.79億 21.38
汽車 +0.900% +1.410% 97.50億 64.85億 87.46
汽車零配件 +1.710% +2.740% 619.51億 497.75億 96.11
啤酒 +0.320% +1.090% 6.63億 7.14億 43.29
生物科技 +0.710% +1.460% 121.25億 104.79億 64.40
廣播與有線電視 +3.370% +1.070% 31.13億 15.32億 42.20
建築產品 +0.920% +1.110% 60.64億 44.29億 40.24
汽車經銷商與汽車服務 +1.280% +0.700% 12.65億 12.91億 44.95
水泥 +0.160% +0.630% 18.96億 28.03億 55.57
化學原料 +0.750% +1.770% 152.05億 131.72億 80.31
化學藥 +1.190% +1.390% 424.46億 370.55億 61.89
中藥 +1.440% +1.160% 123.62億 92.39億 77.61
土木工程 +0.560% +1.350% 78.32億 82.76億 43.99
服裝服飾 +0.420% +0.400% 37.71億 32.02億 28.21
煤炭 -1.110% +0.990% 15.54億 12.03億 8.38
商業印刷 +0.550% +2.160% 33.75億 25.80億 31.29
商用貨車 -0.690% +1.550% 5.46億 3.78億 14.99
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +3.190% +1.290% 171.43億 131.73億 53.44
通信傳輸設備 +4.240% +0.950% 616.63億 378.79億 130.46
其它通信設備 +3.000% +2.170% 8.16億 7.03億 49.75
綜合性資本市場 +0.510% +3.150% 6.54億 4.56億 17.27
電腦及電子設備經銷商 +1.770% +2.030% 124.19億 76.98億 78.91
電腦與外圍設備 +2.480% +1.260% 263.41億 205.87億 98.39
建築裝修 -0.070% +0.520% 24.97億 21.34億 28.30
工程機械 -0.140% +1.170% 88.18億 86.69億 68.05
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.520% +1.060% 81.71億 57.69億 69.21
-0.170% +5.420% 93.52億 66.43億 33.71
百貨商店 +1.100% +1.840% 40.70億 35.51億 144.02
綜合性銀行 0.000% -0.980% 14.97億 14.47億 5.62
藥品經銷商 +1.020% +1.400% 32.74億 28.26億 70.67
教育服務 +1.320% +1.220% 26.53億 12.15億 24.93
電氣部件與設備 +2.490% +2.510% 518.28億 395.33億 51.96
電子設備及儀表制造商 +2.650% +2.730% 1,751.95億 1,247.12億 95.99
環保工程 +2.650% +0.920% 19.58億 10.67億 36.93
環保服務 +0.760% +1.330% 138.09億 100.29億 45.43
化肥與農藥 -0.100% +1.290% 99.97億 91.16億 35.68
纖維及樹脂 +2.510% +2.660% 126.26億 76.33億 84.06
金融交易與數據 +12.460% +18.140% 278.29億 129.00億 311.64
漁業產品 +0.820% +2.010% 10.40億 6.78億 0.00
食品經銷商 +0.980% -0.030% 2.50億 1.61億 253.06
鞋類 +3.610% +1.570% 22.41億 19.33億 8.58
林業產品 +0.460% +0.590% 5.64億 3.54億 73.02
園林工程 +0.700% +0.530% 25.26億 27.98億 44.56
燃氣 +0.920% +1.760% 23.85億 12.27億 65.78
通用機械 +2.030% +2.680% 680.05億 528.49億 86.63
綜合貨品商店 +0.600% -0.680% 4.24億 4.07億 22.84
玻璃 +0.800% +2.000% 3.24億 2.93億 39.55
黃金及其它貴金屬 -0.580% +0.440% 27.55億 25.17億 31.83
環保設備 +1.380% +1.430% 31.28億 25.54億 33.30
醫療保健機構 +0.540% +1.780% 93.55億 74.25億 36.73
醫療保健服務 +1.110% +3.050% 16.63億 11.91億 24.90
醫療保健技術 +1.750% +1.470% 18.33億 11.80億 124.93
供熱或其他公用事業 -0.560% +0.440% 3.35億 3.38億 29.45
重型電氣設備 +10.610% +2.290% 23.76億 15.63億 195.75
高速公路 +0.260% +0.540% 8.28億 8.10億 19.01
家庭裝飾品 +0.550% -0.110% 15.97億 15.58億 44.71
酒店 +0.340% +1.150% 3.00億 2.56億 90.77
家用電器 +0.880% +1.200% 168.03億 120.49億 53.18
家常用品 +0.510% +0.330% 8.90億 9.01億 69.78
家用器具與特殊消費品 +0.570% +0.760% 16.63億 12.75億 84.79
水電 +0.570% +0.280% 9.46億 7.61億 41.66
大賣場與超市 +1.380% +0.710% 7.61億 6.82億 11.22
工業集團企業 +2.500% +1.830% 10.13億 5.32億 73.79
工業品貿易商 +0.280% +0.680% 14.15億 11.34億 22.00
互聯網信息服務 +1.970% +1.380% 318.37億 248.57億 86.04
互聯網零售 +2.550% +0.590% 15.76億 12.37億 119.49
投資銀行業與經紀業 +1.350% +4.250% 723.45億 379.21億 47.14
IT外包服務 +2.040% +2.910% 135.92億 100.68億 139.20
珠寶與奢侈品 +0.220% +0.920% 16.05億 18.62億 152.64
休閑設備與用品 +0.880% +0.950% 48.07億 38.82億 107.90
休閑服務 +1.940% +0.860% 9.65億 5.19億 10.25
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 2.75億 0.00
畜牧產品 -0.090% +1.130% 59.26億 45.21億 34.75
物流 +1.770% +1.070% 80.40億 65.84億 92.44
市場服務 +2.400% +0.670% 14.82億 12.31億 110.47
營銷與廣告 +2.090% +1.050% 155.98億 106.91億 80.19
醫療器械 +1.390% +1.550% 193.70億 175.45億 50.95
醫療用品經銷商 -0.920% +0.500% 9.90千萬 9.92千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +1.230% +1.120% 25.60億 17.90億 13.30
移動互聯網信息服務 +2.320% +1.260% 343.79億 242.11億 18.23
摩托車 -0.990% +2.750% 1.56億 1.86億 13.16
電影與娛樂 +8.600% +1.230% 184.37億 61.26億 46.16
新能源設備 +2.120% +3.200% 643.06億 536.75億 66.79
新能源發電 +1.090% +0.700% 23.36億 17.06億 22.54
非金屬採礦及制品 +3.530% +3.230% 64.40億 53.63億 41.37
核電 0.000% +0.270% 4.43億 4.63億 17.24
辦公服務與用品 +0.700% +0.850% 9.63千萬 7.18千萬 79.67
石油與天然氣鑽井 -1.220% +2.600% 2.29億 2.37億 526.50
石油與天然氣的勘探與生產 0.000% +1.620% 2.85億 2.87億 7.99
石油與天然氣的煉製和營銷 +1.720% +0.200% 12.02億 11.25億 22.03
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.470% 0.000% 2.01億 2.48億 46.64
光電子器件 +2.230% +2.120% 498.92億 390.94億 71.68
其他農產品 +0.810% +0.760% 45.64億 41.79億 77.13
其他商業服務 +1.130% +1.330% 161.45億 141.79億 67.04
其他化學制品 +1.410% +2.630% 343.57億 247.51億 53.90
其他建材 -0.100% +0.870% 21.28億 21.33億 98.20
其它綜合性金融服務 +1.260% +1.780% 47.57億 31.30億 28.36
其他機械設備 +2.000% +1.960% 523.38億 433.76億 113.87
其它有色金屬及合金 +1.860% +2.420% 83.13億 59.90億 68.93
其他零售 +1.460% +0.650% 46.51億 37.02億 84.65
包裝食品與肉類 +1.360% +0.520% 111.14億 102.45億 63.53
塗料塗漆 +0.970% +3.030% 57.58億 46.94億 109.03
紙材料包裝 +0.730% +0.450% 14.87億 12.25億 34.41
紙制品 +2.170% +0.380% 35.54億 32.03億 125.39
園區 -0.010% +0.600% 8.03億 6.33億 10.70
個人用品 +1.050% +0.850% 17.98億 17.87億 65.00
石油與天然氣開採設備與服務 +0.780% +1.230% 31.49億 26.99億 41.95
制藥與生物科技服務 -0.370% +1.390% 81.36億 67.14億 67.99
塑料制品 +2.130% +3.210% 127.01億 106.03億 71.36
港口 +0.020% +0.420% 7.56億 8.84億 21.98
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +3.160% +2.630% 48.34億 31.79億 115.84
出版 +3.060% +0.740% 18.59億 14.03億 110.22
鐵路運輸 -0.150% +1.230% 1.92億 1.54億 29.81
鐵路設備 +0.920% +0.950% 27.05億 27.54億 77.15
稀有金屬 +2.440% +2.340% 246.14億 209.94億 67.23
房地產開發 +0.770% +1.560% 78.86億 80.24億 38.71
房地產管理與服務 +0.270% +1.590% 20.43億 17.74億 55.48
區域性銀行 +1.650% -0.530% 41.29億 20.63億 7.76
餐館 +0.950% +1.870% 4.50億 3.30億 34.20
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.420% +0.540% 2.00億 2.30億 7.62
橡膠制品 +0.770% +1.820% 24.42億 20.89億 136.92
半導體 +2.450% +2.410% 450.22億 332.45億 114.28
船舶制造 +7.980% +2.080% 25.22億 19.89億 141.17
航運 +1.790% +0.470% 7.57億 4.85億 30.91
軟飲料 +1.670% +0.220% 2.89億 1.79億 30.28
軟件開發 +2.290% +1.770% 586.53億 355.96億 84.85
特殊消費者服務 -2.370% -5.590% 1.57億 1.84億 53.16
特殊金融服務 -0.760% +3.940% 2.45億 1.91億 122.33
鋼鐵 -0.020% +1.370% 61.20億 53.00億 45.91
系統集成及IT咨詢 +2.450% +2.060% 678.81億 431.56億 170.12
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +1.780% +1.870% 57.01億 45.86億 153.67
紡織品 -0.350% +0.430% 23.62億 21.95億 40.31
火電 +0.630% +1.030% 25.39億 16.51億 33.89
輪胎 +0.550% +1.020% 5.57億 4.05億 6.53
旅行社 +3.560% +0.850% 14.65億 9.59億 32.67
水務 -0.040% +0.860% 5.48億 5.22億 42.68
白酒 +1.050% +0.290% 67.39億 57.18億 210.21
葡萄酒及其他 +0.350% +0.680% 3.33億 2.45億 42.07
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日