航空航天與國防 | 0.000% | +1.560% | 0.00 | 100.84億 | 114.40 | |
|
農用機械 | 0.000% | +0.640% | 0.00 | 3.34億 | 59.92 | |
|
航空貨運 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 3.40億 | 37.84 | |
|
航空公司 | 0.000% | +0.550% | 0.00 | 8.01千萬 | 0.00 | |
|
機場 | 0.000% | +1.500% | 0.00 | 5.76千萬 | 34.95 | |
|
鋁 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 41.92億 | 236.64 | |
|
資產管理與托管銀行 | 0.000% | +1.010% | 0.00 | 2.66億 | 11.03 | |
|
景點 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 17.19億 | 49.21 | |
|
汽車 | 0.000% | -0.950% | 0.00 | 72.79億 | 107.55 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | -0.850% | 0.00 | 330.30億 | 70.81 | |
|
啤酒 | 0.000% | +1.130% | 0.00 | 2.78億 | 20.45 | |
|
生物科技 | 0.000% | +3.430% | 0.00 | 54.86億 | 27.29 | |
|
廣播與有線電視 | 0.000% | -1.110% | 0.00 | 18.62億 | 32.39 | |
|
建築產品 | 0.000% | +1.650% | 0.00 | 35.79億 | 28.75 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 15.45億 | 37.49 | |
|
水泥 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 5.92億 | 7.11 | |
|
化學原料 | 0.000% | +2.060% | 0.00 | 121.63億 | 47.74 | |
|
化學藥 | 0.000% | +4.660% | 0.00 | 179.63億 | 47.48 | |
|
中藥 | 0.000% | +3.500% | 0.00 | 53.56億 | 32.94 | |
|
土木工程 | 0.000% | +1.200% | 0.00 | 24.29億 | 45.40 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | +1.370% | 0.00 | 21.72億 | 30.21 | |
|
煤炭 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 10.05億 | 15.12 | |
|
商業印刷 | 0.000% | +1.400% | 0.00 | 12.63億 | 154.44 | |
|
商用貨車 | 0.000% | +0.100% | 0.00 | 6.76億 | 16.03 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | 0.000% | +0.410% | 0.00 | 41.28億 | 45.97 | |
|
通信傳輸設備 | 0.000% | -0.020% | 0.00 | 139.83億 | 72.65 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 5.73億 | 44.57 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | +1.410% | 0.00 | 1.33億 | 13.48 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | +0.200% | 0.00 | 39.49億 | 93.42 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | -0.250% | 0.00 | 73.16億 | 79.56 | |
|
建築裝修 | 0.000% | +0.680% | 0.00 | 15.44億 | 66.47 | |
|
工程機械 | 0.000% | +0.420% | 0.00 | 30.92億 | 56.86 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | 0.000% | -0.170% | 0.00 | 44.63億 | 46.35 | |
|
銅 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 26.70億 | 109.71 | |
|
百貨商店 | 0.000% | -0.680% | 0.00 | 17.51億 | 118.95 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | +0.090% | 0.00 | 8.47億 | 5.24 | |
|
藥品經銷商 | 0.000% | +2.750% | 0.00 | 20.78億 | 35.84 | |
|
教育服務 | 0.000% | +2.590% | 0.00 | 8.07億 | 38.21 | |
|
電氣部件與設備 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 261.71億 | 54.73 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | +0.390% | 0.00 | 452.75億 | 79.09 | |
|
環保工程 | 0.000% | +1.460% | 0.00 | 6.67億 | 24.52 | |
|
環保服務 | 0.000% | +1.560% | 0.00 | 57.10億 | 28.32 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 95.64億 | 26.78 | |
|
纖維及樹脂 | 0.000% | +1.380% | 0.00 | 76.08億 | 66.47 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | -6.390% | 0.00 | 35.55億 | 155.00 | |
|
漁業產品 | 0.000% | +0.720% | 0.00 | 7.81億 | 60.61 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 1.17億 | 10.87 | |
|
鞋類 | 0.000% | -0.460% | 0.00 | 5.43億 | 36.00 | |
|
林業產品 | 0.000% | +2.190% | 0.00 | 5.04億 | 83.31 | |
|
園林工程 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 8.61億 | 47.68 | |
|
燃氣 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 5.17億 | 13.15 | |
|
通用機械 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 431.44億 | 62.69 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | -0.090% | 0.00 | 3.62億 | 22.10 | |
|
玻璃 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 2.34億 | 18.98 | |
|
黃金及其它貴金屬 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 31.15億 | 132.41 | |
|
環保設備 | 0.000% | +2.540% | 0.00 | 31.49億 | 34.63 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | +2.570% | 0.00 | 21.43億 | 82.20 | |
|
醫療保健服務 | 0.000% | +1.450% | 0.00 | 10.20億 | 26.17 | |
|
醫療保健技術 | 0.000% | +1.140% | 0.00 | 11.67億 | 115.50 | |
|
供熱或其他公用事業 | 0.000% | +2.860% | 0.00 | 1.10億 | 59.08 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | +0.970% | 0.00 | 23.41億 | 195.04 | |
|
高速公路 | 0.000% | +1.900% | 0.00 | 6.48億 | 14.97 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | +2.260% | 0.00 | 11.18億 | 52.82 | |
|
酒店 | 0.000% | +1.990% | 0.00 | 2.58億 | 68.66 | |
|
家用電器 | 0.000% | -0.560% | 0.00 | 113.04億 | 40.10 | |
|
家常用品 | 0.000% | +0.870% | 0.00 | 6.13億 | 49.60 | |
|
家用器具與特殊消費品 | 0.000% | +0.700% | 0.00 | 8.42億 | 30.30 | |
|
水電 | 0.000% | +2.720% | 0.00 | 17.61億 | 30.13 | |
|
大賣場與超市 | 0.000% | -1.540% | 0.00 | 6.05億 | 7.28 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +0.470% | 0.00 | 6.35億 | 35.84 | |
|
工業品貿易商 | 0.000% | +1.060% | 0.00 | 11.11億 | 36.76 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | -0.350% | 0.00 | 152.94億 | 84.86 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | -0.510% | 0.00 | 9.00億 | 65.55 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 95.38億 | 34.89 | |
|
IT外包服務 | 0.000% | -1.500% | 0.00 | 17.19億 | 48.20 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | +1.950% | 0.00 | 9.59億 | 15.49 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | +0.930% | 0.00 | 30.42億 | 70.36 | |
|
休閑服務 | 0.000% | +2.140% | 0.00 | 6.94億 | 5.23 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | -0.520% | 0.00 | 2.91億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | 0.000% | +1.080% | 0.00 | 48.15億 | 5.98 | |
|
物流 | 0.000% | +1.030% | 0.00 | 29.11億 | 63.29 | |
|
市場服務 | 0.000% | +1.090% | 0.00 | 11.17億 | 91.49 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | -0.730% | 0.00 | 73.46億 | 96.41 | |
|
醫療器械 | 0.000% | +2.990% | 0.00 | 79.64億 | 40.27 | |
|
醫療用品經銷商 | 0.000% | +3.000% | 0.00 | 7.35千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | 0.000% | +2.130% | 0.00 | 19.45億 | 51.02 | |
|
移動互聯網信息服務 | 0.000% | +0.370% | 0.00 | 113.54億 | 141.07 | |
|
摩托車 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 9.41千萬 | 20.37 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | -0.120% | 0.00 | 48.90億 | 47.60 | |
|
新能源設備 | 0.000% | +0.650% | 0.00 | 278.05億 | 59.95 | |
|
新能源發電 | 0.000% | +2.860% | 0.00 | 13.87億 | 16.53 | |
|
非金屬採礦及制品 | 0.000% | +2.690% | 0.00 | 12.15億 | 41.51 | |
|
核電 | 0.000% | +2.200% | 0.00 | 6.32億 | 17.34 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | +0.280% | 0.00 | 5.91千萬 | 65.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | +2.160% | 0.00 | 8.34千萬 | 40.48 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | +1.710% | 0.00 | 1.06億 | 5.92 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | +3.010% | 0.00 | 6.63億 | 72.09 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | +2.580% | 0.00 | 3.17千萬 | 18.09 | |
|
光電子器件 | 0.000% | +0.770% | 0.00 | 179.84億 | 121.96 | |
|
其他農產品 | 0.000% | +2.610% | 0.00 | 26.37億 | 37.50 | |
|
其他商業服務 | 0.000% | +1.660% | 0.00 | 82.99億 | 83.86 | |
|
其他化學制品 | 0.000% | +1.780% | 0.00 | 134.99億 | 88.56 | |
|
其他建材 | 0.000% | +1.350% | 0.00 | 13.16億 | 59.44 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | -0.320% | 0.00 | 28.05億 | 24.27 | |
|
其他機械設備 | 0.000% | +1.050% | 0.00 | 265.68億 | 62.59 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | +2.120% | 0.00 | 63.15億 | 53.84 | |
|
其他零售 | 0.000% | -1.050% | 0.00 | 20.47億 | 56.73 | |
|
包裝食品與肉類 | 0.000% | +1.280% | 0.00 | 68.18億 | 63.37 | |
|
塗料塗漆 | 0.000% | +3.830% | 0.00 | 32.12億 | 94.88 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | +1.850% | 0.00 | 6.58億 | 26.24 | |
|
紙制品 | 0.000% | +1.610% | 0.00 | 13.44億 | 71.38 | |
|
園區 | 0.000% | +1.150% | 0.00 | 5.77億 | 10.81 | |
|
個人用品 | 0.000% | +0.860% | 0.00 | 8.05億 | 56.40 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | +1.760% | 0.00 | 40.20億 | 34.19 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | +5.840% | 0.00 | 37.12億 | 46.17 | |
|
塑料制品 | 0.000% | +1.390% | 0.00 | 48.63億 | 69.37 | |
|
港口 | 0.000% | +1.170% | 0.00 | 8.42億 | 19.55 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | 0.000% | +1.600% | 0.00 | 39.32億 | 236.25 | |
|
出版 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 17.09億 | 142.58 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | +1.300% | 0.00 | 1.15億 | 30.99 | |
|
鐵路設備 | 0.000% | +1.230% | 0.00 | 11.20億 | 46.05 | |
|
稀有金屬 | 0.000% | +1.690% | 0.00 | 58.06億 | 46.48 | |
|
房地產開發 | 0.000% | +0.590% | 0.00 | 47.64億 | 129.77 | |
|
房地產管理與服務 | 0.000% | -0.060% | 0.00 | 16.27億 | 40.17 | |
|
區域性銀行 | 0.000% | -0.130% | 0.00 | 17.96億 | 7.29 | |
|
餐館 | 0.000% | -0.310% | 0.00 | 5.64億 | 18.12 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | 0.000% | +0.740% | 0.00 | 4.88億 | 9.25 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | +0.880% | 0.00 | 14.16億 | 22.61 | |
|
半導體 | 0.000% | +0.450% | 0.00 | 149.37億 | 90.57 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +2.150% | 0.00 | 8.70億 | 34.94 | |
|
航運 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 2.99億 | 23.10 | |
|
軟飲料 | 0.000% | +0.950% | 0.00 | 1.34億 | 27.36 | |
|
軟件開發 | 0.000% | -0.910% | 0.00 | 197.19億 | 93.33 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | +1.370% | 0.00 | 2.27千萬 | 43.34 | |
|
特殊金融服務 | 0.000% | -0.270% | 0.00 | 8.73千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | +1.700% | 0.00 | 41.32億 | 37.63 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | -0.280% | 0.00 | 218.97億 | 114.76 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | 0.000% | +0.660% | 0.00 | 10.90億 | 90.12 | |
|
紡織品 | 0.000% | +1.120% | 0.00 | 17.11億 | 39.71 | |
|
火電 | 0.000% | +3.070% | 0.00 | 22.33億 | 112.85 | |
|
輪胎 | 0.000% | +0.850% | 0.00 | 3.92億 | 6.25 | |
|
旅行社 | 0.000% | +2.470% | 0.00 | 12.65億 | 75.41 | |
|
水務 | 0.000% | +1.860% | 0.00 | 5.78億 | 49.98 | |
|
白酒 | 0.000% | +1.070% | 0.00 | 37.27億 | 17.39 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | +1.480% | 0.00 | 1.58億 | 31.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00