| 航空航天與國防 | +0.790% | +0.160% | 311.85億 | 343.80億 | 122.85 | |
|
| 農用機械 | -0.840% | -0.910% | 1.84億 | 2.42億 | 88.63 | |
|
| 航空貨運 | +0.070% | -0.460% | 2.61億 | 3.74億 | 44.72 | |
|
| 航空公司 | -2.680% | -0.970% | 1.57億 | 2.55億 | 51.71 | |
|
| 機場 | -0.690% | +0.140% | 1.31億 | 7.42千萬 | 33.29 | |
|
| 鋁 | -2.520% | -0.780% | 78.51億 | 69.41億 | 798.07 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.970% | -1.740% | 2.74億 | 2.78億 | 23.19 | |
|
| 景點 | -0.040% | -2.910% | 4.98億 | 7.28億 | 20.17 | |
|
| 汽車 | -0.420% | -0.960% | 31.45億 | 38.55億 | 75.25 | |
|
| 汽車零配件 | +0.410% | +0.830% | 349.95億 | 339.88億 | 113.45 | |
|
| 啤酒 | +0.400% | -1.640% | 3.22億 | 3.98億 | 41.85 | |
|
| 生物科技 | -0.590% | -0.710% | 36.15億 | 49.06億 | 57.70 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.550% | -1.420% | 37.02億 | 51.30億 | 47.97 | |
|
| 建築產品 | -0.520% | -1.330% | 41.77億 | 49.29億 | 44.14 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.680% | -1.490% | 14.87億 | 24.56億 | 60.35 | |
|
| 水泥 | -0.880% | -0.480% | 14.56億 | 15.19億 | 56.27 | |
|
| 化學原料 | -1.560% | -0.870% | 132.02億 | 168.25億 | 83.28 | |
|
| 化學藥 | -0.800% | -1.120% | 146.66億 | 210.01億 | 59.72 | |
|
| 中藥 | -0.350% | -1.060% | 44.01億 | 80.55億 | 73.07 | |
|
| 土木工程 | -0.840% | +0.020% | 38.19億 | 35.40億 | 43.12 | |
|
| 服裝服飾 | -0.510% | -1.510% | 25.91億 | 32.10億 | 31.67 | |
|
| 煤炭 | -1.780% | -0.200% | 17.05億 | 20.19億 | 8.56 | |
|
| 商業印刷 | +1.280% | +0.390% | 17.97億 | 12.80億 | 31.36 | |
|
| 商用貨車 | -2.720% | +4.130% | 6.42億 | 5.64億 | 17.20 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | -0.680% | +0.250% | 107.50億 | 141.50億 | 53.71 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.170% | +2.860% | 488.24億 | 545.45億 | 169.48 | |
|
| 其它通信設備 | -0.910% | -0.040% | 3.06億 | 4.37億 | 47.45 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.890% | +0.110% | 3.78億 | 4.20億 | 20.34 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.420% | +1.740% | 91.52億 | 69.41億 | 113.42 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.740% | +1.110% | 213.46億 | 130.17億 | 105.32 | |
|
| 建築裝修 | +0.210% | -0.420% | 29.57億 | 31.65億 | 30.14 | |
|
| 工程機械 | -1.010% | -0.300% | 32.39億 | 33.89億 | 64.53 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | -0.320% | -0.410% | 52.57億 | 53.89億 | 74.20 | |
|
| 銅 | -0.510% | +2.740% | 80.92億 | 75.81億 | 40.56 | |
|
| 百貨商店 | -1.150% | -1.310% | 13.08億 | 18.82億 | 149.48 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.460% | -0.990% | 6.08億 | 6.76億 | 5.07 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.910% | -1.070% | 16.68億 | 27.88億 | 70.90 | |
|
| 教育服務 | -0.100% | -0.330% | 10.50億 | 11.26億 | 23.35 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.250% | +1.920% | 371.03億 | 430.66億 | 58.71 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.080% | +0.830% | 875.62億 | 904.81億 | 106.72 | |
|
| 環保工程 | -0.070% | +0.760% | 16.20億 | 17.10億 | 50.03 | |
|
| 環保服務 | -0.480% | -0.430% | 74.52億 | 76.38億 | 40.35 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.770% | -0.670% | 91.51億 | 116.14億 | 40.94 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.540% | -0.490% | 109.09億 | 133.42億 | 92.54 | |
|
| 金融交易與數據 | -2.060% | -0.050% | 38.56億 | 37.00億 | 201.36 | |
|
| 漁業產品 | +2.880% | -2.230% | 12.80億 | 10.06億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | -1.120% | -1.610% | 1.16億 | 1.33億 | 234.26 | |
|
| 鞋類 | -1.640% | -0.630% | 9.79億 | 18.51億 | 8.86 | |
|
| 林業產品 | -1.090% | -1.120% | 24.98億 | 36.20億 | 89.28 | |
|
| 園林工程 | +0.300% | -1.060% | 22.52億 | 21.59億 | 56.00 | |
|
| 燃氣 | -0.450% | +0.660% | 13.73億 | 14.86億 | 83.77 | |
|
| 通用機械 | -0.780% | +1.090% | 398.52億 | 459.14億 | 96.88 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.600% | -1.630% | 2.31億 | 2.21億 | 23.90 | |
|
| 玻璃 | -1.380% | -2.610% | 2.71億 | 3.29億 | 38.33 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.940% | -1.790% | 83.89億 | 129.12億 | 69.62 | |
|
| 環保設備 | -1.460% | +0.590% | 33.67億 | 39.31億 | 39.25 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.060% | -0.380% | 44.95億 | 38.64億 | 38.95 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.440% | -0.220% | 20.98億 | 23.90億 | 33.06 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.300% | +2.050% | 13.41億 | 14.11億 | 110.07 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +2.430% | -2.200% | 2.22億 | 2.10億 | 36.98 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.060% | +2.680% | 5.69億 | 7.09億 | 156.54 | |
|
| 高速公路 | -0.200% | -1.590% | 7.08億 | 7.65億 | 20.03 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.800% | +0.500% | 18.38億 | 18.67億 | 40.98 | |
|
| 酒店 | -0.490% | -1.190% | 2.24億 | 3.56億 | 116.81 | |
|
| 家用電器 | -0.880% | -0.830% | 128.11億 | 133.13億 | 53.58 | |
|
| 家常用品 | -1.230% | -2.140% | 9.54億 | 15.12億 | 85.62 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.070% | -0.470% | 12.78億 | 12.06億 | 82.88 | |
|
| 水電 | -2.200% | +1.160% | 9.46億 | 7.10億 | 41.96 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.230% | -2.290% | 6.97億 | 16.92億 | 14.56 | |
|
| 工業集團企業 | +1.240% | +3.350% | 28.15億 | 8.83億 | 85.23 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.440% | -1.340% | 9.87億 | 14.07億 | 22.88 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.090% | +1.140% | 404.93億 | 419.43億 | 105.79 | |
|
| 互聯網零售 | -1.420% | -1.030% | 13.11億 | 16.36億 | 120.05 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.170% | -0.520% | 100.71億 | 87.45億 | 42.20 | |
|
| IT外包服務 | -1.230% | +1.620% | 46.12億 | 44.27億 | 128.75 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.870% | -2.210% | 7.47億 | 13.94億 | 133.72 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.570% | -1.130% | 33.51億 | 44.66億 | 128.08 | |
|
| 休閑服務 | -0.800% | -1.360% | 7.19億 | 13.72億 | 11.02 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | -0.730% | -2.230% | 32.13億 | 37.10億 | 33.55 | |
|
| 物流 | -0.350% | -0.900% | 28.12億 | 32.25億 | 101.80 | |
|
| 市場服務 | -0.650% | -1.550% | 5.29億 | 5.45億 | 107.70 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.190% | -0.430% | 310.84億 | 350.05億 | 110.95 | |
|
| 醫療器械 | -0.450% | -0.750% | 72.42億 | 77.50億 | 50.52 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.200% | -1.350% | 8.52千萬 | 9.57千萬 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.680% | -0.560% | 54.48億 | 46.27億 | 25.10 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -1.030% | -0.900% | 314.11億 | 359.71億 | 18.88 | |
|
| 摩托車 | -0.450% | -0.320% | 5.47千萬 | 7.63千萬 | 11.90 | |
|
| 電影與娛樂 | -0.540% | -4.550% | 302.31億 | 282.38億 | 54.95 | |
|
| 新能源設備 | -2.000% | +0.550% | 664.42億 | 898.21億 | 93.67 | |
|
| 新能源發電 | -2.120% | +0.170% | 26.98億 | 34.48億 | 23.75 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.880% | +0.470% | 38.57億 | 48.63億 | 47.78 | |
|
| 核電 | -1.290% | -0.260% | 5.86億 | 3.80億 | 17.90 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.060% | -2.020% | 1.21億 | 1.81億 | 84.67 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -0.160% | -1.400% | 1.58億 | 2.45億 | 631.50 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.830% | -1.510% | 3.44億 | 7.37億 | 8.74 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.610% | -1.390% | 7.87億 | 9.65億 | 20.83 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.430% | -0.850% | 8.67千萬 | 1.25億 | 57.59 | |
|
| 光電子器件 | -0.300% | +0.150% | 424.97億 | 538.22億 | 79.97 | |
|
| 其他農產品 | -0.370% | -1.260% | 37.67億 | 52.83億 | 82.45 | |
|
| 其他商業服務 | -0.190% | -0.560% | 112.26億 | 113.91億 | 68.59 | |
|
| 其他化學制品 | -0.290% | -0.280% | 251.50億 | 221.39億 | 62.14 | |
|
| 其他建材 | -1.940% | -1.840% | 21.35億 | 21.49億 | 108.28 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.170% | -0.430% | 6.73億 | 6.06億 | 25.72 | |
|
| 其他機械設備 | -0.030% | +0.520% | 426.15億 | 379.01億 | 152.37 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.100% | +1.030% | 119.14億 | 131.64億 | 96.66 | |
|
| 其他零售 | -1.030% | -1.230% | 16.32億 | 24.36億 | 82.47 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.690% | -1.780% | 49.11億 | 65.29億 | 47.81 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.130% | -1.390% | 30.48億 | 40.79億 | 111.74 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.040% | -0.870% | 14.28億 | 16.53億 | 39.97 | |
|
| 紙制品 | +0.050% | +0.250% | 50.76億 | 60.07億 | 161.97 | |
|
| 園區 | -1.350% | +0.030% | 5.71億 | 8.73億 | 11.67 | |
|
| 個人用品 | +0.200% | -1.670% | 18.42億 | 20.62億 | 74.77 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.870% | -1.690% | 51.47億 | 74.03億 | 50.83 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -2.070% | -0.540% | 24.84億 | 29.56億 | 69.76 | |
|
| 塑料制品 | +0.070% | -0.610% | 90.84億 | 84.95億 | 75.40 | |
|
| 港口 | -1.710% | -0.520% | 8.39億 | 11.33億 | 25.37 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | -1.140% | -0.010% | 47.72億 | 59.52億 | 122.97 | |
|
| 出版 | -0.060% | -4.830% | 40.61億 | 43.13億 | 131.71 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.320% | -0.830% | 10.00千萬 | 1.19億 | 27.38 | |
|
| 鐵路設備 | -0.610% | +0.040% | 12.87億 | 13.89億 | 82.10 | |
|
| 稀有金屬 | -1.980% | +3.520% | 266.80億 | 278.80億 | 104.78 | |
|
| 房地產開發 | -0.380% | -0.740% | 64.09億 | 66.56億 | 43.37 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.590% | -0.990% | 13.40億 | 21.03億 | 56.99 | |
|
| 區域性銀行 | -0.860% | -1.610% | 15.62億 | 24.11億 | 7.58 | |
|
| 餐館 | -0.020% | -2.150% | 1.62億 | 2.75億 | 34.83 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | -0.440% | -1.630% | 2.74億 | 4.04億 | 7.48 | |
|
| 橡膠制品 | +0.080% | -0.660% | 14.55億 | 14.35億 | 116.82 | |
|
| 半導體 | -0.520% | +2.030% | 441.75億 | 439.13億 | 149.77 | |
|
| 船舶制造 | +2.090% | -0.720% | 22.50億 | 13.93億 | 189.40 | |
|
| 航運 | -0.120% | -1.300% | 3.32億 | 4.08億 | 37.52 | |
|
| 軟飲料 | -1.750% | -2.330% | 2.68億 | 3.62億 | 39.21 | |
|
| 軟件開發 | -0.630% | +0.360% | 320.97億 | 317.50億 | 82.60 | |
|
| 特殊消費者服務 | -6.330% | -9.990% | 2.84億 | 5.66億 | 75.39 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.670% | -1.500% | 3.13億 | 2.57億 | 110.67 | |
|
| 鋼鐵 | -1.710% | +0.810% | 77.64億 | 57.75億 | 49.56 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.300% | +0.580% | 301.83億 | 274.66億 | 172.52 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | -0.920% | -0.960% | 46.15億 | 39.37億 | 157.27 | |
|
| 紡織品 | -0.920% | -1.310% | 24.11億 | 32.86億 | 52.27 | |
|
| 火電 | -1.950% | +3.030% | 36.52億 | 32.01億 | 35.41 | |
|
| 輪胎 | -0.350% | -0.310% | 6.18億 | 7.29億 | 7.06 | |
|
| 旅行社 | +0.870% | -2.430% | 8.60億 | 10.80億 | 32.27 | |
|
| 水務 | -1.220% | -0.860% | 6.01億 | 4.33億 | 43.77 | |
|
| 白酒 | -0.390% | -1.980% | 51.91億 | 58.77億 | 206.57 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.220% | -1.300% | 1.69億 | 1.84億 | 37.41 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:01