航空航天與國防 | +2.290% | +1.440% | 316.55億 | 277.84億 | 114.30 | |
|
農用機械 | -0.240% | -0.200% | 5.56億 | 7.11億 | 87.48 | |
|
航空貨運 | +0.020% | +1.770% | 9.36億 | 6.59億 | 45.15 | |
|
航空公司 | +1.800% | +1.490% | 2.14億 | 1.75億 | 42.97 | |
|
機場 | -0.140% | +0.280% | 1.96億 | 8.93千萬 | 33.29 | |
|
鋁 | +0.500% | +2.230% | 62.99億 | 50.70億 | 709.51 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.500% | +2.120% | 7.41億 | 5.12億 | 27.32 | |
|
景點 | +0.390% | +1.280% | 11.64億 | 14.79億 | 21.38 | |
|
汽車 | +0.900% | +1.410% | 97.50億 | 64.85億 | 87.46 | |
|
汽車零配件 | +1.710% | +2.740% | 619.51億 | 497.75億 | 96.11 | |
|
啤酒 | +0.320% | +1.090% | 6.63億 | 7.14億 | 43.29 | |
|
生物科技 | +0.710% | +1.460% | 121.25億 | 104.79億 | 64.40 | |
|
廣播與有線電視 | +3.370% | +1.070% | 31.13億 | 15.32億 | 42.20 | |
|
建築產品 | +0.920% | +1.110% | 60.64億 | 44.29億 | 40.24 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.280% | +0.700% | 12.65億 | 12.91億 | 44.95 | |
|
水泥 | +0.160% | +0.630% | 18.96億 | 28.03億 | 55.57 | |
|
化學原料 | +0.750% | +1.770% | 152.05億 | 131.72億 | 80.31 | |
|
化學藥 | +1.190% | +1.390% | 424.46億 | 370.55億 | 61.89 | |
|
中藥 | +1.440% | +1.160% | 123.62億 | 92.39億 | 77.61 | |
|
土木工程 | +0.560% | +1.350% | 78.32億 | 82.76億 | 43.99 | |
|
服裝服飾 | +0.420% | +0.400% | 37.71億 | 32.02億 | 28.21 | |
|
煤炭 | -1.110% | +0.990% | 15.54億 | 12.03億 | 8.38 | |
|
商業印刷 | +0.550% | +2.160% | 33.75億 | 25.80億 | 31.29 | |
|
商用貨車 | -0.690% | +1.550% | 5.46億 | 3.78億 | 14.99 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +3.190% | +1.290% | 171.43億 | 131.73億 | 53.44 | |
|
通信傳輸設備 | +4.240% | +0.950% | 616.63億 | 378.79億 | 130.46 | |
|
其它通信設備 | +3.000% | +2.170% | 8.16億 | 7.03億 | 49.75 | |
|
綜合性資本市場 | +0.510% | +3.150% | 6.54億 | 4.56億 | 17.27 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +1.770% | +2.030% | 124.19億 | 76.98億 | 78.91 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.480% | +1.260% | 263.41億 | 205.87億 | 98.39 | |
|
建築裝修 | -0.070% | +0.520% | 24.97億 | 21.34億 | 28.30 | |
|
工程機械 | -0.140% | +1.170% | 88.18億 | 86.69億 | 68.05 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +1.520% | +1.060% | 81.71億 | 57.69億 | 69.21 | |
|
銅 | -0.170% | +5.420% | 93.52億 | 66.43億 | 33.71 | |
|
百貨商店 | +1.100% | +1.840% | 40.70億 | 35.51億 | 144.02 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | -0.980% | 14.97億 | 14.47億 | 5.62 | |
|
藥品經銷商 | +1.020% | +1.400% | 32.74億 | 28.26億 | 70.67 | |
|
教育服務 | +1.320% | +1.220% | 26.53億 | 12.15億 | 24.93 | |
|
電氣部件與設備 | +2.490% | +2.510% | 518.28億 | 395.33億 | 51.96 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.650% | +2.730% | 1,751.95億 | 1,247.12億 | 95.99 | |
|
環保工程 | +2.650% | +0.920% | 19.58億 | 10.67億 | 36.93 | |
|
環保服務 | +0.760% | +1.330% | 138.09億 | 100.29億 | 45.43 | |
|
化肥與農藥 | -0.100% | +1.290% | 99.97億 | 91.16億 | 35.68 | |
|
纖維及樹脂 | +2.510% | +2.660% | 126.26億 | 76.33億 | 84.06 | |
|
金融交易與數據 | +12.460% | +18.140% | 278.29億 | 129.00億 | 311.64 | |
|
漁業產品 | +0.820% | +2.010% | 10.40億 | 6.78億 | 0.00 | |
|
食品經銷商 | +0.980% | -0.030% | 2.50億 | 1.61億 | 253.06 | |
|
鞋類 | +3.610% | +1.570% | 22.41億 | 19.33億 | 8.58 | |
|
林業產品 | +0.460% | +0.590% | 5.64億 | 3.54億 | 73.02 | |
|
園林工程 | +0.700% | +0.530% | 25.26億 | 27.98億 | 44.56 | |
|
燃氣 | +0.920% | +1.760% | 23.85億 | 12.27億 | 65.78 | |
|
通用機械 | +2.030% | +2.680% | 680.05億 | 528.49億 | 86.63 | |
|
綜合貨品商店 | +0.600% | -0.680% | 4.24億 | 4.07億 | 22.84 | |
|
玻璃 | +0.800% | +2.000% | 3.24億 | 2.93億 | 39.55 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.580% | +0.440% | 27.55億 | 25.17億 | 31.83 | |
|
環保設備 | +1.380% | +1.430% | 31.28億 | 25.54億 | 33.30 | |
|
醫療保健機構 | +0.540% | +1.780% | 93.55億 | 74.25億 | 36.73 | |
|
醫療保健服務 | +1.110% | +3.050% | 16.63億 | 11.91億 | 24.90 | |
|
醫療保健技術 | +1.750% | +1.470% | 18.33億 | 11.80億 | 124.93 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.560% | +0.440% | 3.35億 | 3.38億 | 29.45 | |
|
重型電氣設備 | +10.610% | +2.290% | 23.76億 | 15.63億 | 195.75 | |
|
高速公路 | +0.260% | +0.540% | 8.28億 | 8.10億 | 19.01 | |
|
家庭裝飾品 | +0.550% | -0.110% | 15.97億 | 15.58億 | 44.71 | |
|
酒店 | +0.340% | +1.150% | 3.00億 | 2.56億 | 90.77 | |
|
家用電器 | +0.880% | +1.200% | 168.03億 | 120.49億 | 53.18 | |
|
家常用品 | +0.510% | +0.330% | 8.90億 | 9.01億 | 69.78 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.570% | +0.760% | 16.63億 | 12.75億 | 84.79 | |
|
水電 | +0.570% | +0.280% | 9.46億 | 7.61億 | 41.66 | |
|
大賣場與超市 | +1.380% | +0.710% | 7.61億 | 6.82億 | 11.22 | |
|
工業集團企業 | +2.500% | +1.830% | 10.13億 | 5.32億 | 73.79 | |
|
工業品貿易商 | +0.280% | +0.680% | 14.15億 | 11.34億 | 22.00 | |
|
互聯網信息服務 | +1.970% | +1.380% | 318.37億 | 248.57億 | 86.04 | |
|
互聯網零售 | +2.550% | +0.590% | 15.76億 | 12.37億 | 119.49 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.350% | +4.250% | 723.45億 | 379.21億 | 47.14 | |
|
IT外包服務 | +2.040% | +2.910% | 135.92億 | 100.68億 | 139.20 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.220% | +0.920% | 16.05億 | 18.62億 | 152.64 | |
|
休閑設備與用品 | +0.880% | +0.950% | 48.07億 | 38.82億 | 107.90 | |
|
休閑服務 | +1.940% | +0.860% | 9.65億 | 5.19億 | 10.25 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 2.75億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -0.090% | +1.130% | 59.26億 | 45.21億 | 34.75 | |
|
物流 | +1.770% | +1.070% | 80.40億 | 65.84億 | 92.44 | |
|
市場服務 | +2.400% | +0.670% | 14.82億 | 12.31億 | 110.47 | |
|
營銷與廣告 | +2.090% | +1.050% | 155.98億 | 106.91億 | 80.19 | |
|
醫療器械 | +1.390% | +1.550% | 193.70億 | 175.45億 | 50.95 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.920% | +0.500% | 9.90千萬 | 9.92千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.230% | +1.120% | 25.60億 | 17.90億 | 13.30 | |
|
移動互聯網信息服務 | +2.320% | +1.260% | 343.79億 | 242.11億 | 18.23 | |
|
摩托車 | -0.990% | +2.750% | 1.56億 | 1.86億 | 13.16 | |
|
電影與娛樂 | +8.600% | +1.230% | 184.37億 | 61.26億 | 46.16 | |
|
新能源設備 | +2.120% | +3.200% | 643.06億 | 536.75億 | 66.79 | |
|
新能源發電 | +1.090% | +0.700% | 23.36億 | 17.06億 | 22.54 | |
|
非金屬採礦及制品 | +3.530% | +3.230% | 64.40億 | 53.63億 | 41.37 | |
|
核電 | 0.000% | +0.270% | 4.43億 | 4.63億 | 17.24 | |
|
辦公服務與用品 | +0.700% | +0.850% | 9.63千萬 | 7.18千萬 | 79.67 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.220% | +2.600% | 2.29億 | 2.37億 | 526.50 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | +1.620% | 2.85億 | 2.87億 | 7.99 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.720% | +0.200% | 12.02億 | 11.25億 | 22.03 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.470% | 0.000% | 2.01億 | 2.48億 | 46.64 | |
|
光電子器件 | +2.230% | +2.120% | 498.92億 | 390.94億 | 71.68 | |
|
其他農產品 | +0.810% | +0.760% | 45.64億 | 41.79億 | 77.13 | |
|
其他商業服務 | +1.130% | +1.330% | 161.45億 | 141.79億 | 67.04 | |
|
其他化學制品 | +1.410% | +2.630% | 343.57億 | 247.51億 | 53.90 | |
|
其他建材 | -0.100% | +0.870% | 21.28億 | 21.33億 | 98.20 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.260% | +1.780% | 47.57億 | 31.30億 | 28.36 | |
|
其他機械設備 | +2.000% | +1.960% | 523.38億 | 433.76億 | 113.87 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.860% | +2.420% | 83.13億 | 59.90億 | 68.93 | |
|
其他零售 | +1.460% | +0.650% | 46.51億 | 37.02億 | 84.65 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.360% | +0.520% | 111.14億 | 102.45億 | 63.53 | |
|
塗料塗漆 | +0.970% | +3.030% | 57.58億 | 46.94億 | 109.03 | |
|
紙材料包裝 | +0.730% | +0.450% | 14.87億 | 12.25億 | 34.41 | |
|
紙制品 | +2.170% | +0.380% | 35.54億 | 32.03億 | 125.39 | |
|
園區 | -0.010% | +0.600% | 8.03億 | 6.33億 | 10.70 | |
|
個人用品 | +1.050% | +0.850% | 17.98億 | 17.87億 | 65.00 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.780% | +1.230% | 31.49億 | 26.99億 | 41.95 | |
|
制藥與生物科技服務 | -0.370% | +1.390% | 81.36億 | 67.14億 | 67.99 | |
|
塑料制品 | +2.130% | +3.210% | 127.01億 | 106.03億 | 71.36 | |
|
港口 | +0.020% | +0.420% | 7.56億 | 8.84億 | 21.98 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +3.160% | +2.630% | 48.34億 | 31.79億 | 115.84 | |
|
出版 | +3.060% | +0.740% | 18.59億 | 14.03億 | 110.22 | |
|
鐵路運輸 | -0.150% | +1.230% | 1.92億 | 1.54億 | 29.81 | |
|
鐵路設備 | +0.920% | +0.950% | 27.05億 | 27.54億 | 77.15 | |
|
稀有金屬 | +2.440% | +2.340% | 246.14億 | 209.94億 | 67.23 | |
|
房地產開發 | +0.770% | +1.560% | 78.86億 | 80.24億 | 38.71 | |
|
房地產管理與服務 | +0.270% | +1.590% | 20.43億 | 17.74億 | 55.48 | |
|
區域性銀行 | +1.650% | -0.530% | 41.29億 | 20.63億 | 7.76 | |
|
餐館 | +0.950% | +1.870% | 4.50億 | 3.30億 | 34.20 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.420% | +0.540% | 2.00億 | 2.30億 | 7.62 | |
|
橡膠制品 | +0.770% | +1.820% | 24.42億 | 20.89億 | 136.92 | |
|
半導體 | +2.450% | +2.410% | 450.22億 | 332.45億 | 114.28 | |
|
船舶制造 | +7.980% | +2.080% | 25.22億 | 19.89億 | 141.17 | |
|
航運 | +1.790% | +0.470% | 7.57億 | 4.85億 | 30.91 | |
|
軟飲料 | +1.670% | +0.220% | 2.89億 | 1.79億 | 30.28 | |
|
軟件開發 | +2.290% | +1.770% | 586.53億 | 355.96億 | 84.85 | |
|
特殊消費者服務 | -2.370% | -5.590% | 1.57億 | 1.84億 | 53.16 | |
|
特殊金融服務 | -0.760% | +3.940% | 2.45億 | 1.91億 | 122.33 | |
|
鋼鐵 | -0.020% | +1.370% | 61.20億 | 53.00億 | 45.91 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +2.450% | +2.060% | 678.81億 | 431.56億 | 170.12 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +1.780% | +1.870% | 57.01億 | 45.86億 | 153.67 | |
|
紡織品 | -0.350% | +0.430% | 23.62億 | 21.95億 | 40.31 | |
|
火電 | +0.630% | +1.030% | 25.39億 | 16.51億 | 33.89 | |
|
輪胎 | +0.550% | +1.020% | 5.57億 | 4.05億 | 6.53 | |
|
旅行社 | +3.560% | +0.850% | 14.65億 | 9.59億 | 32.67 | |
|
水務 | -0.040% | +0.860% | 5.48億 | 5.22億 | 42.68 | |
|
白酒 | +1.050% | +0.290% | 67.39億 | 57.18億 | 210.21 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.350% | +0.680% | 3.33億 | 2.45億 | 42.07 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/18 15:00