航空航天與國防 | 0.000% | -3.490% | 0.00 | 324.09億 | 126.23 | |
|
農用機械 | 0.000% | -3.370% | 0.00 | 2.53億 | 57.45 | |
|
航空貨運 | 0.000% | -4.860% | 0.00 | 40.74億 | 52.65 | |
|
航空公司 | 0.000% | -2.310% | 0.00 | 1.41億 | 0.00 | |
|
機場 | 0.000% | -1.400% | 0.00 | 1.08億 | 36.45 | |
|
鋁 | 0.000% | -3.620% | 0.00 | 80.01億 | 174.18 | |
|
資產管理與托管銀行 | 0.000% | -0.010% | 0.00 | 18.38億 | 16.40 | |
|
景點 | 0.000% | -1.490% | 0.00 | 14.93億 | 49.26 | |
|
汽車 | 0.000% | -3.970% | 0.00 | 160.81億 | 25.32 | |
|
汽車零配件 | 0.000% | -3.200% | 0.00 | 418.57億 | 58.03 | |
|
啤酒 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 6.11億 | 19.10 | |
|
生物科技 | 0.000% | -3.080% | 0.00 | 111.11億 | 28.12 | |
|
廣播與有線電視 | 0.000% | -3.380% | 0.00 | 40.22億 | 36.65 | |
|
建築產品 | 0.000% | -2.700% | 0.00 | 57.40億 | 38.78 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | 0.000% | -2.380% | 0.00 | 12.18億 | 31.09 | |
|
水泥 | 0.000% | -1.200% | 0.00 | 16.80億 | 9.85 | |
|
化學原料 | 0.000% | -2.270% | 0.00 | 89.14億 | 29.19 | |
|
化學藥 | 0.000% | -2.840% | 0.00 | 216.15億 | 43.85 | |
|
中藥 | 0.000% | -2.400% | 0.00 | 102.51億 | 34.79 | |
|
土木工程 | 0.000% | -1.760% | 0.00 | 75.30億 | 54.35 | |
|
服裝服飾 | 0.000% | -1.480% | 0.00 | 34.35億 | 27.55 | |
|
煤炭 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 19.98億 | 16.70 | |
|
商業印刷 | 0.000% | +1.020% | 0.00 | 28.62億 | 133.65 | |
|
商用貨車 | 0.000% | -3.210% | 0.00 | 5.91億 | 12.90 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | 0.000% | -3.840% | 0.00 | 211.46億 | 52.01 | |
|
通信傳輸設備 | 0.000% | -3.500% | 0.00 | 347.76億 | 53.79 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | -6.860% | 0.00 | 20.07億 | 46.79 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | -2.260% | 0.00 | 7.55億 | 17.28 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | 0.000% | -3.670% | 0.00 | 104.52億 | 91.32 | |
|
電腦與外圍設備 | 0.000% | -3.810% | 0.00 | 350.19億 | 59.54 | |
|
建築裝修 | 0.000% | -3.080% | 0.00 | 36.18億 | 66.56 | |
|
工程機械 | 0.000% | -2.780% | 0.00 | 40.25億 | 49.94 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | 0.000% | -3.250% | 0.00 | 96.27億 | 40.82 | |
|
銅 | 0.000% | -2.410% | 0.00 | 28.28億 | 110.45 | |
|
百貨商店 | 0.000% | -2.440% | 0.00 | 64.62億 | 34.72 | |
|
綜合性銀行 | 0.000% | -0.600% | 0.00 | 17.14億 | 5.13 | |
|
藥品經銷商 | 0.000% | -3.480% | 0.00 | 40.46億 | 37.53 | |
|
教育服務 | 0.000% | -1.460% | 0.00 | 37.94億 | 48.32 | |
|
電氣部件與設備 | 0.000% | -3.100% | 0.00 | 315.82億 | 52.29 | |
|
電子設備及儀表制造商 | 0.000% | -3.680% | 0.00 | 1,006.02億 | 69.89 | |
|
環保工程 | 0.000% | -2.850% | 0.00 | 10.65億 | 23.62 | |
|
環保服務 | 0.000% | -2.940% | 0.00 | 94.30億 | 23.89 | |
|
化肥與農藥 | 0.000% | -1.450% | 0.00 | 123.99億 | 19.72 | |
|
纖維及樹脂 | 0.000% | -2.200% | 0.00 | 87.00億 | 58.96 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | -1.700% | 0.00 | 127.24億 | 346.47 | |
|
漁業產品 | 0.000% | -3.650% | 0.00 | 16.70億 | 54.86 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | -3.090% | 0.00 | 5.91億 | 11.18 | |
|
鞋類 | 0.000% | -3.410% | 0.00 | 11.81億 | 37.56 | |
|
林業產品 | 0.000% | -2.890% | 0.00 | 10.12億 | 82.93 | |
|
園林工程 | 0.000% | -1.680% | 0.00 | 46.91億 | 51.06 | |
|
燃氣 | 0.000% | -1.590% | 0.00 | 12.96億 | 12.88 | |
|
通用機械 | 0.000% | -2.950% | 0.00 | 383.06億 | 55.37 | |
|
綜合貨品商店 | 0.000% | -3.190% | 0.00 | 2.74億 | 17.80 | |
|
玻璃 | 0.000% | -3.080% | 0.00 | 7.60億 | 18.68 | |
|
黃金及其它貴金屬 | 0.000% | -1.100% | 0.00 | 23.82億 | 45.48 | |
|
環保設備 | 0.000% | -4.380% | 0.00 | 31.05億 | 45.35 | |
|
醫療保健機構 | 0.000% | -5.110% | 0.00 | 71.08億 | 91.11 | |
|
醫療保健服務 | 0.000% | -3.670% | 0.00 | 13.52億 | 25.51 | |
|
醫療保健技術 | 0.000% | -4.560% | 0.00 | 16.95億 | 105.87 | |
|
供熱或其他公用事業 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 2.97億 | 58.45 | |
|
重型電氣設備 | 0.000% | -5.320% | 0.00 | 4.84億 | 41.82 | |
|
高速公路 | 0.000% | -1.450% | 0.00 | 11.86億 | 13.99 | |
|
家庭裝飾品 | 0.000% | -2.300% | 0.00 | 12.98億 | 41.55 | |
|
酒店 | 0.000% | -4.650% | 0.00 | 5.77億 | 76.28 | |
|
家用電器 | 0.000% | -2.340% | 0.00 | 154.62億 | 39.88 | |
|
家常用品 | 0.000% | -1.880% | 0.00 | 5.49億 | 55.46 | |
|
家用器具與特殊消費品 | 0.000% | -2.330% | 0.00 | 13.08億 | 29.66 | |
|
水電 | 0.000% | -2.450% | 0.00 | 9.60億 | 29.55 | |
|
大賣場與超市 | 0.000% | -1.690% | 0.00 | 7.01億 | 8.50 | |
|
工業集團企業 | 0.000% | +1.290% | 0.00 | 10.74億 | 61.90 | |
|
工業品貿易商 | 0.000% | -3.140% | 0.00 | 22.53億 | 34.64 | |
|
互聯網信息服務 | 0.000% | -2.710% | 0.00 | 228.03億 | 64.31 | |
|
互聯網零售 | 0.000% | -2.100% | 0.00 | 17.66億 | 57.02 | |
|
投資銀行業與經紀業 | 0.000% | -2.020% | 0.00 | 508.47億 | 123.97 | |
|
IT外包服務 | 0.000% | -0.870% | 0.00 | 68.05億 | 63.96 | |
|
珠寶與奢侈品 | 0.000% | -2.870% | 0.00 | 8.14億 | 12.36 | |
|
休閑設備與用品 | 0.000% | -1.810% | 0.00 | 31.63億 | 113.28 | |
|
休閑服務 | 0.000% | -4.460% | 0.00 | 13.38億 | 5.46 | |
|
人壽與健康保險 | 0.000% | +0.980% | 0.00 | 15.56億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | 0.000% | -1.720% | 0.00 | 57.15億 | 4.62 | |
|
物流 | 0.000% | -3.480% | 0.00 | 56.58億 | 64.99 | |
|
市場服務 | 0.000% | -4.040% | 0.00 | 28.84億 | 52.19 | |
|
營銷與廣告 | 0.000% | -3.840% | 0.00 | 180.30億 | 93.44 | |
|
醫療器械 | 0.000% | -3.780% | 0.00 | 137.35億 | 43.17 | |
|
醫療用品經銷商 | 0.000% | -4.620% | 0.00 | 2.57億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | 0.000% | -3.590% | 0.00 | 29.35億 | 59.59 | |
|
移動互聯網信息服務 | 0.000% | -1.660% | 0.00 | 315.63億 | 146.81 | |
|
摩托車 | 0.000% | -3.500% | 0.00 | 2.29億 | 20.02 | |
|
電影與娛樂 | 0.000% | -3.520% | 0.00 | 65.74億 | 56.41 | |
|
新能源設備 | 0.000% | -3.910% | 0.00 | 707.03億 | 52.57 | |
|
新能源發電 | 0.000% | -1.980% | 0.00 | 22.76億 | 13.49 | |
|
非金屬採礦及制品 | 0.000% | -3.700% | 0.00 | 19.41億 | 67.34 | |
|
核電 | 0.000% | -1.470% | 0.00 | 7.31億 | 19.01 | |
|
辦公服務與用品 | 0.000% | -2.940% | 0.00 | 7.28千萬 | 54.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | 0.000% | -0.720% | 0.00 | 2.50億 | 45.95 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | 0.000% | +2.700% | 0.00 | 3.37億 | 5.98 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | 0.000% | -1.670% | 0.00 | 11.06億 | 73.55 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | 0.000% | -2.510% | 0.00 | 3.89千萬 | 17.67 | |
|
光電子器件 | 0.000% | -3.310% | 0.00 | 651.04億 | 124.71 | |
|
其他農產品 | 0.000% | -2.870% | 0.00 | 59.38億 | 36.06 | |
|
其他商業服務 | 0.000% | -2.320% | 0.00 | 171.53億 | 78.05 | |
|
其他化學制品 | 0.000% | -2.950% | 0.00 | 243.90億 | 94.09 | |
|
其他建材 | 0.000% | -1.960% | 0.00 | 23.05億 | 26.46 | |
|
其它綜合性金融服務 | 0.000% | -1.640% | 0.00 | 56.22億 | 31.47 | |
|
其他機械設備 | 0.000% | -3.200% | 0.00 | 335.24億 | 55.21 | |
|
其它有色金屬及合金 | 0.000% | -2.250% | 0.00 | 60.74億 | 61.51 | |
|
其他零售 | 0.000% | -2.970% | 0.00 | 74.19億 | 56.99 | |
|
包裝食品與肉類 | 0.000% | -2.570% | 0.00 | 111.46億 | 45.65 | |
|
塗料塗漆 | 0.000% | -3.310% | 0.00 | 39.86億 | 98.43 | |
|
紙材料包裝 | 0.000% | -3.260% | 0.00 | 11.67億 | 27.32 | |
|
紙制品 | 0.000% | -1.540% | 0.00 | 18.66億 | 27.94 | |
|
園區 | 0.000% | -3.060% | 0.00 | 18.78億 | 8.47 | |
|
個人用品 | 0.000% | -3.390% | 0.00 | 26.16億 | 72.68 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | 0.000% | -0.920% | 0.00 | 17.79億 | 29.09 | |
|
制藥與生物科技服務 | 0.000% | -3.840% | 0.00 | 57.92億 | 37.78 | |
|
塑料制品 | 0.000% | -2.900% | 0.00 | 58.08億 | 62.85 | |
|
港口 | 0.000% | -1.250% | 0.00 | 6.58億 | 17.61 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | 0.000% | -3.730% | 0.00 | 47.58億 | 257.42 | |
|
出版 | 0.000% | -0.940% | 0.00 | 26.07億 | 120.95 | |
|
鐵路運輸 | 0.000% | -3.360% | 0.00 | 6.90億 | 33.03 | |
|
鐵路設備 | 0.000% | -3.240% | 0.00 | 19.25億 | 47.77 | |
|
稀有金屬 | 0.000% | -4.530% | 0.00 | 265.36億 | 179.18 | |
|
房地產開發 | 0.000% | -2.240% | 0.00 | 128.41億 | 132.16 | |
|
房地產管理與服務 | 0.000% | -3.040% | 0.00 | 51.95億 | 41.21 | |
|
區域性銀行 | 0.000% | -1.010% | 0.00 | 28.30億 | 7.55 | |
|
餐館 | 0.000% | -1.170% | 0.00 | 10.11億 | 17.55 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | 0.000% | -4.100% | 0.00 | 5.69億 | 9.56 | |
|
橡膠制品 | 0.000% | -3.080% | 0.00 | 22.26億 | 22.90 | |
|
半導體 | 0.000% | -4.570% | 0.00 | 600.60億 | 124.08 | |
|
船舶制造 | 0.000% | -2.810% | 0.00 | 4.30億 | 36.32 | |
|
航運 | 0.000% | -1.180% | 0.00 | 8.75億 | 17.44 | |
|
軟飲料 | 0.000% | -1.310% | 0.00 | 2.65億 | 18.07 | |
|
軟件開發 | 0.000% | -2.030% | 0.00 | 674.81億 | 104.18 | |
|
特殊消費者服務 | 0.000% | -1.040% | 0.00 | 3.16千萬 | 45.79 | |
|
特殊金融服務 | 0.000% | -2.430% | 0.00 | 4.54億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | 0.000% | -2.850% | 0.00 | 60.92億 | 34.88 | |
|
系統集成及IT咨詢 | 0.000% | -3.090% | 0.00 | 659.05億 | 114.51 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | 0.000% | -4.500% | 0.00 | 23.04億 | 76.34 | |
|
紡織品 | 0.000% | -2.430% | 0.00 | 15.87億 | 31.44 | |
|
火電 | 0.000% | -2.620% | 0.00 | 29.93億 | 128.17 | |
|
輪胎 | 0.000% | -3.210% | 0.00 | 11.44億 | 6.51 | |
|
旅行社 | 0.000% | -3.360% | 0.00 | 10.72億 | 83.92 | |
|
水務 | 0.000% | +0.060% | 0.00 | 10.35億 | 55.79 | |
|
白酒 | 0.000% | -2.520% | 0.00 | 131.64億 | 20.63 | |
|
葡萄酒及其他 | 0.000% | -3.640% | 0.00 | 7.25億 | 31.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/14 15:11