美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.290% -2.340% 229.57億 320.15億 111.55
農用機械 +7.720% +1.220% 6.02億 3.65億 79.91
航空貨運 +0.620% +0.740% 4.54億 4.02億 42.54
航空公司 -0.990% -2.770% 1.24億 9.43千萬 38.02
機場 -0.290% +0.440% 4.22千萬 5.13千萬 31.94
+0.580% -0.010% 41.19億 47.85億 637.95
資產管理與托管銀行 +0.400% +0.090% 2.84億 5.34億 24.11
景點 -1.440% +0.020% 5.97億 7.68億 20.45
汽車 +1.060% -0.610% 57.21億 65.16億 88.81
汽車零配件 +0.450% -1.240% 250.98億 348.86億 77.18
啤酒 -0.010% -0.530% 2.64億 3.96億 37.46
生物科技 +2.370% -1.180% 93.46億 69.55億 57.53
廣播與有線電視 +0.230% -0.720% 6.70億 10.48億 41.06
建築產品 +0.160% +0.040% 34.04億 33.15億 36.06
汽車經銷商與汽車服務 -0.390% +0.940% 9.17億 9.55億 41.45
水泥 +0.520% +1.760% 10.02億 7.74億 53.08
化學原料 -0.040% +0.230% 126.78億 121.89億 75.00
化學藥 +2.080% -1.150% 286.38億 231.40億 54.94
中藥 +2.250% -0.440% 86.68億 54.66億 71.48
土木工程 +0.280% +0.270% 30.27億 35.61億 36.00
服裝服飾 +0.540% -0.340% 22.84億 26.42億 26.72
煤炭 -0.120% +1.720% 10.65億 10.45億 8.03
商業印刷 +0.060% -1.370% 27.82億 27.12億 29.77
商用貨車 +0.300% +0.070% 2.99億 3.18億 14.50
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 +1.360% -1.820% 68.91億 78.92億 45.42
通信傳輸設備 +1.250% -2.040% 215.68億 283.45億 104.41
其它通信設備 +0.790% -0.710% 3.38億 4.47億 43.92
綜合性資本市場 0.000% +0.150% 1.63億 2.96億 14.43
電腦及電子設備經銷商 +2.400% -1.510% 50.94億 60.91億 73.61
電腦與外圍設備 +0.600% -1.220% 97.53億 114.16億 92.80
建築裝修 +0.610% +0.180% 14.25億 12.63億 26.14
工程機械 -0.420% +0.430% 22.59億 27.39億 49.46
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 +1.570% -1.800% 48.84億 49.36億 68.65
+5.810% +1.180% 34.89億 30.14億 30.44
百貨商店 +0.160% +0.660% 16.94億 19.00億 140.48
綜合性銀行 +0.240% +0.160% 9.81億 21.12億 5.74
藥品經銷商 +1.140% +0.190% 30.91億 22.57億 66.91
教育服務 -0.360% -1.250% 6.77億 12.90億 23.82
電氣部件與設備 +0.090% 0.000% 254.89億 283.58億 45.55
電子設備及儀表制造商 +1.900% -1.350% 988.78億 917.47億 79.62
環保工程 +0.410% +0.910% 11.05億 9.15億 34.02
環保服務 +0.860% +0.720% 94.62億 62.83億 42.53
化肥與農藥 +0.740% +0.020% 82.55億 85.12億 35.32
纖維及樹脂 -0.170% +0.690% 74.63億 79.93億 75.62
金融交易與數據 -0.040% -0.990% 45.67億 90.22億 192.56
漁業產品 -1.380% +11.990% 35.55億 10.53億 0.00
食品經銷商 -0.360% +1.290% 1.75億 2.43億 260.29
鞋類 +3.070% -1.190% 25.85億 23.59億 7.39
林業產品 +0.060% +0.560% 2.64億 3.05億 71.56
園林工程 +2.000% -0.650% 18.21億 14.92億 32.69
燃氣 +0.400% +0.160% 6.84億 7.19億 59.07
通用機械 +0.300% -0.560% 266.36億 291.15億 75.47
綜合貨品商店 -0.170% +0.340% 1.83億 2.30億 23.00
玻璃 -0.010% +2.700% 3.84億 2.73億 38.10
黃金及其它貴金屬 +0.940% -0.460% 20.40億 24.90億 29.04
環保設備 +0.350% +1.270% 22.87億 21.31億 30.29
醫療保健機構 +0.370% -1.740% 30.60億 35.24億 31.61
醫療保健服務 -0.020% -1.370% 5.99億 9.95億 22.17
醫療保健技術 +0.230% -2.280% 7.87億 21.70億 120.60
供熱或其他公用事業 +0.190% +0.580% 9.56千萬 9.99千萬 26.75
重型電氣設備 +0.170% +0.390% 8.13億 14.90億 144.33
高速公路 +0.250% -1.000% 8.18億 9.39億 18.69
家庭裝飾品 +2.100% -0.120% 12.03億 9.06億 38.68
酒店 -0.680% +0.240% 2.33億 4.12億 89.92
家用電器 +0.850% +0.160% 97.87億 97.25億 47.05
家常用品 +0.120% -0.450% 5.35億 6.42億 67.87
家用器具與特殊消費品 +0.330% +0.210% 10.44億 10.37億 78.49
水電 +1.100% -0.690% 11.34億 9.67億 41.51
大賣場與超市 -0.130% +0.230% 3.42億 4.73億 7.84
工業集團企業 -0.470% -0.840% 5.01億 9.03億 70.26
工業品貿易商 +0.140% +0.040% 10.23億 15.65億 21.59
互聯網信息服務 +0.240% -1.540% 128.45億 220.43億 75.41
互聯網零售 +0.190% -0.920% 9.33億 12.80億 115.33
投資銀行業與經紀業 +0.480% -0.730% 124.15億 234.89億 38.39
IT外包服務 +1.300% -0.650% 100.04億 128.01億 124.14
珠寶與奢侈品 +2.060% -2.430% 22.30億 23.35億 146.38
休閑設備與用品 +0.240% -1.070% 40.30億 44.06億 101.11
休閑服務 +0.080% -0.270% 2.71億 4.23億 10.12
人壽與健康保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
畜牧產品 +0.240% +1.590% 41.70億 26.40億 31.91
物流 +0.200% -0.230% 51.81億 53.42億 87.79
市場服務 +0.470% -0.720% 8.24億 14.50億 101.11
營銷與廣告 +0.310% -1.340% 57.71億 91.66億 78.92
醫療器械 +0.740% -0.720% 98.49億 82.14億 43.63
醫療用品經銷商 +0.780% -1.360% 6.35千萬 6.07千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.930% -0.710% 37.84億 41.09億 13.35
移動互聯網信息服務 -0.370% -1.170% 138.12億 196.11億 16.94
摩托車 +10.030% -0.590% 3.86億 8.50千萬 12.88
電影與娛樂 +0.840% -1.340% 35.07億 63.98億 42.35
新能源設備 +0.540% +0.850% 426.37億 408.45億 58.30
新能源發電 +0.110% -1.170% 26.88億 32.88億 22.59
非金屬採礦及制品 +0.840% -1.690% 22.38億 27.31億 28.27
核電 +0.550% +0.810% 5.13億 5.08億 17.06
辦公服務與用品 +0.280% -0.990% 4.04千萬 7.14千萬 78.22
石油與天然氣鑽井 0.000% -0.850% 2.14億 4.69億 523.50
石油與天然氣的勘探與生產 +0.340% -1.250% 3.21億 5.95億 8.06
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.170% -0.490% 6.61億 12.81億 23.14
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.340% +1.190% 4.89千萬 8.29千萬 36.75
光電子器件 +1.460% -1.340% 279.52億 290.01億 66.13
其他農產品 +0.330% +0.130% 38.78億 29.58億 74.18
其他商業服務 +0.790% -0.430% 88.94億 108.70億 59.94
其他化學制品 +0.290% -1.060% 185.26億 216.26億 48.25
其他建材 +1.930% +1.840% 25.75億 13.24億 88.53
其它綜合性金融服務 -0.340% +0.470% 13.10億 22.32億 25.72
其他機械設備 +0.660% -0.520% 220.32億 227.49億 100.42
其它有色金屬及合金 -0.420% +0.430% 58.81億 65.60億 64.80
其他零售 -0.200% -0.780% 43.59億 55.39億 84.31
包裝食品與肉類 +0.170% +0.290% 81.45億 75.09億 62.15
塗料塗漆 -2.290% 0.000% 27.60億 28.49億 109.60
紙材料包裝 -0.130% +0.040% 6.66億 8.27億 32.54
紙制品 -0.390% +0.030% 35.21億 41.12億 115.36
園區 +0.210% +1.160% 5.02億 4.64億 10.34
個人用品 +0.100% -0.900% 19.08億 20.24億 64.16
石油與天然氣開採設備與服務 -1.450% +2.510% 53.48億 54.69億 39.64
制藥與生物科技服務 +1.540% -1.840% 33.04億 35.35億 57.81
塑料制品 +0.970% -0.270% 75.78億 83.30億 60.70
港口 -0.140% +0.240% 8.06億 8.97億 22.32
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 -0.680% -0.490% 36.76億 39.78億 118.71
出版 +0.080% -0.460% 8.38億 13.61億 98.08
鐵路運輸 +0.320% +0.220% 9.17千萬 8.05千萬 27.80
鐵路設備 +0.810% -0.270% 10.48億 11.70億 69.15
稀有金屬 +0.500% +0.300% 94.19億 105.11億 55.35
房地產開發 +0.940% +0.900% 43.26億 35.26億 35.29
房地產管理與服務 -0.200% -0.020% 14.82億 16.05億 55.05
區域性銀行 -0.140% +1.160% 19.05億 38.74億 7.99
餐館 +1.270% +0.520% 2.36億 2.19億 32.28
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 +0.190% +2.320% 2.87億 2.10億 7.60
橡膠制品 +1.160% +0.690% 23.40億 16.04億 125.52
半導體 +1.380% -2.600% 186.59億 277.17億 106.97
船舶制造 -3.930% +0.970% 25.27億 30.69億 132.05
航運 -0.740% -0.080% 3.91億 5.27億 25.54
軟飲料 -1.570% -0.250% 2.37億 3.50億 31.86
軟件開發 +0.440% -1.870% 172.86億 310.19億 72.15
特殊消費者服務 +0.460% -0.130% 1.57千萬 2.58千萬 49.23
特殊金融服務 -2.130% -0.300% 1.52億 2.54億 101.58
鋼鐵 -0.170% +3.810% 62.39億 41.57億 41.92
系統集成及IT咨詢 +0.670% -1.430% 228.98億 360.85億 158.13
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 +1.410% -0.370% 19.59億 33.17億 130.48
紡織品 +0.540% -1.170% 13.09億 14.92億 36.20
火電 +0.520% +0.040% 16.92億 17.13億 32.53
輪胎 -0.130% +0.120% 4.85億 4.72億 6.50
旅行社 +0.190% +0.080% 5.73億 7.88億 31.30
水務 +0.200% +0.300% 2.46億 2.86億 41.82
白酒 +0.250% +0.990% 41.80億 47.31億 185.65
葡萄酒及其他 -0.210% -0.210% 2.14億 3.09億 41.75
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日