| 航空航天與國防 | +0.960% | +0.410% | 568.90億 | 564.81億 | 174.09 | |
|
| 農用機械 | -0.590% | -0.390% | 3.52億 | 4.18億 | 56.65 | |
|
| 航空貨運 | -0.990% | -0.290% | 3.77億 | 5.15億 | 33.50 | |
|
| 航空公司 | -1.700% | -1.920% | 25.71億 | 37.19億 | 15.61 | |
|
| 機場 | -0.730% | -0.770% | 7.08億 | 7.23億 | 28.36 | |
|
| 鋁 | -1.920% | -0.390% | 200.50億 | 169.40億 | 547.91 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.850% | -1.120% | 9.71億 | 13.75億 | 118.76 | |
|
| 景點 | +0.040% | -2.590% | 10.24億 | 16.32億 | 41.85 | |
|
| 汽車 | +0.190% | -0.600% | 107.03億 | 118.11億 | 143.32 | |
|
| 汽車零配件 | +0.400% | +0.580% | 571.90億 | 571.21億 | 110.33 | |
|
| 啤酒 | +0.160% | -1.470% | 7.02億 | 9.97億 | 36.60 | |
|
| 生物科技 | -0.540% | -0.830% | 69.83億 | 88.68億 | 72.11 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.930% | -1.390% | 57.22億 | 88.79億 | 34.32 | |
|
| 建築產品 | -0.670% | -1.250% | 59.71億 | 73.47億 | 39.20 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.740% | -1.500% | 16.64億 | 26.95億 | 70.17 | |
|
| 水泥 | -0.900% | -0.760% | 34.19億 | 42.82億 | 33.33 | |
|
| 化學原料 | -1.670% | -0.740% | 281.52億 | 347.96億 | 83.51 | |
|
| 化學藥 | -0.810% | -0.980% | 227.93億 | 312.94億 | 63.12 | |
|
| 中藥 | -0.410% | -1.120% | 73.18億 | 128.37億 | 56.32 | |
|
| 土木工程 | -1.010% | -0.050% | 175.47億 | 171.15億 | 37.53 | |
|
| 服裝服飾 | -0.660% | -1.620% | 36.91億 | 44.85億 | 27.97 | |
|
| 煤炭 | -1.330% | -0.100% | 152.20億 | 140.88億 | 13.50 | |
|
| 商業印刷 | +1.000% | +0.450% | 24.44億 | 22.08億 | 29.79 | |
|
| 商用貨車 | -3.210% | +3.990% | 9.71億 | 11.26億 | 11.47 | |
|
| 日用品經銷商 | +1.050% | -2.210% | 6.75千萬 | 6.50千萬 | 85.67 | |
|
| 通信終端設備 | -0.850% | +0.360% | 201.23億 | 264.90億 | 102.68 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.170% | +2.220% | 771.26億 | 912.25億 | 160.09 | |
|
| 其它通信設備 | -0.310% | -0.280% | 3.90億 | 5.36億 | 37.96 | |
|
| 綜合性資本市場 | -1.890% | +0.110% | 3.78億 | 4.20億 | 20.34 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.050% | +1.640% | 94.75億 | 74.99億 | 112.66 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.490% | +1.230% | 264.66億 | 188.48億 | 125.58 | |
|
| 建築裝修 | +0.410% | +0.040% | 59.21億 | 54.09億 | 52.23 | |
|
| 工程機械 | -0.590% | -0.230% | 79.57億 | 78.65億 | 71.49 | |
|
| 消費信貸 | -0.770% | -0.040% | 2.10億 | 2.17億 | 77.54 | |
|
| 消費電子產品 | -0.560% | -0.160% | 88.72億 | 94.58億 | 90.71 | |
|
| 銅 | -1.540% | +1.710% | 163.35億 | 166.58億 | 94.18 | |
|
| 百貨商店 | -1.100% | -2.090% | 51.29億 | 87.41億 | 105.93 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.560% | -1.570% | 161.27億 | 159.82億 | 6.23 | |
|
| 多元化保險 | -1.500% | -1.570% | 70.42億 | 64.83億 | 9.16 | |
|
| 藥品經銷商 | -0.670% | -1.070% | 32.11億 | 48.57億 | 143.80 | |
|
| 教育服務 | +0.190% | -0.600% | 14.32億 | 14.41億 | 28.79 | |
|
| 電氣部件與設備 | -1.290% | +1.890% | 684.60億 | 784.91億 | 60.80 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.110% | +0.940% | 1,222.37億 | 1,275.82億 | 107.29 | |
|
| 環保工程 | -0.510% | +0.660% | 19.69億 | 20.98億 | 39.00 | |
|
| 環保服務 | -0.440% | -0.210% | 105.69億 | 105.89億 | 68.09 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.450% | -0.660% | 115.13億 | 149.35億 | 39.71 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.640% | -0.650% | 154.41億 | 195.52億 | 88.41 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.860% | +0.240% | 41.15億 | 40.27億 | 134.24 | |
|
| 漁業產品 | +2.090% | -1.880% | 17.20億 | 14.21億 | 17.19 | |
|
| 食品經銷商 | -1.270% | -1.550% | 2.29億 | 2.91億 | 117.13 | |
|
| 鞋類 | -1.270% | -1.080% | 14.53億 | 25.76億 | 4.43 | |
|
| 林業產品 | -0.870% | -0.960% | 28.69億 | 40.85億 | 44.64 | |
|
| 園林工程 | +0.540% | -1.450% | 32.39億 | 38.20億 | 47.38 | |
|
| 燃氣 | -0.950% | -0.400% | 30.82億 | 34.15億 | 44.97 | |
|
| 通用機械 | -0.680% | +1.110% | 563.04億 | 637.77億 | 94.94 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.600% | -1.630% | 2.31億 | 2.21億 | 23.90 | |
|
| 玻璃 | -3.420% | -2.670% | 18.44億 | 22.18億 | 104.56 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -2.690% | -0.850% | 291.62億 | 324.59億 | 56.01 | |
|
| 環保設備 | -1.010% | +0.240% | 49.80億 | 56.88億 | 37.88 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.240% | -0.560% | 48.92億 | 44.41億 | 39.25 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.390% | -0.140% | 22.88億 | 26.19億 | 27.55 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.130% | +1.750% | 14.22億 | 15.04億 | 88.06 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.160% | -1.180% | 7.18億 | 8.57億 | 28.57 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.990% | +2.850% | 20.70億 | 25.11億 | 201.66 | |
|
| 高速公路 | -0.590% | -1.480% | 14.18億 | 16.02億 | 18.19 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.830% | -0.540% | 31.97億 | 33.85億 | 37.65 | |
|
| 酒店 | +0.180% | -1.980% | 7.07億 | 11.31億 | 77.00 | |
|
| 家用電器 | -0.690% | -1.000% | 155.26億 | 168.64億 | 53.84 | |
|
| 家常用品 | -1.230% | -2.120% | 11.08億 | 17.45億 | 67.00 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.200% | -0.690% | 21.84億 | 21.00億 | 57.39 | |
|
| 水電 | -1.770% | +0.410% | 45.13億 | 41.63億 | 79.73 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.760% | -1.980% | 26.56億 | 47.71億 | 361.64 | |
|
| 工業集團企業 | +0.450% | +1.730% | 29.56億 | 9.95億 | 91.55 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.020% | -0.730% | 50.39億 | 58.29億 | 88.52 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -4.010% | +1.330% | 42.38億 | 27.02億 | 13.53 | |
|
| 互聯網信息服務 | -0.940% | +1.310% | 609.54億 | 607.28億 | 118.25 | |
|
| 互聯網零售 | -0.490% | -1.340% | 18.65億 | 19.23億 | 87.31 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -1.120% | -0.640% | 256.42億 | 231.97億 | 45.32 | |
|
| IT外包服務 | -1.380% | +1.850% | 52.58億 | 50.71億 | 211.67 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.350% | -1.740% | 18.55億 | 33.13億 | 90.69 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.290% | -0.990% | 39.82億 | 52.28億 | 98.26 | |
|
| 休閑服務 | -0.090% | -1.370% | 11.82億 | 18.13億 | 32.24 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.270% | -1.340% | 13.39億 | 17.13億 | 10.89 | |
|
| 畜牧產品 | -0.730% | -2.200% | 34.71億 | 40.41億 | 43.22 | |
|
| 物流 | -0.750% | -1.240% | 46.57億 | 52.47億 | 59.69 | |
|
| 市場服務 | -0.340% | -1.520% | 20.67億 | 17.78億 | 85.63 | |
|
| 營銷與廣告 | -2.600% | -0.740% | 360.55億 | 424.79億 | 101.17 | |
|
| 醫療器械 | -0.340% | -0.790% | 128.84億 | 138.79億 | 105.17 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.320% | -1.280% | 1.81億 | 2.70億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -0.460% | -0.580% | 58.78億 | 50.37億 | 23.48 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -0.680% | -0.080% | 346.98億 | 368.47億 | 30.36 | |
|
| 摩托車 | -0.570% | -0.680% | 6.01億 | 9.12億 | 42.56 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.110% | -4.210% | 355.29億 | 337.30億 | 60.36 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -1.910% | +0.330% | 946.39億 | 1,270.63億 | 72.29 | |
|
| 新能源發電 | -2.140% | +1.580% | 75.68億 | 76.49億 | 37.50 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.050% | +1.370% | 107.96億 | 96.57億 | 189.61 | |
|
| 核電 | -0.940% | -0.190% | 11.36億 | 8.15億 | 18.15 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.950% | -1.710% | 2.78億 | 3.14億 | 51.16 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.880% | -1.630% | 9.56億 | 14.23億 | 325.20 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.700% | -1.460% | 28.07億 | 49.49億 | 16.64 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.570% | -1.110% | 11.03億 | 13.15億 | 56.67 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.030% | +0.370% | 3.64億 | 5.05億 | 33.54 | |
|
| 光電子器件 | -0.760% | +0.600% | 593.24億 | 730.97億 | 89.53 | |
|
| 其他農產品 | -0.430% | -1.390% | 55.33億 | 76.82億 | 135.74 | |
|
| 其他商業服務 | +0.010% | -0.560% | 151.97億 | 138.88億 | 58.27 | |
|
| 其他化學制品 | -0.550% | -0.180% | 482.53億 | 365.72億 | 57.15 | |
|
| 其他建材 | -1.550% | -1.710% | 22.12億 | 22.78億 | 92.68 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -1.080% | -0.540% | 14.04億 | 13.06億 | 105.18 | |
|
| 其他機械設備 | -0.180% | +0.560% | 598.49億 | 561.73億 | 132.07 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.010% | +1.220% | 222.30億 | 259.02億 | 125.17 | |
|
| 其他零售 | -0.820% | -1.360% | 17.94億 | 26.12億 | 72.42 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.760% | -1.660% | 104.31億 | 138.57億 | 50.01 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.770% | -0.940% | 35.27億 | 44.32億 | 92.50 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.290% | -0.440% | 26.30億 | 27.31億 | 35.12 | |
|
| 紙制品 | -0.100% | -0.230% | 63.60億 | 74.97億 | 103.80 | |
|
| 園區 | -0.820% | -0.740% | 22.96億 | 25.79億 | 53.38 | |
|
| 個人用品 | -0.300% | -1.470% | 24.75億 | 29.84億 | 54.07 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -1.970% | -0.930% | 80.51億 | 107.48億 | 47.11 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.620% | -0.380% | 86.73億 | 108.59億 | 75.62 | |
|
| 塑料制品 | -0.140% | -0.320% | 122.47億 | 122.82億 | 67.67 | |
|
| 港口 | -1.910% | -0.730% | 24.62億 | 25.67億 | 20.09 | |
|
| 電網 | -0.990% | -0.830% | 5.99億 | 8.49億 | 18.33 | |
|
| 印染化學品 | -1.630% | -0.310% | 74.61億 | 97.21億 | 109.35 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +0.570% | +0.240% | 1.68億 | 1.49億 | 86.26 | |
|
| 出版 | -0.750% | -2.840% | 66.87億 | 86.24億 | 69.96 | |
|
| 鐵路運輸 | -1.530% | -0.880% | 16.70億 | 15.64億 | 20.83 | |
|
| 鐵路設備 | -0.550% | +0.460% | 34.04億 | 33.53億 | 72.00 | |
|
| 稀有金屬 | -2.680% | +2.840% | 501.44億 | 533.30億 | 109.25 | |
|
| 房地產開發 | -0.310% | -1.030% | 144.64億 | 159.59億 | 67.25 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.750% | -0.820% | 17.06億 | 24.79億 | 70.32 | |
|
| 區域性銀行 | -0.780% | -1.470% | 60.29億 | 84.93億 | 6.47 | |
|
| 餐館 | -0.210% | -2.320% | 2.09億 | 3.63億 | 38.48 | |
|
| 黃酒 | -1.230% | -1.920% | 3.31億 | 5.32億 | 211.98 | |
|
| 公路運輸 | +0.370% | -1.850% | 6.75億 | 8.28億 | 43.05 | |
|
| 橡膠制品 | -0.160% | -0.830% | 19.95億 | 22.22億 | 118.68 | |
|
| 半導體 | -0.230% | +2.460% | 1,238.69億 | 1,206.33億 | 134.96 | |
|
| 船舶制造 | +2.090% | +1.110% | 105.51億 | 75.62億 | 117.52 | |
|
| 航運 | -3.100% | +1.610% | 75.84億 | 47.44億 | 35.45 | |
|
| 軟飲料 | -0.520% | -1.150% | 12.63億 | 13.24億 | 124.51 | |
|
| 軟件開發 | -0.500% | +0.630% | 468.43億 | 462.01億 | 113.89 | |
|
| 特殊消費者服務 | -6.330% | -9.990% | 2.84億 | 5.66億 | 75.39 | |
|
| 特殊金融服務 | +0.100% | -2.650% | 3.24億 | 2.81億 | 73.78 | |
|
| 鋼鐵 | -2.060% | +0.170% | 171.63億 | 149.45億 | 47.49 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.160% | +0.770% | 512.64億 | 440.79億 | 153.35 | |
|
| 電信運營服務 | -0.640% | -0.670% | 21.80億 | 21.41億 | 15.52 | |
|
| 電信增值服務 | -0.940% | -0.890% | 60.58億 | 61.80億 | 176.32 | |
|
| 紡織品 | -0.670% | -1.740% | 40.09億 | 61.02億 | 49.09 | |
|
| 火電 | -1.770% | +1.400% | 85.89億 | 72.39億 | 41.04 | |
|
| 輪胎 | -0.790% | -0.100% | 26.62億 | 23.86億 | 19.19 | |
|
| 旅行社 | +0.800% | -2.400% | 45.46億 | 59.91億 | 36.64 | |
|
| 水務 | -0.830% | -0.810% | 14.14億 | 12.18億 | 59.10 | |
|
| 白酒 | -0.910% | -1.750% | 139.75億 | 168.78億 | 92.93 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.410% | -2.050% | 3.30億 | 5.03億 | 154.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:01