| 航空航天與國防 | -1.810% | +0.690% | 808.31億 | 685.26億 | 136.82 | |
|
| 農用機械 | -0.690% | -0.080% | 5.42億 | 5.80億 | 51.68 | |
|
| 航空貨運 | -1.180% | -0.040% | 3.72億 | 4.04億 | 29.85 | |
|
| 航空公司 | +1.380% | +1.310% | 30.31億 | 25.67億 | 15.30 | |
|
| 機場 | -1.250% | +0.310% | 7.92億 | 14.58億 | 28.14 | |
|
| 鋁 | -2.920% | -0.700% | 116.75億 | 147.10億 | 504.28 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -1.280% | -1.110% | 8.80億 | 11.51億 | 113.59 | |
|
| 景點 | -0.100% | +0.660% | 18.04億 | 13.99億 | 42.11 | |
|
| 汽車 | +0.200% | -0.060% | 219.85億 | 164.10億 | 138.29 | |
|
| 汽車零配件 | -1.070% | -0.700% | 542.13億 | 506.10億 | 97.68 | |
|
| 啤酒 | -0.580% | +0.150% | 10.59億 | 14.10億 | 36.97 | |
|
| 生物科技 | -1.600% | -1.090% | 86.34億 | 87.00億 | 71.05 | |
|
| 廣播與有線電視 | -3.210% | -0.410% | 38.96億 | 43.29億 | 28.67 | |
|
| 建築產品 | -1.780% | +0.930% | 36.46億 | 41.38億 | 33.50 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.680% | -0.040% | 15.97億 | 20.98億 | 64.95 | |
|
| 水泥 | -1.880% | +0.360% | 68.29億 | 63.56億 | 31.54 | |
|
| 化學原料 | -2.160% | +0.770% | 194.85億 | 223.00億 | 72.02 | |
|
| 化學藥 | -2.140% | -0.970% | 276.53億 | 291.72億 | 60.71 | |
|
| 中藥 | -1.820% | -0.260% | 79.37億 | 103.02億 | 55.08 | |
|
| 土木工程 | -2.300% | +0.060% | 124.65億 | 144.39億 | 33.71 | |
|
| 服裝服飾 | -0.690% | -0.600% | 51.90億 | 74.18億 | 25.77 | |
|
| 煤炭 | -2.220% | +0.270% | 80.12億 | 87.97億 | 12.01 | |
|
| 商業印刷 | -2.190% | -0.980% | 20.48億 | 27.52億 | 30.70 | |
|
| 商用貨車 | -1.300% | +1.000% | 3.17億 | 3.46億 | 10.73 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.960% | 0.000% | 4.78千萬 | 6.33千萬 | 75.85 | |
|
| 通信終端設備 | -1.340% | -0.550% | 241.95億 | 268.70億 | 103.88 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.530% | -1.700% | 721.22億 | 1,009.35億 | 134.74 | |
|
| 其它通信設備 | -2.340% | -0.930% | 2.64億 | 3.06億 | 34.08 | |
|
| 綜合性資本市場 | -0.140% | +0.140% | 1.88億 | 2.39億 | 16.02 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -2.510% | -2.010% | 79.38億 | 125.92億 | 98.86 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.400% | -0.700% | 157.25億 | 194.47億 | 117.45 | |
|
| 建築裝修 | -1.390% | +0.210% | 47.85億 | 61.62億 | 51.80 | |
|
| 工程機械 | -2.320% | -0.610% | 68.26億 | 72.12億 | 71.64 | |
|
| 消費信貸 | +0.780% | +1.480% | 2.97億 | 3.28億 | 78.63 | |
|
| 消費電子產品 | -2.330% | -1.070% | 68.29億 | 90.54億 | 73.83 | |
|
| 銅 | -2.510% | -0.900% | 95.92億 | 109.47億 | 64.91 | |
|
| 百貨商店 | +3.290% | +2.790% | 196.32億 | 137.49億 | 110.29 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.780% | +0.310% | 153.50億 | 196.97億 | 6.65 | |
|
| 多元化保險 | -0.590% | +3.760% | 91.93億 | 72.10億 | 8.91 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.360% | +0.680% | 76.71億 | 81.95億 | 142.67 | |
|
| 教育服務 | -0.010% | -0.270% | 19.92億 | 22.76億 | 33.35 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.380% | -0.070% | 658.88億 | 637.23億 | 52.16 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.610% | -1.270% | 1,221.10億 | 1,599.73億 | 91.76 | |
|
| 環保工程 | -2.950% | -0.850% | 16.20億 | 19.39億 | 32.29 | |
|
| 環保服務 | -2.140% | +0.400% | 97.56億 | 99.27億 | 58.75 | |
|
| 化肥與農藥 | -1.830% | +0.460% | 87.13億 | 96.74億 | 33.46 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.040% | +1.120% | 112.99億 | 104.83億 | 72.48 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.500% | -1.800% | 57.37億 | 57.53億 | 200.87 | |
|
| 漁業產品 | -2.130% | +1.140% | 13.90億 | 18.12億 | 16.88 | |
|
| 食品經銷商 | +0.240% | +1.620% | 5.29億 | 4.64億 | 120.65 | |
|
| 鞋類 | -2.690% | +0.960% | 12.78億 | 13.02億 | 4.36 | |
|
| 林業產品 | -1.780% | +1.820% | 84.06億 | 67.66億 | 44.80 | |
|
| 園林工程 | -2.180% | +0.400% | 38.91億 | 50.05億 | 40.09 | |
|
| 燃氣 | -2.080% | +0.170% | 45.44億 | 46.99億 | 38.00 | |
|
| 通用機械 | -2.690% | -0.820% | 515.63億 | 574.59億 | 84.33 | |
|
| 綜合貨品商店 | +2.660% | +1.010% | 4.70億 | 4.65億 | 24.04 | |
|
| 玻璃 | -2.520% | +0.750% | 10.57億 | 12.37億 | 92.34 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.430% | +2.140% | 150.57億 | 148.42億 | 36.67 | |
|
| 環保設備 | -2.870% | +0.170% | 48.36億 | 55.22億 | 31.63 | |
|
| 醫療保健機構 | -1.430% | -0.550% | 16.71億 | 17.56億 | 31.94 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.540% | -1.460% | 7.51億 | 8.29億 | 19.77 | |
|
| 醫療保健技術 | -1.430% | -1.950% | 5.93億 | 6.42億 | 85.71 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.690% | -1.380% | 9.09億 | 11.00億 | 27.89 | |
|
| 重型電氣設備 | -3.720% | -0.790% | 16.63億 | 19.27億 | 152.39 | |
|
| 高速公路 | -0.800% | +0.510% | 19.04億 | 27.77億 | 17.48 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.350% | -0.230% | 31.31億 | 39.83億 | 33.80 | |
|
| 酒店 | +2.890% | +0.310% | 15.54億 | 9.92億 | 68.21 | |
|
| 家用電器 | -1.200% | -0.170% | 148.96億 | 166.56億 | 48.70 | |
|
| 家常用品 | +0.060% | +1.680% | 10.79億 | 9.53億 | 61.06 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -2.180% | +0.010% | 21.20億 | 28.68億 | 53.39 | |
|
| 水電 | -1.820% | -0.220% | 49.17億 | 48.05億 | 75.07 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.780% | +2.700% | 133.47億 | 112.08億 | 428.49 | |
|
| 工業集團企業 | -1.700% | -0.680% | 12.24億 | 14.02億 | 87.69 | |
|
| 工業品貿易商 | -2.150% | +0.990% | 53.79億 | 77.17億 | 75.10 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.490% | +0.020% | 22.89億 | 16.95億 | 12.32 | |
|
| 互聯網信息服務 | -1.860% | -1.150% | 167.95億 | 187.11億 | 93.90 | |
|
| 互聯網零售 | -0.860% | -0.530% | 18.85億 | 16.08億 | 75.35 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.380% | +0.010% | 263.46億 | 312.40億 | 45.90 | |
|
| IT外包服務 | +0.320% | -1.360% | 35.58億 | 14.50億 | 158.98 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -1.320% | +0.780% | 13.87億 | 14.26億 | 82.35 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.730% | -0.350% | 54.82億 | 65.96億 | 97.63 | |
|
| 休閑服務 | -0.570% | +0.180% | 10.33億 | 11.45億 | 27.98 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.050% | +2.080% | 19.51億 | 16.96億 | 10.01 | |
|
| 畜牧產品 | -0.940% | +1.240% | 69.17億 | 74.36億 | 45.01 | |
|
| 物流 | -0.490% | +0.800% | 46.96億 | 54.29億 | 55.77 | |
|
| 市場服務 | -0.080% | +3.760% | 38.53億 | 21.80億 | 87.65 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.030% | -0.720% | 120.66億 | 124.86億 | 77.53 | |
|
| 醫療器械 | -0.910% | +0.080% | 112.87億 | 118.94億 | 89.41 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -3.240% | -2.380% | 2.51億 | 2.24億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -2.370% | +0.130% | 33.98億 | 38.67億 | 15.21 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.610% | -1.420% | 106.79億 | 116.61億 | 21.26 | |
|
| 摩托車 | -1.160% | -0.260% | 7.99億 | 11.49億 | 39.95 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.330% | -1.350% | 73.62億 | 88.44億 | 47.28 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.800% | -0.450% | 809.35億 | 875.29億 | 57.51 | |
|
| 新能源發電 | -1.530% | +0.850% | 59.36億 | 42.47億 | 32.26 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.080% | +0.050% | 95.32億 | 86.62億 | 117.30 | |
|
| 核電 | -1.030% | -0.080% | 10.92億 | 10.69億 | 18.27 | |
|
| 辦公服務與用品 | -1.010% | +0.860% | 3.04億 | 5.93億 | 49.56 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -5.470% | +2.120% | 3.23億 | 3.09億 | 266.75 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.990% | -0.300% | 11.03億 | 15.00億 | 11.64 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.140% | +0.330% | 7.73億 | 6.94億 | 45.02 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.710% | -0.350% | 2.27億 | 4.11億 | 30.47 | |
|
| 光電子器件 | -1.550% | -0.980% | 666.19億 | 859.90億 | 81.05 | |
|
| 其他農產品 | -1.140% | +0.410% | 88.81億 | 93.93億 | 134.99 | |
|
| 其他商業服務 | -1.440% | +0.100% | 118.68億 | 119.55億 | 52.12 | |
|
| 其他化學制品 | -1.890% | +0.600% | 316.49億 | 328.02億 | 48.74 | |
|
| 其他建材 | -1.390% | +0.810% | 15.21億 | 18.97億 | 79.55 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.390% | -0.560% | 21.44億 | 14.79億 | 102.72 | |
|
| 其他機械設備 | -2.260% | -0.630% | 533.95億 | 552.18億 | 101.54 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -3.340% | -1.070% | 223.08億 | 230.33億 | 93.66 | |
|
| 其他零售 | +0.270% | +1.210% | 39.72億 | 28.38億 | 71.47 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.110% | +1.660% | 181.65億 | 161.45億 | 51.19 | |
|
| 塗料塗漆 | -1.500% | +0.690% | 30.18億 | 25.63億 | 82.33 | |
|
| 紙材料包裝 | -2.000% | +0.080% | 18.87億 | 25.74億 | 30.23 | |
|
| 紙制品 | -1.150% | +0.570% | 103.46億 | 88.66億 | 94.22 | |
|
| 園區 | -1.300% | -0.730% | 46.25億 | 47.66億 | 50.59 | |
|
| 個人用品 | -0.020% | +0.260% | 22.30億 | 18.80億 | 50.26 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -3.170% | +0.320% | 57.93億 | 49.30億 | 41.26 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.560% | -1.750% | 94.46億 | 124.91億 | 70.85 | |
|
| 塑料制品 | -2.240% | -0.050% | 134.21億 | 118.08億 | 60.78 | |
|
| 港口 | -1.440% | +0.860% | 28.08億 | 37.63億 | 19.70 | |
|
| 電網 | -1.830% | +1.670% | 2.68億 | 3.57億 | 14.35 | |
|
| 印染化學品 | -2.170% | +0.700% | 44.67億 | 43.81億 | 91.77 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.430% | +0.700% | 1.37億 | 1.17億 | 78.57 | |
|
| 出版 | -1.440% | -0.500% | 21.91億 | 32.01億 | 56.52 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.380% | +0.230% | 13.43億 | 13.17億 | 20.98 | |
|
| 鐵路設備 | -1.080% | -0.200% | 35.29億 | 38.50億 | 64.78 | |
|
| 稀有金屬 | -2.080% | -0.550% | 335.93億 | 353.58億 | 82.83 | |
|
| 房地產開發 | -1.430% | -0.240% | 157.46億 | 194.66億 | 59.78 | |
|
| 房地產管理與服務 | +1.220% | +0.500% | 33.41億 | 31.07億 | 66.29 | |
|
| 區域性銀行 | -0.230% | +0.260% | 68.41億 | 88.09億 | 6.40 | |
|
| 餐館 | +0.950% | -0.860% | 9.13億 | 8.04億 | 39.18 | |
|
| 黃酒 | +0.190% | +0.360% | 4.45億 | 4.22億 | 206.49 | |
|
| 公路運輸 | +0.650% | +1.100% | 17.86億 | 34.87億 | 40.20 | |
|
| 橡膠制品 | -2.320% | +0.180% | 16.90億 | 20.63億 | 116.79 | |
|
| 半導體 | -1.840% | -1.700% | 946.30億 | 1,097.85億 | 107.89 | |
|
| 船舶制造 | -4.340% | -1.920% | 56.96億 | 60.72億 | 98.48 | |
|
| 航運 | -2.120% | +0.680% | 33.70億 | 41.54億 | 34.13 | |
|
| 軟飲料 | +1.340% | +5.040% | 29.86億 | 20.91億 | 114.01 | |
|
| 軟件開發 | -0.560% | -0.780% | 351.75億 | 316.18億 | 101.86 | |
|
| 特殊消費者服務 | -0.740% | +1.340% | 7.04千萬 | 1.99億 | 60.68 | |
|
| 特殊金融服務 | -1.890% | +0.750% | 1.85億 | 2.08億 | 61.26 | |
|
| 鋼鐵 | -1.810% | +1.710% | 132.60億 | 122.82億 | 42.80 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -1.780% | -0.950% | 337.13億 | 367.11億 | 139.40 | |
|
| 電信運營服務 | +0.140% | -1.340% | 30.78億 | 28.30億 | 17.36 | |
|
| 電信增值服務 | -0.850% | -0.180% | 66.51億 | 49.07億 | 155.79 | |
|
| 紡織品 | -1.580% | +0.880% | 54.11億 | 54.72億 | 42.93 | |
|
| 火電 | -1.980% | +0.140% | 70.24億 | 66.69億 | 40.30 | |
|
| 輪胎 | -1.300% | +0.540% | 34.36億 | 34.17億 | 17.95 | |
|
| 旅行社 | -0.630% | -0.100% | 35.47億 | 41.15億 | 33.07 | |
|
| 水務 | -1.760% | +0.090% | 19.37億 | 18.34億 | 56.30 | |
|
| 白酒 | -0.670% | +1.310% | 91.18億 | 127.12億 | 98.87 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.450% | +0.800% | 3.20億 | 3.83億 | 131.40 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 15:35