美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +0.160% -2.680% 402.30億 581.84億 121.89
農用機械 +5.030% +0.660% 7.66億 4.43億 51.20
航空貨運 +0.440% +0.620% 5.50億 6.03億 30.97
航空公司 -0.860% -0.980% 17.82億 14.48億 13.24
機場 +0.170% +0.250% 2.70億 3.38億 27.53
+0.220% +0.280% 76.85億 88.05億 420.44
資產管理與托管銀行 -0.210% -0.280% 6.03億 15.17億 112.01
景點 -1.290% +0.310% 17.26億 24.44億 36.17
汽車 +0.790% -0.100% 117.47億 140.01億 132.28
汽車零配件 +0.380% -1.150% 392.46億 521.16億 83.37
啤酒 -0.060% -0.460% 7.37億 9.06億 34.66
生物科技 +2.340% -1.420% 168.58億 128.57億 69.38
廣播與有線電視 +0.300% -0.520% 16.05億 17.06億 28.52
建築產品 +0.220% +0.030% 40.31億 41.50億 32.00
汽車經銷商與汽車服務 -0.050% +0.730% 10.90億 11.06億 58.06
水泥 +0.440% +2.160% 38.36億 28.39億 31.04
化學原料 -0.310% +0.420% 221.39億 231.46億 65.92
化學藥 +2.440% -0.790% 442.85億 351.22億 59.11
中藥 +1.860% -0.270% 132.72億 88.32億 56.36
土木工程 -0.110% +0.190% 92.01億 109.29億 30.36
服裝服飾 +0.340% -0.450% 53.35億 50.62億 24.23
煤炭 -0.470% +2.110% 70.62億 67.12億 11.83
商業印刷 +0.460% -1.470% 32.19億 33.74億 27.49
商用貨車 +0.470% -0.790% 4.02億 4.46億 9.67
日用品經銷商 -1.400% +0.940% 1.21億 2.76億 78.06
通信終端設備 +1.520% -1.910% 133.44億 148.57億 86.42
通信傳輸設備 +1.160% -2.070% 353.76億 373.00億 96.54
其它通信設備 +0.460% -1.320% 3.82億 5.21億 35.14
綜合性資本市場 0.000% +0.150% 1.63億 2.96億 14.43
電腦及電子設備經銷商 +2.190% -1.500% 56.01億 65.84億 74.77
電腦與外圍設備 +0.530% -1.320% 117.60億 156.80億 100.03
建築裝修 +0.800% -0.100% 22.13億 21.67億 40.95
工程機械 -0.460% +0.880% 66.97億 62.05億 57.77
消費信貸 -0.730% +0.160% 5.61億 11.25億 84.71
消費電子產品 +1.430% -1.520% 64.76億 69.57億 70.52
+2.950% +1.100% 66.34億 66.64億 48.73
百貨商店 -0.170% +0.090% 53.19億 74.27億 93.63
綜合性銀行 +0.030% +0.570% 159.68億 224.36億 7.28
多元化保險 -0.130% -0.270% 29.37億 44.02億 8.22
藥品經銷商 +0.770% -0.020% 51.11億 42.16億 142.06
教育服務 -0.050% -0.930% 8.23億 14.91億 24.45
電氣部件與設備 +0.190% -0.050% 397.75億 428.23億 45.36
電子設備及儀表制造商 +1.860% -1.500% 1,194.79億 1,128.95億 80.01
環保工程 +0.050% +1.270% 13.62億 10.78億 27.57
環保服務 +0.870% +0.660% 125.56億 85.38億 57.32
化肥與農藥 +0.940% -0.050% 103.57億 108.15億 34.19
纖維及樹脂 -0.060% +0.370% 113.38億 120.41億 66.05
金融交易與數據 +0.460% +0.100% 55.03億 104.91億 128.37
漁業產品 -2.220% +10.720% 46.60億 14.36億 15.64
食品經銷商 +0.230% +0.340% 2.99億 3.84億 130.15
鞋類 +2.210% -1.260% 28.30億 27.16億 3.70
林業產品 -0.240% -0.170% 4.26億 5.27億 35.78
園林工程 +1.420% -0.610% 22.40億 18.81億 29.83
燃氣 +0.060% +0.540% 19.13億 21.10億 35.15
通用機械 +0.350% -0.530% 361.34億 384.73億 70.58
綜合貨品商店 -0.170% +0.340% 1.83億 2.30億 23.00
玻璃 +1.510% +5.650% 20.35億 8.81億 94.64
黃金及其它貴金屬 +0.340% -0.470% 81.27億 104.08億 29.13
環保設備 +0.720% +0.420% 31.44億 28.17億 27.57
醫療保健機構 +0.350% -1.560% 32.48億 37.11億 32.13
醫療保健服務 -0.090% -1.270% 7.09億 11.86億 18.48
醫療保健技術 +0.110% -2.570% 9.94億 24.88億 96.48
供熱或其他公用事業 +0.800% -0.400% 8.12億 7.55億 22.84
重型電氣設備 -0.540% +0.730% 12.19億 19.63億 150.84
高速公路 +0.040% -0.430% 17.63億 21.51億 18.32
家庭裝飾品 +1.260% -0.320% 30.16億 26.94億 30.52
酒店 -0.510% +0.680% 6.15億 8.93億 63.31
家用電器 +0.820% -0.090% 133.60億 137.25億 49.04
家常用品 +0.500% -0.620% 8.97億 9.72億 54.49
家用器具與特殊消費品 +0.400% -0.190% 12.71億 13.39億 53.44
水電 +0.680% -0.930% 67.17億 60.25億 86.51
大賣場與超市 -0.320% +0.040% 12.93億 18.03億 200.94
工業集團企業 -0.040% -0.100% 6.07億 10.28億 78.80
工業品貿易商 +0.260% +0.420% 37.80億 41.47億 69.56
綜合性石油與天然氣企業 -0.550% +0.030% 13.92億 15.23億 11.57
互聯網信息服務 +0.260% -1.440% 158.69億 260.13億 83.97
互聯網零售 +0.390% -0.540% 14.24億 15.86億 83.88
投資銀行業與經紀業 +0.450% -0.550% 279.96億 543.45億 43.20
IT外包服務 +1.030% -0.730% 101.49億 130.58億 172.25
珠寶與奢侈品 +1.280% -1.880% 26.53億 29.95億 97.58
休閑設備與用品 +0.300% -0.600% 56.77億 56.54億 78.88
休閑服務 -0.190% -0.240% 5.02億 7.21億 28.15
人壽與健康保險 +0.450% -0.400% 9.32億 14.20億 5.97
畜牧產品 +0.400% +1.700% 53.35億 32.24億 42.62
物流 +0.390% +0.250% 83.46億 92.05億 54.31
市場服務 +0.100% +1.000% 29.94億 52.16億 72.93
營銷與廣告 +0.490% -1.230% 67.25億 102.33億 73.28
醫療器械 +0.460% -0.750% 144.42億 134.42億 75.61
醫療用品經銷商 +3.850% +2.420% 5.42億 6.96億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.960% -0.570% 43.96億 47.18億 13.77
移動互聯網信息服務 -0.230% -1.210% 141.55億 203.11億 22.35
摩托車 +4.510% -0.300% 16.71億 9.82億 41.50
電影與娛樂 +0.730% -1.130% 45.73億 71.52億 47.05
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.590% +1.030% 673.20億 642.40億 48.07
新能源發電 -0.020% -0.370% 40.83億 48.67億 32.57
非金屬採礦及制品 +0.660% -0.490% 47.52億 51.47億 81.51
核電 +0.280% +0.620% 9.67億 11.40億 18.65
辦公服務與用品 +0.300% -1.020% 1.74億 3.69億 48.72
石油與天然氣鑽井 +0.230% -0.630% 5.06億 10.98億 267.42
石油與天然氣的勘探與生產 -0.250% -0.200% 9.39億 15.23億 11.37
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.360% -0.540% 8.27億 15.17億 36.89
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.130% +2.000% 4.04億 3.12億 28.58
光電子器件 +1.260% -1.320% 342.93億 365.61億 68.13
其他農產品 +0.420% +0.320% 58.21億 47.40億 126.42
其他商業服務 +0.720% -0.400% 107.01億 153.70億 50.69
其他化學制品 +0.440% -0.800% 296.20億 319.53億 44.48
其他建材 +1.710% +1.850% 26.80億 13.86億 75.38
其它綜合性金融服務 -1.340% -1.860% 34.73億 51.69億 107.78
其他機械設備 +0.630% -0.630% 353.29億 355.41億 93.66
其它有色金屬及合金 -0.050% +0.430% 111.59億 121.77億 74.97
其他零售 -0.070% -0.550% 45.89億 57.77億 74.10
包裝食品與肉類 +0.120% +0.320% 125.99億 123.07億 57.01
塗料塗漆 -1.580% -0.030% 29.68億 30.68億 89.21
紙材料包裝 +0.630% -0.080% 14.00億 17.44億 27.94
紙制品 -0.660% +1.050% 47.40億 48.58億 75.18
園區 -0.040% +0.040% 17.88億 23.72億 47.50
個人用品 +0.070% -0.970% 27.76億 32.37億 50.17
石油與天然氣開採設備與服務 -0.530% +1.870% 71.33億 71.78億 35.86
制藥與生物科技服務 +1.490% -2.010% 89.80億 104.99億 56.08
塑料制品 +1.000% -0.440% 88.98億 95.59億 52.70
港口 0.000% +0.560% 19.75億 24.38億 18.35
電網 +1.270% -0.310% 2.14億 1.89億 14.05
印染化學品 -0.410% -0.360% 46.43億 52.00億 101.10
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +3.190% -1.920% 3.74億 5.54億 82.25
出版 +0.200% -0.220% 24.77億 31.69億 59.04
鐵路運輸 -0.110% +0.500% 9.68億 10.83億 21.57
鐵路設備 +0.470% -0.150% 24.10億 28.06億 57.49
稀有金屬 +0.180% -0.100% 157.24億 198.04億 62.75
房地產開發 +0.410% +0.720% 82.28億 83.73億 52.55
房地產管理與服務 +0.060% -0.270% 17.21億 19.37億 61.85
區域性銀行 +0.090% +0.670% 80.00億 138.94億 7.03
餐館 +1.000% +0.110% 2.73億 2.67億 36.50
黃酒 -0.320% -1.000% 3.35億 5.17億 219.86
公路運輸 +0.770% +0.450% 7.49億 8.95億 39.80
橡膠制品 +0.900% +0.440% 25.44億 18.64億 120.75
半導體 +0.430% -1.890% 430.01億 628.81億 86.69
船舶制造 -2.090% +0.630% 92.78億 97.62億 85.63
航運 -0.550% +0.490% 37.76億 42.41億 34.41
軟飲料 -0.540% -0.670% 12.32億 13.90億 111.47
軟件開發 +0.380% -1.680% 271.56億 480.22億 96.99
特殊消費者服務 +0.460% -0.130% 1.57千萬 2.58千萬 49.23
特殊金融服務 -1.460% -0.450% 1.78億 2.82億 67.72
鋼鐵 -0.070% +3.610% 154.49億 103.76億 40.15
系統集成及IT咨詢 +0.490% -1.380% 277.90億 440.23億 132.60
電信運營服務 -0.420% -0.370% 23.61億 22.88億 18.94
電信增值服務 +1.600% -0.160% 42.80億 39.09億 137.80
紡織品 +0.600% -0.960% 28.47億 28.50億 36.76
火電 +0.670% +0.440% 74.78億 67.68億 40.24
輪胎 +0.110% +0.310% 15.54億 16.69億 15.50
旅行社 +0.130% +0.060% 11.45億 15.20億 33.16
水務 +0.380% +0.070% 10.40億 10.82億 55.74
白酒 +0.220% +0.760% 106.28億 120.14億 84.69
葡萄酒及其他 +0.260% +0.410% 4.35億 6.06億 142.07
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日