美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.170% +0.740% 257.05億 221.01億 239.56
農用機械 -0.210% +0.400% 1.68億 1.76億 8.69
航空貨運 -3.120% +0.050% 1.16億 1.41億 11.04
航空公司 -1.530% -2.080% 24.14億 34.63億 9.59
機場 -0.750% -1.070% 5.77億 6.49億 26.72
-1.180% +0.090% 122.00億 100.00億 235.21
資產管理與托管銀行 -0.790% -0.820% 6.97億 10.97億 166.55
景點 +0.120% -2.270% 5.26億 9.05億 63.52
汽車 +0.590% -0.360% 75.58億 79.56億 188.70
汽車零配件 +0.390% +0.290% 221.95億 231.33億 106.73
啤酒 -0.170% -1.230% 3.80億 5.99億 29.59
生物科技 -0.510% -0.920% 33.69億 39.62億 83.40
廣播與有線電視 -1.410% -1.350% 20.20億 37.49億 16.77
建築產品 -1.250% -0.900% 17.94億 24.18億 19.45
汽車經銷商與汽車服務 -0.850% -1.540% 1.78億 2.39億 89.80
水泥 -0.910% -0.980% 19.63億 27.63億 15.69
化學原料 -1.770% -0.640% 149.51億 179.70億 83.70
化學藥 -0.840% -0.760% 81.26億 102.93億 68.45
中藥 -0.460% -1.180% 29.17億 47.82億 37.89
土木工程 -1.110% -0.090% 137.28億 135.75億 34.00
服裝服飾 -0.890% -1.780% 11.00億 12.75億 22.17
煤炭 -1.230% -0.080% 135.15億 120.68億 14.59
商業印刷 +0.240% +0.620% 6.47億 9.28億 25.62
商用貨車 -4.200% +3.690% 3.29億 5.61億 0.00
日用品經銷商 +1.050% -2.210% 6.75千萬 6.50千萬 85.67
通信終端設備 -1.090% +0.520% 93.73億 123.40億 174.51
通信傳輸設備 -2.150% +1.170% 283.02億 366.81億 144.74
其它通信設備 +2.090% -1.240% 8.41千萬 9.99千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -4.390% +0.460% 3.23億 5.58億 103.50
電腦與外圍設備 -0.390% +1.660% 51.20億 58.32億 196.49
建築裝修 +0.780% +0.910% 29.65億 22.44億 93.95
工程機械 -0.340% -0.180% 47.18億 44.75億 75.74
消費信貸 -0.770% -0.040% 2.10億 2.17億 77.54
消費電子產品 -1.190% +0.490% 36.15億 40.69億 134.76
-2.350% +0.910% 82.43億 90.77億 135.89
百貨商店 -1.080% -2.370% 38.21億 68.60億 90.38
綜合性銀行 -0.570% -1.610% 155.19億 153.06億 6.31
多元化保險 -1.500% -1.570% 70.42億 64.83億 9.16
藥品經銷商 -0.370% -1.080% 15.44億 20.69億 231.27
教育服務 +0.600% -0.970% 3.82億 3.15億 36.41
電氣部件與設備 -1.350% +1.840% 313.57億 354.25億 64.06
電子設備及儀表制造商 -0.200% +1.180% 346.76億 371.01億 108.62
環保工程 -1.590% +0.410% 3.49億 3.87億 11.40
環保服務 -0.360% +0.250% 31.16億 29.51億 125.87
化肥與農藥 -0.610% -0.640% 23.62億 33.21億 36.56
纖維及樹脂 -1.770% -0.890% 45.32億 62.10億 82.50
金融交易與數據 -1.450% +0.810% 2.59億 3.27億 0.00
漁業產品 +0.770% -1.310% 4.41億 4.15億 45.84
食品經銷商 -1.420% -1.500% 1.13億 1.58億 0.00
鞋類 -0.900% -1.530% 4.74億 7.25億 0.00
林業產品 -0.660% -0.810% 3.72億 4.65億 0.00
園林工程 +1.110% -2.380% 9.87億 16.62億 26.70
燃氣 -1.210% -0.960% 17.09億 19.30億 24.54
通用機械 -0.480% +1.150% 164.52億 178.63億 90.65
玻璃 -4.950% -2.710% 15.73億 18.89億 154.24
黃金及其它貴金屬 -3.230% -0.180% 207.73億 195.48億 46.29
環保設備 -0.480% -0.170% 16.14億 17.58億 36.26
醫療保健機構 -1.800% -2.150% 3.97億 5.78億 41.92
醫療保健服務 -1.110% +0.220% 1.89億 2.28億 0.00
醫療保健技術 -0.530% +0.530% 8.15千萬 9.32千萬 0.00
供熱或其他公用事業 -1.130% -0.790% 4.96億 6.47億 25.41
重型電氣設備 -3.860% +3.200% 15.00億 18.02億 291.92
高速公路 -0.830% -1.420% 7.11億 8.37億 17.05
家庭裝飾品 -0.850% -1.260% 13.59億 15.18億 35.37
酒店 +0.620% -2.520% 4.83億 7.76億 50.45
家用電器 -0.420% -1.260% 27.15億 35.51億 54.23
家常用品 -1.220% -2.040% 1.54億 2.32億 17.33
家用器具與特殊消費品 +0.420% -1.090% 9.06億 8.95億 13.69
水電 -1.550% +0.040% 35.67億 34.53億 98.61
大賣場與超市 -1.990% -1.840% 19.59億 30.78億 510.39
工業集團企業 -0.720% -0.700% 1.41億 1.12億 101.02
工業品貿易商 -1.380% -0.340% 40.52億 44.22億 129.98
綜合性石油與天然氣企業 -4.010% +1.330% 42.38億 27.02億 13.53
互聯網信息服務 -0.520% +1.790% 204.61億 187.85億 151.46
互聯網零售 +2.010% -2.170% 5.54億 2.87億 0.00
投資銀行業與經紀業 -1.090% -0.700% 155.71億 144.52億 46.93
IT外包服務 -2.420% +3.480% 6.46億 6.44億 792.11
珠寶與奢侈品 -0.450% -0.910% 11.08億 19.19億 15.38
休閑設備與用品 +0.240% -0.720% 6.31億 7.62億 41.32
休閑服務 +1.350% -1.390% 4.62億 4.41億 74.69
人壽與健康保險 -1.270% -1.340% 13.39億 17.13億 10.89
畜牧產品 -0.750% -2.050% 2.58億 3.31億 79.48
物流 -1.010% -1.460% 18.45億 20.22億 32.23
市場服務 +0.050% -1.470% 15.38億 12.33億 58.04
營銷與廣告 -4.090% -1.850% 49.71億 74.74億 65.29
醫療器械 -0.230% -0.830% 56.42億 61.30億 154.25
醫療用品經銷商 -0.550% -1.130% 9.53千萬 1.74億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.440% -0.640% 4.30億 4.10億 16.99
移動互聯網信息服務 +1.770% +5.680% 32.87億 8.76億 110.75
摩托車 -0.600% -0.770% 5.46億 8.35億 50.22
電影與娛樂 +1.110% -3.680% 52.97億 54.92億 68.77
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.790% +0.060% 281.97億 372.42億 45.98
新能源發電 -2.150% +2.840% 48.69億 42.01億 49.89
非金屬採礦及制品 -2.210% +2.180% 69.39億 47.94億 317.27
核電 -0.580% -0.120% 5.50億 4.35億 18.40
辦公服務與用品 -1.830% -1.410% 1.57億 1.33億 17.64
石油與天然氣鑽井 -3.590% -1.850% 7.98億 11.78億 18.91
石油與天然氣的勘探與生產 -1.610% -1.430% 24.63億 42.12億 21.90
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.450% -0.270% 3.15億 3.50億 164.19
石油與天然氣的儲存和運輸 -2.830% +0.980% 2.78億 3.81億 21.52
光電子器件 -1.710% +1.530% 168.27億 192.75億 108.92
其他農產品 -0.500% -1.560% 17.67億 23.98億 205.68
其他商業服務 +0.730% -0.570% 39.71億 24.97億 20.23
其他化學制品 -0.980% -0.020% 231.03億 144.32億 48.75
其他建材 +0.370% -1.060% 7.63千萬 1.29億 14.69
其它綜合性金融服務 -1.010% -0.620% 7.31億 7.01億 164.79
其他機械設備 -0.380% +0.600% 172.34億 182.72億 105.81
其它有色金屬及合金 -1.900% +1.450% 103.16億 127.38億 161.29
其他零售 +0.430% -2.170% 1.61億 1.76億 12.11
包裝食品與肉類 -0.870% -1.470% 55.20億 73.28億 53.24
塗料塗漆 -0.780% +0.310% 4.79億 3.53億 39.58
紙材料包裝 +0.660% +0.050% 12.02億 10.78億 29.72
紙制品 -0.230% -0.670% 12.83億 14.90億 51.45
園區 -0.680% -0.950% 17.26億 17.06億 64.76
個人用品 -0.970% -1.210% 6.33億 9.22億 26.47
石油與天然氣開採設備與服務 -2.100% -0.020% 29.04億 33.46億 42.65
制藥與生物科技服務 -1.320% -0.280% 61.89億 79.02億 79.52
塑料制品 -0.840% +0.630% 31.62億 37.87億 42.38
港口 -2.010% -0.830% 16.23億 14.34億 17.68
電網 -0.990% -0.830% 5.99億 8.49億 18.33
印染化學品 -2.470% -0.830% 26.88億 37.69億 85.99
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.570% +0.240% 1.68億 1.49億 86.26
出版 -1.030% -2.040% 26.26億 43.11億 45.26
鐵路運輸 -1.640% -0.900% 15.70億 14.45億 17.56
鐵路設備 -0.490% +0.830% 21.17億 19.64億 63.16
稀有金屬 -3.610% +1.940% 234.64億 254.51億 115.20
房地產開發 -0.250% -1.270% 80.54億 93.03億 87.25
房地產管理與服務 -1.100% -0.440% 3.65億 3.76億 99.65
區域性銀行 -0.750% -1.410% 44.67億 60.82億 6.01
餐館 -0.770% -2.850% 4.68千萬 8.76千萬 49.41
黃酒 -1.230% -1.920% 3.31億 5.32億 211.98
公路運輸 +0.770% -1.960% 4.01億 4.24億 60.83
橡膠制品 -1.230% -1.580% 5.40億 7.87億 126.75
半導體 -0.100% +2.660% 796.94億 767.20億 128.08
船舶制造 +2.080% +2.570% 83.01億 61.68億 60.01
航運 -3.990% +2.480% 72.53億 43.36億 34.83
軟飲料 -0.110% -0.750% 9.94億 9.62億 152.94
軟件開發 -0.320% +0.960% 147.47億 144.51億 153.00
特殊金融服務 -5.050% -4.940% 1.08千萬 2.40千萬 0.00
鋼鐵 -2.370% -0.400% 93.99億 91.70億 45.65
系統集成及IT咨詢 +0.250% +1.320% 210.81億 166.13億 99.32
電信運營服務 -0.640% -0.670% 21.80億 21.41億 15.52
電信增值服務 -1.120% -0.310% 14.43億 22.43億 328.72
紡織品 -0.410% -2.210% 15.99億 28.15億 45.73
火電 -1.630% +0.160% 49.36億 40.38億 45.35
輪胎 -0.980% -0.010% 20.44億 16.58億 24.39
旅行社 +0.650% -2.350% 36.86億 49.10億 45.38
水務 -0.630% -0.790% 8.14億 7.86億 66.77
白酒 -1.250% -1.590% 87.83億 110.01億 17.16
葡萄酒及其他 -0.010% -2.430% 1.61億 3.19億 212.72
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/13 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日