美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 0.000% -3.110% 172.73億 261.69億 135.10
農用機械 +1.000% -0.180% 1.64億 7.81千萬 8.13
航空貨運 +0.080% +0.380% 9.56千萬 2.01億 7.83
航空公司 -0.840% -0.690% 16.59億 13.54億 9.11
機場 +0.320% +0.180% 2.28億 2.87億 26.05
-0.230% +0.640% 35.66億 40.20億 148.36
資產管理與托管銀行 -0.520% -0.460% 3.19億 9.83億 155.97
景點 -1.130% +0.590% 11.29億 16.76億 51.89
汽車 +0.600% +0.240% 60.26億 74.85億 161.27
汽車零配件 +0.300% -1.050% 141.48億 172.29億 90.57
啤酒 -0.130% -0.360% 4.73億 5.10億 30.92
生物科技 +2.320% -1.610% 75.12億 59.02億 78.67
廣播與有線電視 +0.400% -0.260% 9.35億 6.58億 12.39
建築產品 +0.450% -0.010% 6.27億 8.36億 15.76
汽車經銷商與汽車服務 +0.640% +0.300% 1.74億 1.52億 91.30
水泥 +0.380% +2.460% 28.34億 20.65億 14.09
化學原料 -0.540% +0.590% 94.62億 109.57億 58.20
化學藥 +2.980% -0.230% 156.47億 119.83億 65.50
中藥 +1.430% -0.100% 46.04億 33.66億 39.73
土木工程 -0.360% +0.150% 61.74億 73.68億 26.82
服裝服飾 +0.050% -0.620% 30.52億 24.20億 20.34
煤炭 -0.550% +2.200% 59.98億 56.66億 12.68
商業印刷 +1.510% -1.750% 4.37億 6.62億 21.40
商用貨車 +0.810% -2.530% 1.03億 1.28億 0.00
日用品經銷商 -1.400% +0.940% 1.21億 2.76億 78.06
通信終端設備 +1.770% -2.030% 64.53億 69.64億 146.59
通信傳輸設備 +1.010% -2.130% 138.08億 89.55億 83.66
其它通信設備 -0.830% -3.760% 4.44千萬 7.45千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -0.280% -1.390% 5.07億 4.94億 89.00
電腦與外圍設備 +0.280% -1.690% 20.07億 42.64億 125.24
建築裝修 +1.160% -0.630% 7.88億 9.04億 68.92
工程機械 -0.480% +1.160% 44.38億 34.66億 62.86
消費信貸 -0.730% +0.160% 5.61億 11.25億 84.71
消費電子產品 +1.060% -0.780% 15.91億 20.21億 75.51
+0.720% +1.040% 31.45億 36.50億 62.96
百貨商店 -0.290% -0.110% 36.25億 55.27億 76.86
綜合性銀行 +0.010% +0.600% 149.87億 203.25億 7.39
多元化保險 -0.130% -0.270% 29.37億 44.02億 8.22
藥品經銷商 +0.320% -0.280% 20.20億 19.59億 232.24
教育服務 +0.390% -0.480% 1.46億 2.01億 25.37
電氣部件與設備 +0.330% -0.140% 142.86億 144.65億 45.06
電子設備及儀表制造商 +1.780% -1.860% 206.01億 211.48億 80.92
環保工程 -0.860% +2.140% 2.57億 1.62億 11.45
環保服務 +0.890% +0.540% 30.94億 22.55億 88.06
化肥與農藥 +1.430% -0.250% 21.02億 23.03億 31.31
纖維及樹脂 +0.100% -0.090% 38.75億 40.48億 52.36
金融交易與數據 +1.460% +2.300% 9.36億 14.69億 0.00
漁業產品 -3.610% +8.610% 11.06億 3.83億 41.72
食品經銷商 +0.830% -0.600% 1.24億 1.42億 0.00
鞋類 +1.340% -1.330% 2.45億 3.58億 0.00
林業產品 -0.540% -0.890% 1.61億 2.22億 0.00
園林工程 +0.260% -0.550% 4.19億 3.88億 24.10
燃氣 -0.120% +0.750% 12.29億 13.91億 22.56
通用機械 +0.480% -0.480% 94.98億 93.58億 59.75
玻璃 +2.650% +7.870% 16.52億 6.08億 136.99
黃金及其它貴金屬 -0.090% -0.480% 60.87億 79.18億 29.18
環保設備 +1.170% -0.580% 8.56億 6.86億 24.35
醫療保健機構 +0.150% 0.000% 1.89億 1.87億 36.86
醫療保健服務 -0.460% -0.810% 1.10億 1.91億 0.00
醫療保健技術 -0.370% -3.700% 2.08億 3.19億 0.00
供熱或其他公用事業 +1.020% -0.770% 7.16億 6.55億 21.38
重型電氣設備 -1.960% +1.400% 4.06億 4.72億 163.65
高速公路 -0.100% -0.080% 9.45億 12.12億 18.09
家庭裝飾品 +0.690% -0.450% 18.14億 17.87億 24.94
酒店 -0.400% +0.980% 3.82億 4.81億 45.53
家用電器 +0.760% -0.450% 35.72億 40.00億 51.99
家常用品 +1.500% -1.050% 3.62億 3.30億 18.79
家用器具與特殊消費品 +0.520% -0.880% 2.27億 3.02億 10.52
水電 +0.460% -1.050% 55.83億 50.58億 109.00
大賣場與超市 -0.430% -0.070% 9.51億 13.30億 311.53
工業集團企業 +0.610% +0.990% 1.06億 1.24億 91.60
工業品貿易商 +0.330% +0.670% 27.57億 25.82億 99.88
綜合性石油與天然氣企業 -0.550% +0.030% 13.92億 15.23億 11.57
互聯網信息服務 +0.320% -1.190% 30.24億 39.69億 106.79
互聯網零售 +0.910% +0.470% 4.91億 3.06億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.440% -0.470% 155.81億 308.56億 45.68
IT外包服務 -0.850% -1.290% 1.45億 2.57億 508.95
珠寶與奢侈品 -0.070% -0.910% 4.22億 6.60億 12.18
休閑設備與用品 +0.410% +0.290% 16.47億 12.48億 36.43
休閑服務 -0.750% -0.180% 2.32億 2.98億 64.22
人壽與健康保險 +0.670% -0.600% 9.32億 14.20億 8.96
畜牧產品 +0.990% +2.120% 11.65億 5.84億 82.68
物流 +0.510% +0.550% 31.65億 38.62億 33.40
市場服務 -0.360% +3.140% 21.70億 37.65億 37.70
營銷與廣告 +1.180% -0.790% 9.54億 10.67億 51.70
醫療器械 +0.200% -0.780% 45.93億 52.28億 104.35
醫療用品經銷商 +9.990% +9.970% 4.79億 6.35億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.120% 0.000% 6.12億 6.09億 15.44
移動互聯網信息服務 +0.710% -1.490% 3.43億 6.99億 60.17
摩托車 +3.130% -0.230% 12.85億 8.97億 48.66
電影與娛樂 +0.540% -0.800% 10.66億 7.54億 54.34
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +0.650% +1.240% 246.82億 233.95億 35.47
新能源發電 -0.130% +0.350% 13.95億 15.80億 41.54
非金屬採礦及制品 +0.510% +0.580% 25.14億 24.16億 129.40
核電 0.000% +0.430% 4.54億 6.32億 20.24
辦公服務與用品 +0.310% -1.060% 1.34億 2.97億 19.21
石油與天然氣鑽井 +0.450% -0.400% 2.92億 6.29億 11.34
石油與天然氣的勘探與生產 -0.640% +0.500% 6.19億 9.28億 13.61
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.730% -0.600% 1.66億 2.36億 64.39
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.370% +2.400% 3.56億 2.29億 24.45
光電子器件 +0.850% -1.270% 63.42億 75.61億 72.19
其他農產品 +0.540% +0.570% 19.43億 17.82億 194.98
其他商業服務 +0.500% -0.300% 18.07億 45.00億 17.17
其他化學制品 +0.700% -0.370% 110.94億 103.27億 38.15
其他建材 +0.570% +1.920% 1.05億 6.22千萬 9.60
其它綜合性金融服務 -2.090% -3.600% 21.63億 29.37億 169.32
其他機械設備 +0.590% -0.760% 132.97億 127.92億 84.78
其它有色金屬及合金 +0.430% +0.420% 52.78億 56.17億 88.00
其他零售 +0.700% +0.870% 2.30億 2.38億 12.87
包裝食品與肉類 +0.050% +0.370% 44.54億 47.98億 49.46
塗料塗漆 +0.390% -0.140% 2.09億 2.19億 33.14
紙材料包裝 +1.470% -0.220% 7.34億 9.17億 22.83
紙制品 -0.910% +1.960% 12.20億 7.46億 39.01
園區 -0.110% -0.270% 12.86億 19.09億 57.64
個人用品 +0.030% -1.070% 8.68億 12.12億 31.50
石油與天然氣開採設備與服務 +0.580% +1.090% 17.85億 17.10億 31.34
制藥與生物科技服務 +1.470% -2.130% 56.76億 69.64億 54.88
塑料制品 +1.110% -1.000% 13.20億 12.28億 26.47
港口 +0.060% +0.700% 11.69億 15.41億 16.70
電網 +1.270% -0.310% 2.14億 1.89億 14.05
印染化學品 +0.070% -0.150% 9.67億 12.21億 70.86
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +3.190% -1.920% 3.74億 5.54億 82.25
出版 +0.250% -0.130% 16.39億 18.07億 43.38
鐵路運輸 -0.330% +0.640% 8.76億 10.02億 18.46
鐵路設備 +0.170% -0.050% 13.62億 16.36億 47.30
稀有金屬 -0.250% -0.630% 63.05億 92.92億 72.61
房地產開發 -0.020% +0.570% 39.02億 48.47億 66.99
房地產管理與服務 +0.620% -0.810% 2.39億 3.32億 76.82
區域性銀行 +0.190% +0.460% 60.96億 100.20億 6.63
餐館 +0.210% -1.140% 3.66千萬 4.80千萬 49.15
黃酒 -0.320% -1.000% 3.35億 5.17億 219.86
公路運輸 +1.060% -0.490% 4.62億 6.86億 55.90
橡膠制品 -0.210% -0.640% 2.04億 2.60億 100.32
半導體 -0.020% -1.560% 243.42億 351.65億 77.16
船舶制造 -0.860% +0.400% 67.51億 66.93億 54.87
航運 -0.490% +0.670% 33.86億 37.14億 37.07
軟飲料 -0.200% -0.810% 9.95億 10.40億 138.01
軟件開發 +0.300% -1.450% 98.70億 170.03億 128.57
特殊金融服務 -0.120% -0.740% 2.61千萬 2.89千萬 0.00
鋼鐵 +0.020% +3.430% 92.09億 62.19億 38.57
系統集成及IT咨詢 -0.020% -1.240% 48.92億 79.37億 60.64
電信運營服務 -0.420% -0.370% 23.61億 22.88億 18.95
電信增值服務 +3.120% +0.720% 23.21億 5.91億 197.49
紡織品 +0.670% -0.740% 15.37億 13.58億 37.35
火電 +0.790% +0.740% 57.86億 50.55億 46.07
輪胎 +0.210% +0.390% 10.68億 11.97億 19.36
旅行社 -0.010% +0.010% 5.72億 7.32億 36.87
水務 +0.470% -0.050% 7.94億 7.96億 62.71
白酒 +0.200% +0.600% 64.49億 72.82億 17.38
葡萄酒及其他 +0.500% +0.720% 2.21億 2.97億 192.23
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:03
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日