| 航空航天與國防 | -1.710% | +0.330% | 306.35億 | 242.79億 | 172.41 | |
|
| 農用機械 | -0.140% | -1.430% | 2.42億 | 3.23億 | 8.66 | |
|
| 航空貨運 | -0.180% | 0.000% | 1.52億 | 2.14億 | 10.11 | |
|
| 航空公司 | +1.150% | +0.870% | 28.33億 | 24.13億 | 9.32 | |
|
| 機場 | -1.760% | +0.260% | 7.29億 | 14.00億 | 26.81 | |
|
| 鋁 | -2.670% | -0.650% | 53.78億 | 75.08億 | 167.35 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -0.910% | -0.930% | 5.24億 | 6.66億 | 157.77 | |
|
| 景點 | +0.540% | +0.560% | 11.33億 | 9.11億 | 64.78 | |
|
| 汽車 | +0.320% | -0.210% | 126.43億 | 85.29億 | 179.07 | |
|
| 汽車零配件 | -0.840% | -0.390% | 195.63億 | 191.82億 | 99.66 | |
|
| 啤酒 | +1.260% | +0.940% | 7.43億 | 10.08億 | 30.48 | |
|
| 生物科技 | -2.090% | -1.240% | 38.10億 | 48.03億 | 82.89 | |
|
| 廣播與有線電視 | -4.170% | +0.580% | 24.45億 | 18.68億 | 13.32 | |
|
| 建築產品 | -1.320% | +1.140% | 7.48億 | 5.97億 | 16.48 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -1.120% | +0.300% | 1.65億 | 1.68億 | 87.38 | |
|
| 水泥 | -1.610% | +0.490% | 42.26億 | 37.06億 | 14.14 | |
|
| 化學原料 | -1.790% | +0.750% | 88.96億 | 106.39億 | 72.02 | |
|
| 化學藥 | -1.950% | -1.340% | 102.95億 | 101.80億 | 59.95 | |
|
| 中藥 | -1.430% | -0.140% | 34.08億 | 46.17億 | 36.98 | |
|
| 土木工程 | -2.380% | -0.270% | 87.51億 | 107.62億 | 29.89 | |
|
| 服裝服飾 | -0.080% | -0.760% | 18.28億 | 27.47億 | 21.48 | |
|
| 煤炭 | -1.960% | +0.460% | 63.79億 | 68.98億 | 12.88 | |
|
| 商業印刷 | -4.330% | +1.110% | 4.84億 | 4.38億 | 21.88 | |
|
| 商用貨車 | -2.180% | +0.630% | 5.53千萬 | 7.66千萬 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | -0.960% | 0.000% | 4.78千萬 | 6.33千萬 | 75.85 | |
|
| 通信終端設備 | -3.180% | -1.340% | 127.97億 | 180.83億 | 189.16 | |
|
| 通信傳輸設備 | -1.610% | -1.300% | 270.02億 | 354.13億 | 126.22 | |
|
| 其它通信設備 | -1.130% | +1.280% | 4.71千萬 | 5.92千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -1.330% | +0.530% | 1.02億 | 1.59億 | 92.75 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.290% | -1.900% | 74.54億 | 91.67億 | 199.23 | |
|
| 建築裝修 | +0.210% | +0.420% | 14.67億 | 15.47億 | 98.61 | |
|
| 工程機械 | -2.380% | -0.590% | 38.36億 | 40.30億 | 79.19 | |
|
| 消費信貸 | +0.780% | +1.480% | 2.97億 | 3.28億 | 78.63 | |
|
| 消費電子產品 | -0.620% | -1.410% | 19.23億 | 24.30億 | 83.19 | |
|
| 銅 | -2.240% | -0.290% | 50.74億 | 57.51億 | 86.76 | |
|
| 百貨商店 | +3.620% | +2.830% | 131.79億 | 91.81億 | 94.75 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.810% | +0.230% | 146.07億 | 185.94億 | 6.74 | |
|
| 多元化保險 | -0.590% | +3.760% | 91.93億 | 72.10億 | 8.91 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.380% | +0.010% | 20.77億 | 25.02億 | 233.36 | |
|
| 教育服務 | -0.770% | +0.500% | 1.24億 | 7.63億 | 47.80 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.510% | -0.160% | 280.07億 | 288.82億 | 53.14 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.680% | -1.130% | 363.63億 | 432.29億 | 97.06 | |
|
| 環保工程 | -3.010% | -2.870% | 2.34億 | 1.77億 | 10.29 | |
|
| 環保服務 | -2.270% | +0.480% | 25.28億 | 27.31億 | 100.09 | |
|
| 化肥與農藥 | -2.520% | +1.030% | 19.94億 | 20.09億 | 31.67 | |
|
| 纖維及樹脂 | -2.410% | +0.220% | 37.36億 | 33.82億 | 70.32 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.630% | -2.290% | 4.31億 | 3.66億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.810% | +0.530% | 4.27億 | 6.01億 | 45.01 | |
|
| 食品經銷商 | +1.420% | +0.970% | 2.42億 | 1.73億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | -3.170% | -0.970% | 3.12億 | 2.97億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -2.580% | -1.000% | 3.18億 | 3.22億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | -1.560% | +0.020% | 14.14億 | 21.89億 | 27.01 | |
|
| 燃氣 | -1.740% | -0.010% | 31.52億 | 34.26億 | 24.39 | |
|
| 通用機械 | -2.930% | -0.820% | 145.30億 | 168.79億 | 80.60 | |
|
| 玻璃 | -3.270% | +1.410% | 8.81億 | 10.07億 | 134.74 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.450% | +2.950% | 117.20億 | 112.57億 | 36.18 | |
|
| 環保設備 | -2.610% | +0.480% | 13.17億 | 12.36億 | 29.19 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.250% | -0.570% | 1.29億 | 1.55億 | 36.03 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.440% | -1.500% | 7.21千萬 | 7.99千萬 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.530% | -2.190% | 1.46億 | 1.13億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -2.270% | -1.330% | 6.26億 | 7.02億 | 27.25 | |
|
| 重型電氣設備 | -3.080% | +1.270% | 11.92億 | 11.65億 | 193.46 | |
|
| 高速公路 | -0.730% | +0.300% | 13.25億 | 20.06億 | 16.98 | |
|
| 家庭裝飾品 | -1.400% | -0.510% | 21.49億 | 26.42億 | 32.06 | |
|
| 酒店 | +2.480% | +0.980% | 9.18億 | 7.51億 | 47.63 | |
|
| 家用電器 | -1.090% | -0.360% | 38.35億 | 42.44億 | 51.35 | |
|
| 家常用品 | +0.020% | +1.410% | 2.40億 | 2.12億 | 17.89 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.960% | -0.150% | 8.25億 | 7.72億 | 13.43 | |
|
| 水電 | -1.200% | -0.460% | 39.34億 | 38.80億 | 92.11 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.100% | +1.470% | 103.36億 | 80.65億 | 606.08 | |
|
| 工業集團企業 | -0.930% | +0.330% | 1.21億 | 1.08億 | 96.53 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.780% | +0.780% | 37.85億 | 53.37億 | 109.40 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.490% | +0.020% | 22.89億 | 16.95億 | 12.32 | |
|
| 互聯網信息服務 | -3.150% | -1.280% | 54.37億 | 56.66億 | 135.79 | |
|
| 互聯網零售 | -2.100% | +0.810% | 7.54億 | 6.35億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.410% | +0.230% | 170.37億 | 199.81億 | 48.13 | |
|
| IT外包服務 | -2.030% | -2.710% | 1.10億 | 1.59億 | 540.84 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.660% | +0.870% | 2.38億 | 2.62億 | 11.26 | |
|
| 休閑設備與用品 | -1.550% | +0.050% | 18.74億 | 18.68億 | 39.39 | |
|
| 休閑服務 | -0.780% | +0.700% | 5.15億 | 6.15億 | 64.53 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.050% | +2.080% | 19.51億 | 16.96億 | 10.01 | |
|
| 畜牧產品 | -1.380% | +1.450% | 3.05億 | 3.02億 | 79.21 | |
|
| 物流 | -0.680% | +0.570% | 21.39億 | 26.23億 | 30.49 | |
|
| 市場服務 | -0.070% | +5.060% | 24.39億 | 14.34億 | 60.60 | |
|
| 營銷與廣告 | -3.640% | -2.420% | 15.03億 | 13.56億 | 47.95 | |
|
| 醫療器械 | -0.960% | -0.200% | 47.76億 | 53.21億 | 129.77 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -3.270% | -2.420% | 1.72億 | 1.29億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | -1.530% | -0.210% | 3.69億 | 3.64億 | 15.42 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | -2.900% | -3.230% | 8.48億 | 12.70億 | 60.21 | |
|
| 摩托車 | -1.050% | -0.440% | 7.52億 | 10.99億 | 47.02 | |
|
| 電影與娛樂 | -3.430% | -1.230% | 23.89億 | 28.03億 | 59.70 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -2.590% | -0.040% | 261.24億 | 253.64億 | 41.69 | |
|
| 新能源發電 | -1.530% | +1.760% | 38.26億 | 22.75億 | 41.27 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -2.280% | -0.290% | 26.95億 | 31.52億 | 183.14 | |
|
| 核電 | -1.030% | -0.680% | 6.33億 | 6.25億 | 18.64 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.150% | +0.220% | 6.69千萬 | 6.60千萬 | 18.12 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -4.830% | +0.500% | 1.56億 | 1.66億 | 11.99 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -2.530% | -0.160% | 8.84億 | 12.07億 | 14.62 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -3.700% | -1.580% | 3.07億 | 3.01億 | 123.04 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -2.500% | -0.330% | 1.53億 | 2.82億 | 21.02 | |
|
| 光電子器件 | -1.880% | -1.480% | 139.39億 | 186.10億 | 93.05 | |
|
| 其他農產品 | -1.430% | +0.920% | 38.95億 | 35.56億 | 209.66 | |
|
| 其他商業服務 | -1.500% | -0.010% | 20.20億 | 22.40億 | 18.18 | |
|
| 其他化學制品 | -1.570% | +0.370% | 101.07億 | 101.64億 | 41.50 | |
|
| 其他建材 | -0.270% | +0.800% | 1.69億 | 6.19千萬 | 12.33 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.350% | -0.290% | 5.67億 | 5.69億 | 159.86 | |
|
| 其他機械設備 | -2.020% | -0.890% | 254.93億 | 275.63億 | 95.27 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -3.180% | -0.490% | 112.33億 | 114.44億 | 115.26 | |
|
| 其他零售 | +1.770% | +4.320% | 5.67億 | 4.80億 | 11.57 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.340% | +1.690% | 87.69億 | 69.93億 | 53.97 | |
|
| 塗料塗漆 | -2.040% | -0.130% | 2.83億 | 2.91億 | 33.17 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.410% | +0.580% | 5.41億 | 6.61億 | 24.43 | |
|
| 紙制品 | -0.880% | +0.380% | 12.55億 | 18.26億 | 44.58 | |
|
| 園區 | -1.360% | -0.630% | 40.68億 | 39.33億 | 61.58 | |
|
| 個人用品 | -0.760% | -0.780% | 6.91億 | 5.70億 | 26.86 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.120% | -0.050% | 13.23億 | 12.94億 | 37.71 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -1.610% | -1.670% | 78.55億 | 102.40億 | 82.71 | |
|
| 塑料制品 | -1.640% | +1.070% | 35.77億 | 28.48億 | 34.36 | |
|
| 港口 | -0.880% | +0.840% | 12.17億 | 15.06億 | 17.21 | |
|
| 電網 | -1.830% | +1.670% | 2.68億 | 3.57億 | 14.35 | |
|
| 印染化學品 | -1.860% | -0.160% | 6.79億 | 8.81億 | 76.39 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.430% | +0.700% | 1.37億 | 1.17億 | 78.57 | |
|
| 出版 | -1.180% | -0.620% | 14.62億 | 21.47億 | 40.36 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.200% | +0.320% | 12.72億 | 12.32億 | 18.00 | |
|
| 鐵路設備 | -1.180% | -0.450% | 22.13億 | 28.56億 | 57.63 | |
|
| 稀有金屬 | -2.500% | -0.470% | 125.23億 | 122.28億 | 93.67 | |
|
| 房地產開發 | -1.200% | -0.630% | 69.69億 | 92.06億 | 75.46 | |
|
| 房地產管理與服務 | +2.120% | -0.420% | 6.18億 | 6.32億 | 85.99 | |
|
| 區域性銀行 | -0.010% | +0.290% | 53.81億 | 69.53億 | 6.01 | |
|
| 餐館 | +2.530% | +1.650% | 2.37億 | 1.83億 | 51.87 | |
|
| 黃酒 | +0.190% | +0.360% | 4.45億 | 4.22億 | 206.49 | |
|
| 公路運輸 | +3.970% | -0.830% | 13.89億 | 6.76億 | 56.57 | |
|
| 橡膠制品 | -1.830% | -0.110% | 4.64億 | 6.21億 | 109.80 | |
|
| 半導體 | -1.870% | -1.940% | 561.37億 | 682.31億 | 102.70 | |
|
| 船舶制造 | -3.670% | -1.220% | 42.70億 | 41.57億 | 46.94 | |
|
| 航運 | -1.940% | +0.810% | 26.79億 | 30.47億 | 31.51 | |
|
| 軟飲料 | -0.070% | +3.230% | 16.74億 | 13.56億 | 134.94 | |
|
| 軟件開發 | -0.970% | -1.240% | 123.85億 | 118.74億 | 139.82 | |
|
| 特殊金融服務 | -3.910% | -1.590% | 2.99千萬 | 2.83千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -2.330% | +1.580% | 66.10億 | 65.11億 | 42.39 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -2.330% | -1.260% | 95.59億 | 97.01億 | 75.47 | |
|
| 電信運營服務 | +0.140% | -1.340% | 30.78億 | 28.30億 | 17.36 | |
|
| 電信增值服務 | +5.130% | +0.960% | 44.08億 | 24.62億 | 225.65 | |
|
| 紡織品 | -1.400% | -0.110% | 19.70億 | 18.10億 | 41.78 | |
|
| 火電 | -2.010% | +0.120% | 52.62億 | 51.82億 | 46.41 | |
|
| 輪胎 | -0.790% | +0.710% | 28.75億 | 25.33億 | 22.52 | |
|
| 旅行社 | +0.530% | -0.180% | 26.08億 | 28.02億 | 40.53 | |
|
| 水務 | -1.310% | +0.550% | 9.74億 | 9.50億 | 64.15 | |
|
| 白酒 | -0.800% | +0.920% | 52.25億 | 72.41億 | 17.68 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -1.250% | +0.930% | 1.15億 | 1.59億 | 177.81 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/16 15:35