美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.980% +0.360% 320.14億 296.46億 147.54
農用機械 -0.250% +2.820% 1.60億 1.11億 8.21
航空貨運 +0.830% +0.910% 2.08億 1.80億 8.63
航空公司 +0.340% +2.090% 27.95億 20.06億 8.81
機場 +0.380% +0.380% 8.11億 4.90億 26.59
-0.500% +4.130% 91.51億 55.81億 164.45
資產管理與托管銀行 +0.470% -0.020% 12.23億 12.29億 167.01
景點 +3.480% +0.690% 20.86億 18.17億 91.55
汽車 +1.550% +1.740% 166.05億 100.13億 184.63
汽車零配件 +1.010% +1.870% 312.41億 255.92億 110.33
啤酒 +0.210% -0.270% 8.14億 6.30億 30.67
生物科技 +2.310% +2.450% 114.72億 94.74億 103.37
廣播與有線電視 +2.030% +2.880% 52.29億 34.63億 13.25
建築產品 +0.780% +0.200% 9.44億 8.87億 16.94
汽車經銷商與汽車服務 +1.040% +0.370% 2.64億 1.91億 91.05
水泥 +1.570% +0.790% 90.01億 82.82億 14.27
化學原料 +0.900% +1.580% 159.90億 117.83億 62.20
化學藥 +1.340% +1.580% 266.29億 224.34億 89.46
中藥 +1.180% +0.820% 105.20億 70.35億 43.62
土木工程 -0.010% +0.470% 139.65億 119.40億 28.81
服裝服飾 +1.010% +0.720% 29.43億 33.83億 21.27
煤炭 -0.460% +0.890% 119.37億 56.02億 13.37
商業印刷 +0.440% +3.560% 10.85億 7.11億 25.14
商用貨車 +0.290% 0.000% 1.44億 1.80億 0.00
日用品經銷商 +1.490% +1.610% 7.89千萬 7.90千萬 80.28
通信終端設備 +2.150% +1.530% 162.52億 137.29億 146.14
通信傳輸設備 +2.190% +1.870% 279.54億 223.43億 102.83
其它通信設備 +1.960% +0.520% 3.88千萬 3.36千萬 0.00
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 +5.480% +2.700% 5.96億 4.71億 120.25
電腦與外圍設備 +3.420% +2.380% 95.81億 75.94億 177.68
建築裝修 -1.200% +0.750% 13.84億 12.43億 61.76
工程機械 -0.120% +1.590% 66.05億 58.40億 66.27
消費信貸 -0.560% +1.960% 16.06億 11.51億 94.91
消費電子產品 +4.240% +4.350% 73.34億 38.48億 85.40
+0.660% +3.820% 77.51億 73.76億 72.41
百貨商店 +0.750% +0.320% 45.74億 54.79億 79.79
綜合性銀行 +0.180% -1.900% 233.46億 224.33億 7.19
多元化保險 -0.130% +0.540% 79.61億 65.54億 8.56
藥品經銷商 +0.410% +0.520% 30.20億 21.95億 252.40
教育服務 +0.360% +0.020% 5.14億 5.24億 31.41
電氣部件與設備 +1.630% +2.510% 373.38億 264.14億 51.62
電子設備及儀表制造商 +2.740% +3.260% 495.26億 353.24億 94.11
環保工程 +0.200% +1.210% 1.92億 2.27億 13.19
環保服務 +0.890% +1.250% 41.10億 34.45億 101.59
化肥與農藥 -0.100% +1.450% 25.59億 19.49億 32.11
纖維及樹脂 +1.630% +2.440% 77.76億 57.40億 76.76
金融交易與數據 +10.030% +9.980% 24.58億 22.03億 0.00
漁業產品 +0.460% +1.190% 2.58億 2.08億 41.59
食品經銷商 +1.630% +0.110% 3.47億 4.18億 0.00
鞋類 -0.580% +2.650% 8.17億 3.86億 0.00
林業產品 -0.400% +4.590% 7.39億 3.73億 0.00
園林工程 +2.050% +0.420% 9.41億 6.76億 31.37
燃氣 -0.260% +1.150% 39.19億 35.14億 24.19
通用機械 +1.540% +1.950% 217.39億 164.69億 74.20
玻璃 +0.140% +2.720% 6.25億 4.78億 132.69
黃金及其它貴金屬 -0.350% +0.120% 103.39億 72.07億 28.06
環保設備 -0.020% +2.250% 17.66億 20.56億 28.35
醫療保健機構 +2.260% +0.380% 6.49億 4.58億 41.23
醫療保健服務 +2.920% +1.690% 4.14億 2.22億 0.00
醫療保健技術 +2.330% +0.740% 2.82億 1.72億 0.00
供熱或其他公用事業 -0.350% -0.050% 6.81億 7.39億 23.25
重型電氣設備 +0.690% +1.520% 3.87億 2.27億 168.65
高速公路 -0.160% +0.290% 15.45億 14.45億 18.38
家庭裝飾品 +1.300% -0.080% 21.09億 21.34億 26.50
酒店 +0.690% +1.040% 7.88億 5.49億 45.75
家用電器 +1.290% +1.550% 89.15億 53.22億 57.12
家常用品 +0.770% +0.500% 4.02億 4.60億 18.66
家用器具與特殊消費品 +0.200% +0.570% 6.33億 6.94億 12.72
水電 +0.370% +0.140% 47.80億 43.45億 104.22
大賣場與超市 +0.490% +1.160% 30.79億 25.14億 347.62
工業集團企業 -1.520% 0.000% 2.33億 1.79億 96.99
工業品貿易商 +0.360% +1.450% 41.03億 33.15億 104.78
綜合性石油與天然氣企業 -0.290% -0.200% 21.21億 18.20億 11.61
互聯網信息服務 +1.810% +0.970% 103.26億 62.84億 115.54
互聯網零售 +1.530% +1.320% 4.80億 3.43億 0.00
投資銀行業與經紀業 +0.860% +3.640% 756.88億 451.75億 53.39
IT外包服務 +1.740% +0.470% 4.91億 3.16億 680.47
珠寶與奢侈品 -0.370% +0.210% 5.07億 5.45億 11.40
休閑設備與用品 +1.000% +0.600% 17.66億 13.78億 39.42
休閑服務 +1.510% +0.900% 4.67億 3.70億 68.42
人壽與健康保險 +0.710% +3.520% 26.63億 26.18億 9.67
畜牧產品 +0.480% +0.550% 7.15億 7.01億 84.72
物流 +0.570% +1.180% 48.17億 39.48億 34.01
市場服務 +1.350% +2.180% 40.12億 25.90億 54.29
營銷與廣告 +0.890% +1.350% 20.02億 16.05億 56.68
醫療器械 +1.700% +1.400% 149.68億 143.40億 239.40
醫療用品經銷商 +5.140% -3.690% 11.87億 13.38億 0.00
金屬與玻璃容器 +1.610% +1.870% 7.00億 4.91億 15.56
移動互聯網信息服務 +5.110% +1.790% 14.89億 5.84億 61.49
摩托車 -0.450% +2.410% 12.14億 11.61億 51.68
電影與娛樂 +1.130% +1.010% 21.70億 19.31億 61.95
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +1.660% +3.820% 368.67億 281.05億 40.30
新能源發電 +0.660% +0.840% 28.62億 20.76億 44.37
非金屬採礦及制品 +1.720% +4.320% 55.29億 34.14億 191.57
核電 0.000% -0.550% 11.31億 7.41億 19.57
辦公服務與用品 -0.260% +0.450% 1.54億 1.22億 20.48
石油與天然氣鑽井 -1.260% +2.280% 2.96億 2.44億 11.09
石油與天然氣的勘探與生產 +0.090% +2.100% 13.77億 8.40億 15.37
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.830% +0.270% 1.67億 1.39億 97.81
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.510% +0.410% 2.74億 2.26億 22.82
光電子器件 +3.920% +2.840% 173.18億 127.55億 89.51
其他農產品 +1.550% +1.580% 34.20億 36.69億 202.82
其他商業服務 +0.710% +1.330% 45.57億 45.78億 19.10
其他化學制品 +1.300% +2.360% 132.26億 104.84億 42.40
其他建材 +1.170% -0.220% 1.01億 1.21億 10.42
其它綜合性金融服務 +0.970% +2.130% 24.94億 17.84億 188.51
其他機械設備 +1.070% +2.250% 287.42億 214.64億 101.59
其它有色金屬及合金 +1.560% +3.310% 102.27億 81.44億 103.80
其他零售 +0.670% -0.450% 2.09億 1.79億 12.67
包裝食品與肉類 +0.980% +0.680% 94.94億 65.86億 52.30
塗料塗漆 +0.780% +2.350% 6.46億 5.88億 37.56
紙材料包裝 +0.730% +0.340% 12.38億 11.56億 24.47
紙制品 +0.910% +0.900% 11.47億 9.48億 40.98
園區 +0.560% +1.060% 59.08億 55.68億 62.60
個人用品 +2.050% +1.220% 16.47億 12.10億 32.61
石油與天然氣開採設備與服務 +0.820% -0.210% 38.82億 28.75億 38.09
制藥與生物科技服務 +2.950% +2.650% 143.76億 126.50億 69.78
塑料制品 +0.860% +5.560% 112.63億 77.43億 36.57
港口 -0.250% +0.510% 18.48億 17.63億 18.24
電網 +0.220% +2.200% 7.00億 7.18億 18.55
印染化學品 +0.060% +1.740% 11.73億 9.56億 72.62
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.690% +0.310% 3.59億 4.08億 84.67
出版 +1.490% +0.450% 36.64億 18.69億 44.19
鐵路運輸 -0.140% +0.260% 23.60億 14.14億 18.16
鐵路設備 +0.620% +1.370% 36.67億 37.29億 55.80
稀有金屬 +3.350% +2.890% 349.00億 234.66億 98.07
房地產開發 -0.520% +1.770% 175.12億 99.72億 74.32
房地產管理與服務 -0.200% +1.060% 3.01億 2.37億 81.06
區域性銀行 +0.310% -0.740% 95.18億 78.01億 6.17
餐館 +0.460% +1.080% 8.78千萬 8.35千萬 50.72
黃酒 +1.070% +0.770% 4.02億 3.22億 220.58
公路運輸 +0.810% +0.480% 8.62億 6.40億 60.92
橡膠制品 +0.580% +1.510% 5.36億 4.49億 102.11
半導體 +3.230% +2.520% 927.40億 658.01億 92.16
船舶制造 +1.090% +1.140% 36.13億 62.56億 59.57
航運 +0.170% +0.190% 34.69億 28.77億 33.68
軟飲料 +0.500% -0.180% 11.52億 9.71億 139.31
軟件開發 +3.890% +2.380% 324.47億 191.90億 154.37
特殊金融服務 -0.250% +0.870% 2.83千萬 2.65千萬 0.00
鋼鐵 +0.470% +0.730% 140.61億 107.67億 45.36
系統集成及IT咨詢 +2.470% +1.830% 185.13億 180.99億 85.16
電信運營服務 +1.380% -0.380% 80.40億 40.86億 18.81
電信增值服務 +1.570% +1.200% 9.26億 8.88億 191.82
紡織品 +0.400% +1.230% 19.01億 18.22億 41.09
火電 +1.040% +1.160% 70.13億 68.54億 49.28
輪胎 +0.030% +1.390% 17.93億 14.75億 20.14
旅行社 +0.880% +0.530% 23.26億 14.44億 38.36
水務 +1.140% +0.410% 11.83億 9.81億 63.47
白酒 +0.470% +0.050% 112.24億 112.85億 18.07
葡萄酒及其他 +0.650% +0.020% 2.28億 2.19億 192.95
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/08/18 15:48
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日