美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -4.000% -0.910% 122.22億 241.20億 105.71
農用機械 -2.350% +1.990% 2.91億 3.27億 9.16
航空貨運 -1.960% +0.120% 1.90億 2.40億 10.53
航空公司 -1.910% -1.070% 50.93億 85.55億 51.64
機場 -1.410% +0.310% 6.38億 9.80億 54.59
-2.440% +0.580% 34.61億 56.66億 25.46
資產管理與托管銀行 -1.660% -0.830% 8.66億 14.12億 320.60
景點 -2.270% -2.380% 9.56億 19.28億 51.86
汽車 -3.270% -0.090% 315.48億 318.66億 138.46
汽車零配件 -3.050% +0.100% 180.29億 232.35億 145.95
啤酒 -1.940% +0.220% 6.25億 12.77億 33.26
生物科技 -3.220% -1.040% 43.31億 58.37億 35.65
廣播與有線電視 -2.950% +0.250% 14.28億 24.21億 13.85
建築產品 -2.360% -0.560% 8.11億 6.91億 46.58
汽車經銷商與汽車服務 -3.270% -0.910% 5.09億 8.34億 227.65
水泥 -1.820% -0.250% 25.35億 39.41億 85.78
化學原料 -2.330% -0.110% 104.47億 131.00億 65.08
化學藥 -2.490% -0.730% 118.36億 163.19億 97.84
中藥 -2.220% -1.330% 50.04億 84.94億 30.69
土木工程 -1.080% +0.760% 146.65億 208.68億 18.14
服裝服飾 -2.930% -0.100% 15.23億 23.31億 49.60
煤炭 -2.310% -0.130% 85.44億 135.01億 49.23
商業印刷 -2.080% -0.830% 2.68億 4.56億 40.57
商用貨車 -7.290% +1.030% 2.50億 4.63億 0.00
日用品經銷商 -1.200% +1.210% 6.06千萬 6.84千萬 62.28
通信終端設備 -2.910% -0.730% 101.06億 157.24億 65.68
通信傳輸設備 -3.390% +1.380% 127.90億 160.68億 108.78
其它通信設備 -3.060% -0.050% 4.99千萬 5.00千萬 37.38
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -3.380% -0.340% 1.58億 3.27億 35.75
電腦與外圍設備 -4.440% +0.030% 137.47億 159.50億 132.61
建築裝修 -2.210% +0.960% 8.17億 14.20億 21.54
工程機械 -2.750% -0.520% 41.08億 47.29億 30.08
消費信貸 -4.370% +1.400% 8.13億 18.45億 86.65
消費電子產品 +0.100% +0.700% 123.51億 103.88億 62.18
-2.320% +0.880% 27.02億 33.36億 46.63
百貨商店 -3.510% -0.650% 38.72億 58.07億 64.04
綜合性銀行 +0.120% +0.500% 145.76億 151.93億 6.04
多元化保險 -0.320% +0.790% 58.63億 97.36億 12.96
藥品經銷商 -3.460% -2.390% 84.09億 106.79億 33.88
教育服務 -4.290% -0.120% 7.05億 9.02億 9.94
電氣部件與設備 -2.430% +0.490% 137.58億 177.25億 44.37
電子設備及儀表制造商 -3.190% +0.170% 244.78億 296.29億 58.82
環保工程 -3.360% -0.080% 1.31億 1.97億 9.09
環保服務 -3.240% +0.250% 38.25億 38.93億 73.45
化肥與農藥 -2.370% +0.280% 15.56億 20.98億 28.28
纖維及樹脂 -2.680% -0.570% 24.98億 34.84億 33.47
金融交易與數據 -1.980% +0.330% 4.25億 10.38億 174.90
漁業產品 -4.070% -1.960% 4.09億 9.59億 27.92
食品經銷商 -2.790% -0.220% 1.30億 3.65億 45.07
鞋類 -1.220% -0.630% 4.43億 4.54億 13.47
林業產品 -1.260% +0.800% 2.24億 3.00億 93.45
園林工程 +1.100% +0.890% 14.24億 5.69億 0.00
燃氣 -1.960% -1.280% 30.68億 41.01億 25.06
通用機械 -2.930% +0.520% 126.22億 161.86億 72.06
玻璃 -3.850% +1.400% 10.21億 9.54億 25.84
黃金及其它貴金屬 -0.420% +2.040% 63.01億 87.44億 22.49
環保設備 -3.170% +1.250% 14.36億 15.66億 18.41
醫療保健機構 -2.700% -2.510% 3.83億 8.41億 33.97
醫療保健服務 -4.430% -1.630% 2.22億 4.85億 24.20
醫療保健技術 -5.830% -3.570% 1.56億 1.63億 0.00
供熱或其他公用事業 -2.630% -0.810% 5.53億 9.34億 19.34
重型電氣設備 -5.250% +1.360% 7.59億 7.64億 0.00
高速公路 -1.100% +0.490% 15.84億 19.33億 15.73
家庭裝飾品 -1.970% -0.430% 18.17億 27.57億 27.67
酒店 -1.490% -1.580% 4.60億 9.35億 31.74
家用電器 -1.770% +1.450% 57.80億 70.94億 28.44
家常用品 -1.520% -0.890% 1.32億 2.14億 52.40
家用器具與特殊消費品 -0.080% +0.810% 10.56億 10.21億 177.28
水電 -2.650% -0.820% 53.00億 71.68億 408.73
大賣場與超市 -3.480% -2.040% 24.16億 45.08億 58.94
工業集團企業 -0.880% -0.840% 1.22億 1.77億 52.67
工業品貿易商 -1.470% +1.370% 41.52億 42.15億 34.11
綜合性石油與天然氣企業 -0.010% +0.920% 27.59億 29.31億 10.77
互聯網信息服務 -4.310% +3.310% 106.96億 112.05億 184.95
互聯網零售 -0.400% +0.540% 2.43億 3.02億 36.57
投資銀行業與經紀業 -1.400% +0.330% 430.12億 715.89億 51.57
IT外包服務 -11.160% +20.000% 5.62億 3.37億 0.00
珠寶與奢侈品 -1.910% +0.800% 5.50億 7.23億 9.92
休閑設備與用品 -4.300% +2.060% 17.34億 15.63億 80.86
休閑服務 -3.540% -2.810% 4.31億 6.96億 104.45
人壽與健康保險 +0.520% -0.260% 25.22億 36.45億 39.88
畜牧產品 -3.410% -0.940% 6.00億 10.78億 8.55
物流 -3.250% +1.660% 49.69億 48.04億 41.10
市場服務 -3.800% -3.450% 12.99億 20.51億 17.92
營銷與廣告 -3.250% +2.470% 15.04億 18.45億 19.43
醫療器械 -3.500% -0.630% 59.47億 93.37億 68.41
醫療用品經銷商 -1.940% +10.060% 6.03億 1.21億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.500% +3.190% 25.03億 22.97億 18.07
移動互聯網信息服務 -2.900% +1.310% 8.10億 8.25億 73.80
摩托車 -0.510% +2.330% 10.63億 9.62億 56.72
電影與娛樂 -2.870% +3.150% 19.50億 20.05億 39.25
多領域控股 +0.220% -2.990% 14.89億 22.08億 152.00
新能源設備 -3.500% +0.650% 321.72億 461.94億 45.76
新能源發電 -2.570% -0.270% 17.75億 26.19億 16.34
非金屬採礦及制品 -3.400% -0.100% 19.46億 23.42億 42.65
核電 -1.500% +2.670% 12.75億 16.16億 17.80
辦公服務與用品 -2.040% +0.220% 1.85億 2.14億 18.57
石油與天然氣鑽井 -2.040% -0.320% 2.49億 2.67億 10.54
石油與天然氣的勘探與生產 +2.630% +3.300% 12.09億 10.09億 8.19
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.490% +0.100% 2.40億 2.73億 19.42
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.030% -1.990% 1.79億 3.37億 27.06
光電子器件 -4.110% +0.540% 122.15億 182.16億 66.15
其他農產品 -2.070% -0.190% 39.10億 52.15億 51.79
其他商業服務 -1.460% +1.340% 35.54億 38.84億 23.22
其他化學制品 -3.190% +0.600% 53.33億 74.39億 63.44
其他建材 -3.830% -0.610% 6.67千萬 8.89千萬 82.13
其它綜合性金融服務 -2.610% -1.160% 16.92億 34.14億 94.80
其他機械設備 -3.440% +0.440% 155.37億 210.42億 44.62
其它有色金屬及合金 -2.750% +0.040% 64.15億 83.53億 67.81
其他零售 -0.690% -2.310% 1.82億 3.03億 7.36
包裝食品與肉類 -2.000% -0.340% 62.82億 102.83億 43.12
塗料塗漆 -3.140% -0.900% 4.12億 7.01億 71.97
紙材料包裝 -3.140% +0.430% 8.46億 15.04億 117.29
紙制品 -3.110% -1.000% 11.57億 17.88億 19.03
園區 -3.990% -0.320% 70.15億 74.75億 30.74
個人用品 -2.400% -1.390% 12.30億 16.64億 91.68
石油與天然氣開採設備與服務 -2.110% +0.810% 14.66億 18.77億 22.58
制藥與生物科技服務 -4.090% -2.190% 75.50億 104.98億 56.63
塑料制品 -3.570% +2.180% 16.42億 19.65億 34.74
港口 -0.410% -0.550% 21.36億 25.29億 18.84
電網 -3.460% -1.040% 2.95億 4.14億 11.33
印染化學品 -2.690% +0.130% 7.04億 8.61億 34.26
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.500% -0.640% 3.14億 4.99億 21.60
出版 -3.370% +2.980% 53.53億 48.83億 32.94
鐵路運輸 -1.260% +1.390% 15.29億 19.14億 17.86
鐵路設備 -3.110% -0.020% 18.68億 33.54億 42.86
稀有金屬 -4.190% +0.250% 85.45億 121.09億 30.22
房地產開發 -3.370% -0.860% 124.89億 178.82億 69.64
房地產管理與服務 -0.580% +1.550% 4.58億 4.56億 11.15
區域性銀行 +0.090% +1.420% 71.83億 71.42億 5.79
餐館 -1.740% -1.930% 2.35千萬 1.04億 18.82
黃酒 -2.940% +1.800% 3.44億 4.66億 28.73
公路運輸 -1.480% -1.870% 31.34億 35.39億 78.70
橡膠制品 -2.500% -0.320% 2.43億 4.23億 82.07
半導體 -4.050% +0.680% 689.19億 904.76億 115.63
船舶制造 -2.990% +1.860% 59.22億 65.68億 158.53
航運 -2.190% +0.640% 33.81億 47.19億 17.23
軟飲料 -0.320% +0.090% 9.96億 11.79億 25.28
軟件開發 -3.600% +1.210% 286.11億 348.71億 60.00
特殊金融服務 -5.030% +3.680% 5.46千萬 4.84千萬 0.00
鋼鐵 -2.790% -0.420% 53.40億 83.78億 26.11
系統集成及IT咨詢 -3.880% +0.680% 144.18億 159.15億 67.48
電信運營服務 -1.070% +5.590% 94.56億 62.15億 19.22
電信增值服務 -2.410% +7.470% 44.86億 46.38億 154.12
紡織品 -3.040% +0.760% 13.20億 19.51億 58.31
火電 -2.250% +0.350% 53.59億 63.34億 29.63
輪胎 -2.620% +0.110% 20.29億 30.61億 24.93
旅行社 -2.300% -0.540% 16.48億 32.01億 30.24
水務 -1.270% +0.540% 17.41億 24.60億 84.37
白酒 -2.900% -0.400% 107.26億 196.26億 24.39
葡萄酒及其他 -1.070% -0.640% 4.63億 6.44億 459.85
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/14 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日