| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.4727 | -1.3296 | -0.7916 | -1.0969 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2858 | -1.4200 | -0.7900 | -1.1200 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.4632 | -1.3296 | -0.7916 | -1.0777 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 9.5226 | 8.0182 | 7.1756 | 6.2317 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 7.5706 | 6.1250 | 5.3147 | 4.3262 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.6252 | 0.6591 | 0.6568 | 0.5545 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 26.15 | 22.84 | 18.97 | 13.05 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 10.19 | -13.02 | -9.93 | -12.98 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 3.70 | -14.21 | -11.65 | -15.92 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 4.73 | -14.54 | -9.90 | -16.18 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 4.86 | -16.58 | -11.03 | -17.29 |  | 
    | 股東權益(%) | 16.92 | 17.53 | 16.70 | 16.41 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.60 | 1.62 | 1.61 | 1.45 |  | 
   
 | 速動比率 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.47 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 2.3456 | -0.0701 | 0.4173 | 0.6671 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28