截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | 0.5500 | 0.2800 | -0.6500 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1000 | 0.1500 | -0.1200 | -0.6900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8359 | 0.5496 | 0.2832 | -0.6509 | |
每股淨資產(元) | 12.1762 | 12.4200 | 12.6897 | 12.0238 | |
每股未分配利潤(元) | 8.1149 | 8.3645 | 8.6177 | 7.9518 | |
每股公積金(元) | 2.3050 | 2.3056 | 2.3219 | 2.3219 | |
銷售毛利率(%) | 32.86 | 21.45 | 15.64 | 7.34 | |
營業利潤率(%) | 18.52 | 11.07 | 4.68 | -20.35 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.79 | 6.80 | 4.13 | -15.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.02 | 4.48 | 2.26 | -5.27 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.86 | 4.43 | 2.23 | -5.41 | |
股東權益(%) | 21.51 | 22.53 | 24.78 | 24.89 | |
流動比率 | 2.24 | 2.25 | 2.45 | 3.18 | |
速動比率 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | 0.83 | |
每股經營現金流量(元) | 3.3088 | 1.3025 | 1.8773 | 2.0267 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/04/29 | 2024/04/12 | |
最後更新日: 2024/04/11