截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2349 | 0.2221 | 0.1708 | 0.2128 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2052 | 0.1112 | 0.1642 | 0.2014 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2265 | 0.2141 | 0.1692 | 0.1875 | |
每股淨資產(元) | 4.4763 | 5.0281 | 3.7981 | 4.0583 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2566 | 2.2238 | 2.4203 | 2.2181 | |
每股公積金(元) | 0.0108 | 0.7512 | 0.0053 | 0.5904 | |
銷售毛利率(%) | 19.99 | 17.00 | 17.53 | 18.80 | |
營業利潤率(%) | 9.87 | 6.18 | 4.34 | 4.45 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.46 | 3.43 | 2.63 | 3.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.82 | 4.20 | 4.13 | 5.51 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.06 | 4.31 | 4.45 | 4.62 | |
股東權益(%) | 73.53 | 42.39 | 33.84 | 37.12 | |
流動比率 | 2.01 | 1.56 | 1.47 | 1.43 | |
速動比率 | 1.60 | 1.20 | 1.11 | 1.14 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2822 | 0.3098 | 0.7819 | 0.7583 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/09 | 2022/04/01 | 2023/04/10 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18