截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4500 | -0.5900 | 0.2200 | 0.6300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4300 | -0.6000 | 0.1800 | 0.5700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4471 | -0.5862 | 0.2202 | 0.6306 | |
每股淨資產(元) | 6.3923 | 5.4965 | 6.3146 | 6.1094 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2224 | 1.5603 | 1.7806 | 2.2035 | |
每股公積金(元) | 1.6839 | 1.6840 | 2.4263 | 1.6683 | |
銷售毛利率(%) | 8.76 | -4.59 | 2.44 | 6.87 | |
營業利潤率(%) | 9.29 | -11.91 | 1.08 | 6.79 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.05 | -6.32 | 1.94 | 5.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.25 | -9.87 | 3.51 | 10.38 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.99 | -10.66 | 3.49 | 10.32 | |
股東權益(%) | 43.01 | 30.70 | 25.69 | 22.86 | |
流動比率 | 0.50 | 0.51 | 0.67 | 0.54 | |
速動比率 | 0.46 | 0.43 | 0.61 | 0.49 | |
每股經營現金流量(元) | 1.3012 | -0.4660 | 1.5989 | 0.7480 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/26 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/16