截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.0400 | -0.3900 | -0.7400 | -0.2200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2900 | -0.7600 | -0.8000 | -0.3400 | |
攤薄每股收益(元) | -0.0379 | -0.3921 | -0.7369 | -0.2157 | |
每股淨資產(元) | 4.0468 | 3.6315 | 2.9303 | 2.6133 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5889 | 0.1906 | -0.5564 | -0.7720 | |
每股公積金(元) | 2.3824 | 2.3749 | 2.3516 | 2.2346 | |
銷售毛利率(%) | 11.48 | 3.43 | 1.31 | 8.63 | |
營業利潤率(%) | -1.60 | -9.41 | -17.58 | -4.63 | |
銷售淨利潤率(%) | -0.71 | -8.16 | -15.39 | -3.78 | |
加權淨資產收益率(%) | -0.92 | -10.11 | -22.39 | -7.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -0.94 | -10.80 | -25.15 | -8.25 | |
股東權益(%) | 33.08 | 27.35 | 24.27 | 21.83 | |
流動比率 | 0.81 | 0.76 | 0.62 | 0.67 | |
速動比率 | 0.59 | 0.57 | 0.43 | 0.50 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0984 | -0.1060 | 0.4123 | 0.3432 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/29 | 2023/03/31 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/03/28