截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5350 | -1.2340 | 0.0590 | 0.0930 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5030 | -1.3180 | -0.0060 | 0.0040 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5346 | -1.2337 | 0.0594 | 0.0932 | |
每股淨資產(元) | 6.9921 | 5.3545 | 5.4507 | 5.5183 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8688 | 1.4452 | 1.4996 | 1.5410 | |
每股公積金(元) | 2.6652 | 2.4512 | 2.4826 | 2.4851 | |
銷售毛利率(%) | 20.82 | -4.79 | 10.45 | 11.80 | |
營業利潤率(%) | 10.31 | -22.35 | 0.68 | 0.88 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.23 | -14.70 | 0.58 | 0.88 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.83 | -20.24 | 1.10 | 1.70 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.65 | -23.04 | 1.09 | 1.69 | |
股東權益(%) | 35.04 | 24.90 | 26.69 | 25.69 | |
流動比率 | 0.67 | 1.01 | 0.80 | 0.74 | |
速動比率 | 0.61 | 0.90 | 0.70 | 0.63 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5923 | 0.0827 | 1.0665 | 1.1811 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/01 | 2022/04/21 | 2023/04/15 | 2024/04/13 | |
最後更新日: 2024/04/25