截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0124 | 0.0040 | 0.0183 | -0.0735 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0100 | 0.0033 | -0.0310 | -0.0741 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0124 | 0.0040 | 0.0183 | -0.0707 | |
每股淨資產(元) | 0.0193 | 0.0401 | 0.1008 | 0.0438 | |
每股未分配利潤(元) | -0.7526 | -0.7487 | -0.7304 | -0.7730 | |
每股公積金(元) | 0.4134 | 0.4352 | 0.4622 | 0.5404 | |
銷售毛利率(%) | 8.01 | 7.36 | 6.81 | 4.70 | |
營業利潤率(%) | 4.54 | 2.94 | 3.01 | -0.60 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.45 | 0.11 | 0.48 | -1.73 | |
加權淨資產收益率(%) | -242.67 | 13.35 | 25.90 | -104.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 64.17 | 9.89 | 18.10 | -161.56 | |
股東權益(%) | 1.07 | 2.16 | 4.16 | 1.86 | |
流動比率 | 0.78 | 0.82 | 0.92 | 0.96 | |
速動比率 | 0.71 | 0.64 | 0.80 | 0.71 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1222 | -0.1648 | -0.1628 | -0.1687 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/02/15 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/15