截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.0040 | -0.2140 | 0.5430 | 0.4890 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0100 | 0.1970 | 0.4350 | 0.4970 | |
攤薄每股收益(元) | -0.0038 | -0.2135 | 0.5430 | 0.4892 | |
每股淨資產(元) | 2.9698 | 2.4822 | 3.2163 | 3.7764 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2484 | 0.8168 | 1.2657 | 1.5035 | |
每股公積金(元) | 0.7007 | 0.7007 | 0.7009 | 0.7302 | |
銷售毛利率(%) | 17.07 | 17.33 | 17.62 | 17.39 | |
營業利潤率(%) | 0.29 | -2.12 | 7.06 | 5.45 | |
銷售淨利潤率(%) | -0.06 | -2.65 | 6.50 | 5.15 | |
加權淨資產收益率(%) | -0.12 | -7.69 | 19.55 | 13.05 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -0.13 | -8.60 | 16.88 | 12.95 | |
股東權益(%) | 32.91 | 27.63 | 31.80 | 36.96 | |
流動比率 | 0.82 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | |
速動比率 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.74 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2738 | 0.4575 | 1.1126 | 1.1274 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/30 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26