截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.0932 | 0.2700 | 1.5300 | 0.3100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1057 | 0.2145 | 1.4900 | 0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | -0.0932 | 0.2691 | 1.5261 | 0.3143 | |
每股淨資產(元) | 3.8732 | 4.1437 | 5.6788 | 5.5318 | |
每股未分配利潤(元) | -0.2857 | -0.0353 | 1.4666 | 1.2309 | |
每股公積金(元) | 3.0484 | 3.0484 | 3.0717 | 3.0774 | |
銷售毛利率(%) | 6.20 | 55.84 | 90.98 | 68.04 | |
營業利潤率(%) | -14.26 | 31.20 | 78.67 | 41.29 | |
銷售淨利潤率(%) | -12.67 | 21.76 | 36.00 | 20.34 | |
加權淨資產收益率(%) | -2.38 | 6.71 | 36.80 | 5.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -2.41 | 6.49 | 26.87 | 5.68 | |
股東權益(%) | 74.06 | 74.93 | 39.39 | 35.40 | |
流動比率 | 5.23 | 5.33 | 2.64 | 2.16 | |
速動比率 | 4.25 | 4.80 | 2.50 | 1.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1132 | 0.7643 | 3.1749 | 0.7298 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/03/26 | 2023/04/27 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25