截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2844 | 0.1992 | 0.7836 | 0.4229 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1515 | 0.1930 | 0.4181 | 0.2498 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2844 | 0.1992 | 0.7836 | 0.3936 | |
每股淨資產(元) | 2.5093 | 2.6511 | 3.9606 | 4.5758 | |
每股未分配利潤(元) | 0.5333 | 0.6790 | 1.3931 | 1.6301 | |
每股公積金(元) | 0.7545 | 0.7545 | 1.3268 | 1.7001 | |
銷售毛利率(%) | 16.90 | 12.68 | 29.81 | 22.35 | |
營業利潤率(%) | 17.57 | 8.72 | 23.78 | 13.77 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.84 | 6.57 | 18.23 | 10.47 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.86 | 7.75 | 21.41 | 10.14 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.33 | 7.51 | 19.79 | 8.60 | |
股東權益(%) | 78.61 | 67.08 | 87.80 | 87.70 | |
流動比率 | 4.65 | 2.91 | 10.94 | 10.19 | |
速動比率 | 1.99 | 0.87 | 4.57 | 6.74 | |
每股經營現金流量(元) | -0.1114 | -0.7590 | 1.6401 | 0.3261 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/27