截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0486 | 0.1326 | 0.2887 | 0.2045 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0269 | 0.1254 | 0.1568 | 0.1308 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0486 | 0.1326 | 0.2887 | 0.1747 | |
每股淨資產(元) | 3.7613 | 3.8978 | 4.6323 | 4.5265 | |
每股未分配利潤(元) | -1.0679 | -0.9353 | -0.5313 | -0.2340 | |
每股公積金(元) | 3.7978 | 3.7978 | 4.1287 | 3.7345 | |
銷售毛利率(%) | 29.09 | 32.79 | 35.20 | 32.59 | |
營業利潤率(%) | 2.72 | 7.89 | 18.78 | 13.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 2.85 | 6.88 | 15.19 | 12.25 | |
加權淨資產收益率(%) | 1.30 | 3.46 | 6.43 | 4.61 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 1.29 | 3.40 | 6.23 | 3.86 | |
股東權益(%) | 29.73 | 37.01 | 36.47 | 43.57 | |
流動比率 | 0.88 | 0.66 | 0.74 | 0.84 | |
速動比率 | 0.85 | 0.63 | 0.72 | 0.83 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7882 | 2.4447 | 0.6724 | 0.6898 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/23 | 2022/03/22 | 2023/03/21 | 2024/03/26 | |
最後更新日: 2024/03/25