截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6900 | 0.7300 | 0.6300 | 0.7800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5800 | 0.6900 | 0.6000 | 0.6800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6869 | 0.7296 | 0.6254 | 0.7691 | |
每股淨資產(元) | 14.9794 | 15.2421 | 15.4334 | 15.6613 | |
每股未分配利潤(元) | 12.7127 | 13.0268 | 13.2022 | 13.3964 | |
每股公積金(元) | 0.7659 | 0.7659 | 0.7659 | 0.9405 | |
銷售毛利率(%) | 55.71 | 58.32 | 57.11 | 59.25 | |
營業利潤率(%) | 19.28 | 18.13 | 15.86 | 16.85 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.87 | 12.65 | 10.94 | 12.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.57 | 4.84 | 4.09 | 4.98 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.59 | 4.79 | 4.05 | 4.91 | |
股東權益(%) | 78.37 | 77.55 | 80.32 | 81.29 | |
流動比率 | 2.22 | 2.26 | 2.74 | 2.79 | |
速動比率 | 0.91 | 1.09 | 1.30 | 1.50 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7369 | 1.6418 | 1.2676 | 1.6946 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/27 | 2023/04/13 | 2024/04/12 | |
最後更新日: 2024/04/11