截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 5.1200 | 1.0800 | 0.2000 | -2.4300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 7.1900 | 1.2300 | 0.1100 | -2.4200 | |
攤薄每股收益(元) | 7.1714 | 1.1931 | 0.2016 | -2.0020 | |
每股淨資產(元) | 12.6500 | 17.4665 | 14.5904 | 13.5767 | |
每股未分配利潤(元) | 9.3235 | 5.2412 | 4.3998 | 1.6301 | |
每股公積金(元) | 1.8302 | 10.7253 | 8.7711 | 10.6002 | |
銷售毛利率(%) | 59.97 | 37.63 | 26.76 | -1.36 | |
營業利潤率(%) | 51.90 | 22.21 | 5.31 | -49.01 | |
銷售淨利潤率(%) | 49.86 | 20.12 | 3.53 | -49.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 76.89 | 8.63 | 1.39 | -18.13 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 56.67 | 6.83 | 1.38 | -14.75 | |
股東權益(%) | 68.95 | 84.38 | 65.84 | 57.42 | |
流動比率 | 1.65 | 3.80 | 1.06 | 1.29 | |
速動比率 | 1.26 | 2.98 | 0.57 | 0.94 | |
每股經營現金流量(元) | 6.4800 | 0.8168 | 0.0583 | -0.6921 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/06 | 2022/04/28 | 2023/04/28 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29