截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4600 | 1.1300 | 0.7200 | 0.7600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 1.1300 | 0.6300 | 0.7300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4593 | 1.0776 | 0.7250 | 0.7568 | |
每股淨資產(元) | 1.7400 | 3.3106 | 4.1995 | 3.7588 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4589 | 1.0098 | 1.3633 | 1.7836 | |
每股公積金(元) | 0.0602 | 1.0292 | 1.5089 | 0.7795 | |
銷售毛利率(%) | 56.87 | 54.51 | 45.34 | 53.49 | |
營業利潤率(%) | 27.76 | 39.35 | 30.19 | 33.33 | |
銷售淨利潤率(%) | 23.71 | 33.20 | 26.30 | 28.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 30.05 | 39.21 | 17.83 | 19.58 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 26.12 | 32.55 | 17.26 | 20.13 | |
股東權益(%) | 30.45 | 59.76 | 56.20 | 41.96 | |
流動比率 | 0.23 | 1.07 | 1.66 | 0.29 | |
速動比率 | 0.19 | 0.84 | 1.40 | 0.18 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5700 | 1.2720 | 0.7992 | 1.0654 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/12 | 2022/03/04 | 2023/03/30 | 2024/03/19 | |
最後更新日: 2024/03/18