| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2900 | 0.2100 | 0.1600 | 0.2000 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.1600 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2518 | 0.2055 | 0.1619 | 0.2041 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.5914 | 2.7729 | 2.8837 | 3.0263 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.6684 | 0.8233 | 0.9190 | 1.0526 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.7965 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7965 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 18.44 | 14.13 | 12.76 | 11.32 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 5.86 | 3.81 | 2.91 | 2.93 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 5.29 | 3.64 | 2.49 | 2.62 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 11.78 | 7.67 | 5.73 | 6.91 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.72 | 7.41 | 5.61 | 6.74 |  | 
    | 股東權益(%) | 52.89 | 41.49 | 38.75 | 34.84 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.98 | 1.29 | 1.30 | 1.37 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.67 | 1.09 | 1.09 | 1.19 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | -0.5570 | 0.1034 | 0.4824 | 0.4893 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/03/30 | 2025/03/29 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/28