截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.0800 | 1.4000 | 1.6100 | 1.4292 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6569 | 1.2254 | 1.6175 | 1.3362 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0788 | 1.3971 | 1.3360 | 1.4292 | |
每股淨資產(元) | 19.3331 | 20.7043 | 21.7246 | 23.5478 | |
每股未分配利潤(元) | 6.4135 | 7.3898 | 6.6833 | 7.6209 | |
每股公積金(元) | 11.8810 | 12.2727 | 13.9058 | 14.8362 | |
銷售毛利率(%) | 37.59 | 40.81 | 40.54 | 40.84 | |
營業利潤率(%) | 53.49 | 59.78 | 57.21 | 55.93 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.26 | 17.57 | 20.57 | 22.68 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.67 | 6.99 | 7.54 | 6.35 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.58 | 6.75 | 6.15 | 6.07 | |
股東權益(%) | 22.03 | 22.62 | 27.48 | 29.64 | |
流動比率 | 0.83 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | |
速動比率 | 0.83 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | |
每股經營現金流量(元) | 2.8877 | 3.3866 | 2.7692 | 2.6328 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/03/31 | 2023/04/04 | 2024/04/02 | |
最後更新日: 2024/04/01