截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6100 | 0.5200 | 0.6000 | 0.6700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.5500 | 0.5300 | 0.6300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5895 | 0.6146 | 0.5924 | 0.6662 | |
每股淨資產(元) | 3.8736 | 4.1412 | 3.7204 | 4.0123 | |
每股未分配利潤(元) | 1.6654 | 1.7592 | 1.6132 | 1.8191 | |
每股公積金(元) | 0.9263 | 1.0080 | 0.8339 | 0.8370 | |
銷售毛利率(%) | 24.36 | 22.24 | 22.20 | 24.66 | |
營業利潤率(%) | 12.72 | 11.79 | 12.27 | 13.62 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.07 | 10.45 | 10.98 | 12.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.19 | 15.90 | 17.01 | 17.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.22 | 14.84 | 15.92 | 16.60 | |
股東權益(%) | 67.39 | 70.73 | 63.78 | 62.96 | |
流動比率 | 2.18 | 2.32 | 1.93 | 2.02 | |
速動比率 | 1.90 | 1.90 | 1.63 | 1.77 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0673 | 0.5763 | 0.8874 | 0.8414 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/09 | 2022/02/25 | 2023/03/11 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/02/28