截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1400 | 0.0200 | -0.1400 | 0.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.1500 | 0.0200 | -0.1500 | 0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1408 | 0.0157 | -0.1428 | 0.1292 | |
每股淨資產(元) | 2.0366 | 2.0533 | 1.8829 | 1.9666 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4377 | 0.4465 | 0.2532 | 0.3438 | |
每股公積金(元) | 0.6513 | 0.6546 | 0.6201 | 0.5737 | |
銷售毛利率(%) | 37.13 | 39.46 | 34.44 | 42.79 | |
營業利潤率(%) | 10.46 | 4.23 | -4.73 | 8.11 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.02 | 0.67 | -6.49 | 4.64 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.19 | 0.77 | -7.29 | 6.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.91 | 0.77 | -7.59 | 6.57 | |
股東權益(%) | 43.44 | 42.46 | 40.10 | 39.56 | |
流動比率 | 0.96 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | |
速動比率 | 0.95 | 0.82 | 0.68 | 0.76 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2514 | 0.5309 | 0.3966 | 0.5170 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/13 | 2022/04/16 | 2023/04/25 | 2024/04/25 | |
最後更新日: 2024/04/24