截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6231 | 0.6900 | 1.0300 | 1.1300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5500 | 0.5555 | 0.9900 | 1.2600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6167 | 0.6888 | 1.0262 | 1.1165 | |
每股淨資產(元) | 3.6579 | 4.1371 | 4.7643 | 5.5420 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2773 | 2.7175 | 3.4063 | 4.1329 | |
每股公積金(元) | 0.0134 | - | - | 0.0040 | |
銷售毛利率(%) | 24.78 | 18.67 | 17.48 | 20.73 | |
營業利潤率(%) | 14.16 | 9.84 | 9.10 | 10.55 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.50 | 8.89 | 8.58 | 9.21 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.02 | 17.75 | 23.29 | 22.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 16.86 | 16.65 | 21.54 | 20.15 | |
股東權益(%) | 58.71 | 52.20 | 44.01 | 42.51 | |
流動比率 | 1.77 | 1.40 | 1.23 | 1.27 | |
速動比率 | 1.54 | 1.11 | 1.02 | 1.10 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7285 | 0.7902 | 1.7745 | 2.3938 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/23 | 2023/03/09 | 2024/03/09 | |
最後更新日: 2024/03/08