截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1201 | 0.2069 | 0.2868 | 0.3152 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0546 | 0.1605 | 0.2131 | 0.2101 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1201 | 0.2069 | 0.2868 | 0.3152 | |
每股淨資產(元) | 2.0796 | 2.3279 | 2.6155 | 2.9542 | |
每股未分配利潤(元) | 0.2727 | 0.4796 | 0.7566 | 0.9796 | |
每股公積金(元) | 0.7055 | 0.7477 | 0.7483 | 0.8353 | |
銷售毛利率(%) | 15.77 | 17.32 | 17.09 | 16.07 | |
營業利潤率(%) | 2.91 | 3.35 | 3.60 | 3.80 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.66 | 1.05 | 1.37 | 1.57 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.95 | 9.39 | 11.60 | 11.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.77 | 8.89 | 10.96 | 10.67 | |
股東權益(%) | 12.85 | 13.86 | 13.74 | 14.08 | |
流動比率 | 0.95 | 1.01 | 1.13 | 1.22 | |
速動比率 | 0.61 | 0.59 | 0.75 | 0.84 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2338 | 1.0633 | 1.2419 | 0.8029 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/07 | 2022/01/05 | 2023/01/10 | 2024/01/05 | |
最後更新日: 2024/03/05