截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6300 | 0.7900 | 1.0700 | 0.9900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5400 | 0.7700 | 1.0500 | 0.9300 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6253 | 0.7906 | 1.0591 | 0.9855 | |
每股淨資產(元) | 5.9068 | 6.4112 | 8.4446 | 9.1088 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4602 | 2.9474 | 3.6416 | 4.3312 | |
每股公積金(元) | 2.1837 | 2.1857 | 3.4800 | 3.3856 | |
銷售毛利率(%) | 13.60 | 12.27 | 14.45 | 16.83 | |
營業利潤率(%) | 6.49 | 5.88 | 8.09 | 9.32 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.25 | 3.14 | 4.03 | 4.32 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.97 | 12.58 | 13.86 | 10.87 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.59 | 12.33 | 12.54 | 10.82 | |
股東權益(%) | 35.66 | 30.38 | 35.76 | 35.33 | |
流動比率 | 1.68 | 1.82 | 2.26 | 2.15 | |
速動比率 | 1.56 | 1.58 | 1.99 | 1.94 | |
每股經營現金流量(元) | 2.7695 | -0.2857 | 2.2468 | 1.6478 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/03/05 | 2023/02/28 | 2024/03/13 | |
最後更新日: 2024/04/24