截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.9800 | 0.5400 | 0.8100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6600 | 0.8700 | 0.4600 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7298 | 0.9731 | 0.5368 | 0.7944 | |
每股淨資產(元) | 6.0088 | 6.8609 | 6.8934 | 7.3962 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3705 | 3.0824 | 3.3021 | 3.8479 | |
每股公積金(元) | 2.4514 | 2.6241 | 2.6242 | 2.5733 | |
銷售毛利率(%) | 36.26 | 35.05 | 33.00 | 35.35 | |
營業利潤率(%) | 19.92 | 20.64 | 13.72 | 16.75 | |
銷售淨利潤率(%) | 16.93 | 17.14 | 10.21 | 12.71 | |
加權淨資產收益率(%) | 12.72 | 15.17 | 7.89 | 11.22 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.15 | 14.18 | 7.79 | 10.74 | |
股東權益(%) | 64.41 | 56.79 | 50.81 | 47.45 | |
流動比率 | 1.33 | 1.67 | 1.53 | 1.37 | |
速動比率 | 1.02 | 1.20 | 1.14 | 1.11 | |
每股經營現金流量(元) | 1.0079 | 1.3126 | 1.3197 | 1.4194 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/02/28