截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | -0.2600 | 0.2100 | 0.1400 | -0.1000 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.2600 | 0.1600 | 0.1300 | -0.1100 | |
攤薄每股收益(元) | -0.2278 | 0.1951 | 0.1278 | -0.1002 | |
每股淨資產(元) | 1.5580 | 1.6455 | 1.8718 | 1.8688 | |
每股未分配利潤(元) | -0.7051 | -0.4502 | -0.3202 | -0.4204 | |
每股公積金(元) | 1.3021 | 1.3969 | 1.4341 | 1.4447 | |
銷售毛利率(%) | 10.74 | 24.25 | 22.74 | 13.94 | |
營業利潤率(%) | -18.58 | 12.54 | 7.83 | -6.46 | |
銷售淨利潤率(%) | -20.95 | 11.70 | 7.23 | -5.37 | |
加權淨資產收益率(%) | -21.38 | 12.59 | 7.21 | -5.32 | |
攤薄淨資產收益率(%) | -14.62 | 11.86 | 6.83 | -5.36 | |
股東權益(%) | 47.58 | 60.10 | 46.33 | 42.29 | |
流動比率 | 0.60 | 0.90 | 0.84 | 0.72 | |
速動比率 | 0.30 | 0.38 | 0.53 | 0.44 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0419 | 0.2542 | 0.0567 | 0.0888 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/10 | 2022/03/16 | 2023/03/01 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18