截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3771 | 0.7625 | 0.9448 | 0.4594 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3500 | 0.6496 | 0.8864 | 0.4535 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3771 | 0.7625 | 0.9448 | 0.4326 | |
每股淨資產(元) | 4.3605 | 5.2415 | 6.0856 | 7.4400 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4424 | 3.0609 | 3.8656 | 3.8683 | |
每股公積金(元) | 0.7210 | 0.9404 | 0.9404 | 2.3180 | |
銷售毛利率(%) | 12.84 | 14.03 | 16.09 | 13.44 | |
營業利潤率(%) | 4.73 | 7.23 | 8.62 | 4.81 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.10 | 6.07 | 6.71 | 4.00 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.93 | 16.28 | 16.73 | 6.95 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.65 | 14.55 | 15.52 | 5.81 | |
股東權益(%) | 48.68 | 45.72 | 43.40 | 45.76 | |
流動比率 | 1.12 | 1.37 | 0.92 | 1.01 | |
速動比率 | 0.83 | 1.01 | 0.60 | 0.70 | |
每股經營現金流量(元) | 0.8177 | 0.0880 | 2.0763 | 0.4941 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/02/14 | 2023/04/08 | 2024/03/29 | |
最後更新日: 2024/04/24