截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3314 | 0.1553 | 0.1628 | 0.0377 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0778 | 0.0873 | 0.1078 | -0.0014 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3314 | 0.1553 | 0.1628 | 0.0377 | |
每股淨資產(元) | 7.0884 | 15.1211 | 9.0411 | 9.0565 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0633 | 2.1122 | 2.2169 | 2.2046 | |
每股公積金(元) | 3.6002 | 3.6125 | 3.6125 | 3.6125 | |
銷售毛利率(%) | 16.31 | 18.00 | 13.43 | 11.01 | |
營業利潤率(%) | 13.93 | 7.97 | 6.95 | 3.54 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.08 | 4.39 | 3.83 | 0.65 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.65 | 1.40 | 1.34 | 0.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.68 | 1.03 | 1.80 | 0.42 | |
股東權益(%) | 71.67 | 75.55 | 67.99 | 60.77 | |
流動比率 | 1.76 | 1.69 | 1.39 | 1.36 | |
速動比率 | 1.38 | 1.23 | 1.01 | 1.04 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2977 | 0.1389 | 0.2450 | 0.0883 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/01 | 2022/03/15 | 2023/03/15 | 2024/03/19 | |
最後更新日: 2024/03/18