截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3472 | 0.5600 | 0.6200 | 0.5600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2201 | 0.3899 | 0.5800 | 0.6600 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3472 | 0.5630 | 0.6092 | 0.5595 | |
每股淨資產(元) | 4.6942 | 5.2960 | 6.1065 | 6.7552 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5761 | 3.0283 | 3.5381 | 3.9886 | |
每股公積金(元) | 1.1870 | 1.2648 | 1.3857 | 1.5132 | |
銷售毛利率(%) | 3.61 | 4.12 | 4.02 | 3.91 | |
營業利潤率(%) | 1.92 | 2.26 | 2.04 | 1.82 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.46 | 1.75 | 1.64 | 1.48 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.01 | 10.01 | 10.23 | 8.40 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.40 | 10.63 | 9.98 | 8.28 | |
股東權益(%) | 37.66 | 34.45 | 37.99 | 34.84 | |
流動比率 | 1.52 | 1.37 | 1.44 | 1.58 | |
速動比率 | 1.06 | 0.87 | 0.93 | 1.10 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3602 | -1.3120 | 0.4388 | -0.3885 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/28 | 2023/04/25 | 2024/04/30 | |
最後更新日: 2024/04/29