截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.9400 | 0.0018 | 0.0332 | 0.0062 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | -0.4300 | -0.0009 | -0.0081 | 0.0044 | |
攤薄每股收益(元) | 3.1118 | 0.0018 | 0.0332 | 0.0062 | |
每股淨資產(元) | 0.0486 | 0.0556 | 0.1001 | 0.1063 | |
每股未分配利潤(元) | -1.5903 | -1.5885 | -1.5553 | -1.5491 | |
每股公積金(元) | 0.6182 | 0.6199 | 0.6311 | 0.6311 | |
銷售毛利率(%) | 22.68 | 25.28 | 13.93 | 21.06 | |
營業利潤率(%) | 3,436.72 | 1.95 | 10.01 | 5.34 | |
銷售淨利潤率(%) | 3,365.42 | 1.85 | 24.96 | 4.61 | |
加權淨資產收益率(%) | - | 3.70 | 41.64 | 5.97 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6,405.64 | 3.32 | 33.16 | 5.79 | |
股東權益(%) | 11.62 | 13.25 | 21.43 | 20.63 | |
流動比率 | 0.92 | 0.89 | 0.61 | 0.54 | |
速動比率 | 0.86 | 0.81 | 0.57 | 0.51 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0077 | -0.0239 | -0.0155 | 0.0113 | |
會計師事務所審計意見 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/29 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26