截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3400 | 1.1500 | 0.7900 | 2.3100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | 1.0500 | 0.5300 | 0.9300 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3028 | 1.1282 | 0.7663 | 2.2346 | |
每股淨資產(元) | 6.6007 | 7.8869 | 8.5181 | 10.5386 | |
每股未分配利潤(元) | 4.5917 | 5.4536 | 5.8924 | 7.0828 | |
每股公積金(元) | 0.6642 | 0.9816 | 1.3023 | 2.1625 | |
銷售毛利率(%) | 42.70 | 38.91 | 37.87 | 42.04 | |
營業利潤率(%) | 16.08 | 10.57 | 7.46 | 25.27 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.75 | 10.29 | 7.60 | 22.85 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.09 | 15.58 | 9.49 | 22.43 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.74 | 14.30 | 9.00 | 21.20 | |
股東權益(%) | 54.03 | 53.61 | 55.86 | 65.65 | |
流動比率 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 2.52 | |
速動比率 | 1.65 | 1.53 | 1.46 | 2.19 | |
每股經營現金流量(元) | 1.4693 | 0.5769 | 0.3474 | 1.3959 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/04/23 | 2023/04/28 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/15