截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8900 | 1.2900 | 0.5200 | 0.3200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8600 | 1.1500 | 0.4900 | 0.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8695 | 1.2513 | 0.5114 | 0.3181 | |
每股淨資產(元) | 5.9032 | 7.9992 | 8.6229 | 9.0079 | |
每股未分配利潤(元) | 3.5111 | 4.4998 | 4.8268 | 4.9815 | |
每股公積金(元) | 1.1637 | 2.7744 | 3.0057 | 2.6308 | |
銷售毛利率(%) | 16.03 | 14.13 | 11.12 | 8.95 | |
營業利潤率(%) | 5.65 | 5.99 | 1.54 | 0.92 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.93 | 5.46 | 1.67 | 1.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 16.40 | 17.61 | 6.17 | 3.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 14.73 | 15.64 | 5.93 | 3.53 | |
股東權益(%) | 40.01 | 44.74 | 38.17 | 41.78 | |
流動比率 | 1.24 | 1.18 | 1.07 | 1.20 | |
速動比率 | 0.83 | 0.77 | 0.66 | 0.87 | |
每股經營現金流量(元) | 2.3454 | 2.5169 | 2.4316 | 2.3833 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/01/29 | 2022/03/30 | 2023/04/18 | 2024/03/28 | |
最後更新日: 2024/03/27