截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1399 | 0.0667 | -0.0839 | -0.0015 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0190 | 0.0521 | 0.0397 | 0.0236 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1399 | 0.0667 | -0.0839 | -0.0015 | |
每股淨資產(元) | 0.0775 | 0.1525 | 0.3201 | 0.3257 | |
每股未分配利潤(元) | -1.5460 | -1.4793 | -1.5643 | -1.5658 | |
每股公積金(元) | 0.5686 | 0.5686 | 0.8249 | 0.8247 | |
銷售毛利率(%) | 15.72 | 11.10 | 7.62 | 13.93 | |
營業利潤率(%) | 9.15 | 5.09 | 4.44 | 5.97 | |
銷售淨利潤率(%) | 10.98 | 3.32 | -3.41 | -0.14 | |
加權淨資產收益率(%) | 154.03 | 60.18 | -75.89 | -0.46 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 180.44 | 43.76 | -26.21 | -0.45 | |
股東權益(%) | 5.52 | 11.86 | 24.83 | 27.44 | |
流動比率 | 0.32 | 0.34 | 0.74 | 1.19 | |
速動比率 | 0.30 | 0.30 | 0.69 | 1.09 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2007 | 0.1166 | 0.1641 | 0.1623 | |
會計師事務所審計意見 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/29 | 2023/04/28 | 2024/04/09 | |
最後更新日: 2024/04/08