| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.4200 | 0.6100 | 0.6900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2400 | 0.4000 | 0.5600 | 0.6500 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5492 | 0.4011 | 0.6052 | 0.6854 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 3.7511 | 3.7200 | 3.7379 | 3.5323 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 2.3980 | 2.0325 | 2.0677 | 1.8772 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.2106 | 1.4111 | 1.4111 | 1.4111 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 48.43 | 49.30 | 51.92 | 48.80 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 33.43 | 23.77 | 31.72 | 29.99 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 27.21 | 21.00 | 27.66 | 26.45 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 15.07 | 11.01 | 16.05 | 18.74 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 14.64 | 10.78 | 16.19 | 19.40 |  | 
    | 股東權益(%) | 69.51 | 74.70 | 74.15 | 71.02 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.06 | 3.79 | 4.03 | 3.04 |  | 
   
 | 速動比率 | 2.61 | 3.39 | 3.54 | 2.65 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.3710 | 0.5538 | 0.6937 | 0.9923 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/09 | 2023/02/21 | 2024/04/11 | 2025/03/10 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/10