截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6212 | 0.6692 | 0.4196 | 0.4904 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5830 | 0.5989 | 0.3593 | 0.4326 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6212 | 0.6692 | 0.4400 | 0.5109 | |
每股淨資產(元) | 6.2017 | 6.7772 | 7.2434 | 7.3939 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8223 | 3.3708 | 3.6789 | 4.0542 | |
每股公積金(元) | 2.2232 | 2.2232 | 2.3669 | 2.1223 | |
銷售毛利率(%) | 11.54 | 10.44 | 10.59 | 11.34 | |
營業利潤率(%) | 4.87 | 4.28 | 3.51 | 3.88 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.35 | 3.14 | 2.23 | 2.82 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.48 | 10.32 | 5.88 | 6.81 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.02 | 9.87 | 6.07 | 6.91 | |
股東權益(%) | 32.85 | 30.49 | 28.85 | 28.87 | |
流動比率 | 1.49 | 1.49 | 1.38 | 1.36 | |
速動比率 | 1.47 | 1.47 | 1.36 | 1.34 | |
每股經營現金流量(元) | 0.5015 | 0.3199 | 0.2683 | 0.2605 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/26 | 2023/02/25 | 2024/02/27 | |
最後更新日: 2024/04/02