| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.2420 | 0.3649 | 0.4679 | 0.3602 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1777 | 0.3387 | 0.3937 | 0.3266 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.2420 | 0.3515 | 0.4659 | 0.3535 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 2.5420 | 2.9198 | 3.3213 | 3.5872 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.0518 | 1.3509 | 1.6997 | 1.9228 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.2846 | 0.3202 | 0.3507 | 0.3999 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 32.70 | 30.11 | 29.98 | 30.23 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 5.50 | 6.20 | 8.81 | 6.18 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 6.06 | 6.71 | 8.09 | 6.63 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.04 | 13.10 | 14.85 | 10.18 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 9.52 | 12.04 | 14.03 | 9.85 |  | 
    | 股東權益(%) | 55.15 | 46.66 | 51.05 | 54.67 |  | 
     
 | 流動比率 | 1.68 | 1.59 | 1.93 | 1.97 |  | 
   
 | 速動比率 | 1.17 | 1.22 | 1.55 | 1.63 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.1902 | 0.3022 | 0.7632 | 0.5119 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/02/15 | 2023/04/13 | 2024/04/09 | 2025/02/28 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/07