截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4800 | -0.1100 | 0.0100 | -0.5300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3900 | -0.2100 | 0.0100 | -0.4900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4662 | -0.1063 | 0.0123 | -0.5256 | |
每股淨資產(元) | 2.6256 | 2.5927 | 2.6003 | 1.9545 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3477 | 1.1848 | 1.1920 | 0.5689 | |
每股公積金(元) | 0.2858 | 0.3224 | 0.3099 | 0.2971 | |
銷售毛利率(%) | 22.03 | 10.45 | 13.06 | 9.63 | |
營業利潤率(%) | 12.42 | -2.20 | 1.15 | -7.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.57 | -1.41 | 0.16 | -6.51 | |
加權淨資產收益率(%) | 18.70 | -4.05 | 0.48 | -22.96 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 17.75 | -4.10 | 0.47 | -26.89 | |
股東權益(%) | 45.82 | 39.92 | 34.47 | 27.14 | |
流動比率 | 1.11 | 1.03 | 0.93 | 0.70 | |
速動比率 | 0.70 | 0.70 | 0.58 | 0.44 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4425 | 0.2774 | 0.3418 | 0.0593 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/21 | 2022/04/23 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25