截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1573 | 0.1882 | -0.1695 | 0.2059 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1132 | 0.1846 | -0.1988 | 0.1679 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1573 | 0.1882 | -0.1695 | 0.2059 | |
每股淨資產(元) | 3.3353 | 3.3735 | 3.2040 | 3.4109 | |
每股未分配利潤(元) | 0.9391 | 0.9773 | 0.8078 | 0.9507 | |
每股公積金(元) | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | 1.2599 | |
銷售毛利率(%) | 11.12 | 11.63 | 3.54 | 11.29 | |
營業利潤率(%) | 3.46 | 3.76 | -3.54 | 4.00 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.14 | 3.43 | -3.26 | 3.65 | |
加權淨資產收益率(%) | 4.83 | 5.63 | -5.15 | 6.23 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 4.72 | 5.58 | -5.29 | 6.04 | |
股東權益(%) | 57.31 | 43.82 | 42.18 | 40.25 | |
流動比率 | 2.60 | 1.33 | 1.74 | 1.39 | |
速動比率 | 1.75 | 0.91 | 1.30 | 0.98 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3540 | 0.0022 | -0.1491 | 0.4122 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/27 | 2022/04/19 | 2023/04/18 | 2024/04/16 | |
最後更新日: 2024/04/15