截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0900 | 0.0300 | -0.3700 | 0.5400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0400 | 0.0200 | -0.3700 | 0.5400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0927 | 0.0296 | -0.3697 | 0.4888 | |
每股淨資產(元) | 3.1627 | 3.1937 | 2.7610 | 3.9961 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3126 | 1.3136 | 0.9440 | 1.2963 | |
每股公積金(元) | 0.5877 | 0.5902 | 0.5271 | 1.4000 | |
銷售毛利率(%) | 13.54 | 14.29 | 0.71 | 31.61 | |
營業利潤率(%) | 6.10 | 1.05 | -18.35 | 17.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.25 | 1.40 | -17.38 | 16.77 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.82 | 0.93 | -12.31 | 17.41 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.93 | 0.93 | -13.39 | 12.23 | |
股東權益(%) | 67.22 | 55.90 | 46.20 | 67.24 | |
流動比率 | 0.82 | 0.43 | 0.36 | 0.85 | |
速動比率 | 0.62 | 0.28 | 0.23 | 0.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0586 | 0.1019 | 0.0911 | 0.9073 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/03 | 2022/02/26 | 2023/04/18 | 2024/03/07 | |
最後更新日: 2024/03/06