截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7500 | 1.3100 | 0.3300 | 0.1200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9900 | 1.2300 | 0.2000 | 0.0800 | |
攤薄每股收益(元) | 1.0827 | 1.3072 | 0.3299 | 0.1144 | |
每股淨資產(元) | 5.4762 | 4.8641 | 4.6676 | 4.3786 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3054 | 2.7263 | 2.8903 | 2.8502 | |
每股公積金(元) | 2.1019 | 1.0686 | 1.0688 | 1.0691 | |
銷售毛利率(%) | 19.71 | 26.21 | 10.81 | 11.49 | |
營業利潤率(%) | 15.55 | 17.64 | 1.95 | 0.48 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.81 | 7.23 | 1.16 | 0.36 | |
加權淨資產收益率(%) | 26.34 | 30.76 | 6.87 | 2.48 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.77 | 26.87 | 7.07 | 2.61 | |
股東權益(%) | 15.31 | 14.56 | 13.03 | 11.83 | |
流動比率 | 0.50 | 0.70 | 0.74 | 0.60 | |
速動比率 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.19 | |
每股經營現金流量(元) | 2.5935 | 3.3149 | 1.8822 | 2.7731 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/03/12 | 2023/04/20 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25