截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.4800 | 0.7400 | 0.7644 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.4000 | 0.8551 | 0.8143 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8221 | 0.4818 | 0.7397 | 0.7642 | |
每股淨資產(元) | 5.4660 | 5.3910 | 5.8069 | 6.1047 | |
每股未分配利潤(元) | 2.8337 | 2.9536 | 3.3134 | 3.6509 | |
每股公積金(元) | 1.2172 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2159 | |
銷售毛利率(%) | 28.81 | 23.53 | 27.07 | 31.64 | |
營業利潤率(%) | 11.68 | 5.65 | 9.41 | 10.66 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.75 | 4.76 | 8.30 | 9.31 | |
加權淨資產收益率(%) | 15.61 | 8.48 | 13.28 | 12.77 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 15.04 | 8.94 | 12.74 | 12.52 | |
股東權益(%) | 52.08 | 49.32 | 62.66 | 54.06 | |
流動比率 | 1.13 | 1.21 | 1.64 | 1.40 | |
速動比率 | 0.77 | 0.81 | 1.24 | 1.18 | |
每股經營現金流量(元) | 1.6227 | 0.5516 | 1.0964 | 1.7427 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/26 | 2022/02/26 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/26