截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8400 | 1.0300 | 0.7000 | 0.7200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8400 | 0.9800 | 0.6500 | 0.6700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8414 | 1.0288 | 0.6999 | 0.7187 | |
每股淨資產(元) | 2.6371 | 3.0187 | 3.0439 | 3.1399 | |
每股未分配利潤(元) | 1.1799 | 1.5120 | 1.5264 | 1.6250 | |
每股公積金(元) | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | 0.1624 | |
銷售毛利率(%) | 52.76 | 51.69 | 44.11 | 47.10 | |
營業利潤率(%) | 35.88 | 35.81 | 28.83 | 32.53 | |
銷售淨利潤率(%) | 30.70 | 30.72 | 24.65 | 27.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 34.35 | 37.04 | 23.51 | 23.64 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 31.90 | 34.08 | 22.99 | 22.89 | |
股東權益(%) | 78.20 | 82.79 | 86.20 | 86.96 | |
流動比率 | 2.54 | 3.43 | 4.53 | 4.93 | |
速動比率 | 2.36 | 3.12 | 4.11 | 4.70 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9811 | 0.9574 | 0.5723 | 0.9029 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/02/22 | 2022/02/28 | 2023/04/21 | 2024/04/19 | |
最後更新日: 2024/04/18