截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3956 | 0.9613 | 1.1745 | 1.1876 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1624 | 0.8275 | 1.2237 | 1.2111 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3529 | 0.9585 | 1.1629 | 1.1889 | |
每股淨資產(元) | 7.3030 | 7.3574 | 8.4393 | 9.2329 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2447 | 3.6032 | 4.5689 | 5.3842 | |
每股公積金(元) | 2.4853 | 2.4853 | 2.3897 | 2.3623 | |
銷售毛利率(%) | 23.31 | 17.61 | 21.12 | 22.74 | |
營業利潤率(%) | 10.42 | 6.55 | 9.35 | 8.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.48 | 5.31 | 7.02 | 6.67 | |
加權淨資產收益率(%) | 23.73 | 12.87 | 14.73 | 13.33 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 18.53 | 13.03 | 13.78 | 12.88 | |
股東權益(%) | 48.32 | 48.17 | 54.19 | 52.58 | |
流動比率 | 1.41 | 1.31 | 1.60 | 1.21 | |
速動比率 | 1.08 | 0.89 | 1.27 | 0.92 | |
每股經營現金流量(元) | 3.0360 | 1.0238 | 1.7210 | 2.3224 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/06 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/04/26