截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3110 | 0.2790 | 0.0640 | 0.0230 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4510 | 0.1640 | 0.0290 | 0.0050 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4858 | 0.2790 | 0.0645 | 0.0224 | |
每股淨資產(元) | 8.3104 | 5.1363 | 5.1549 | 6.6808 | |
每股未分配利潤(元) | 2.4157 | 1.6234 | 1.6272 | 1.4102 | |
每股公積金(元) | 4.7104 | 2.3707 | 2.3616 | 4.1272 | |
銷售毛利率(%) | 18.53 | 15.15 | 15.05 | 18.31 | |
營業利潤率(%) | 6.76 | 4.59 | 1.03 | 0.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.62 | 4.11 | 0.98 | 0.38 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.99 | 5.57 | 1.25 | 0.43 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.85 | 5.43 | 1.25 | 0.34 | |
股東權益(%) | 67.74 | 54.34 | 43.91 | 55.01 | |
流動比率 | 2.51 | 1.46 | 1.26 | 1.94 | |
速動比率 | 1.72 | 0.86 | 0.61 | 1.08 | |
每股經營現金流量(元) | 0.9774 | -0.1037 | 0.5269 | 0.2001 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/20 | 2022/04/26 | 2023/04/08 | 2024/04/20 | |
最後更新日: 2024/04/19