| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.4500 | 0.5700 | 0.6900 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5100 | 0.4400 | 0.5500 | 0.6800 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.6481 | 0.5297 | 0.6097 | 0.7326 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.2000 | 5.0500 | 5.6100 | 6.4500 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 0.7777 | 0.6568 | 0.8609 | 1.1503 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 1.8489 | 1.8363 | 1.8363 | 1.8362 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 28.94 | 26.86 | 31.46 | 36.92 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 28.94 | 26.86 | 31.46 | 36.92 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 26.25 | 26.48 | 28.45 | 31.59 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.40 | 8.95 | 10.71 | 11.51 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 11.79 | 10.48 | 10.86 | 11.36 |  | 
    | 股東權益(%) | 6.25 | 6.76 | 6.43 | 6.37 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.6663 | -0.2877 | 1.7416 | 3.9433 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/01/13 | 2023/04/01 | 2024/01/30 | 2025/02/11 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/03/26