| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 0.5300 | 0.3700 | 0.4200 | 0.4700 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5200 | 0.3600 | 0.3800 | 0.4300 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 0.5518 | 0.4171 | 0.4622 | 0.5142 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 5.2500 | 5.5000 | 5.9600 | 6.4400 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 1.6607 | 1.7313 | 2.0375 | 2.2392 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 0.6873 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6888 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 32.68 | 21.16 | 21.66 | 21.90 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 32.68 | 21.16 | 21.66 | 21.90 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 29.77 | 23.30 | 24.87 | 25.89 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 10.63 | 6.97 | 7.33 | 7.62 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.68 | 7.70 | 7.87 | 8.10 |  | 
    | 股東權益(%) | 7.94 | 8.18 | 8.14 | 8.23 |  | 
     
 | 流動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 速動比率 | - | - | - | - |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.1404 | 0.3555 | 2.8886 | 1.1653 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/25 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/25