截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9200 | 0.6200 | 0.7700 | 0.7800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9100 | 0.6100 | 0.7300 | 0.7500 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9193 | 0.6244 | 0.7698 | 0.7752 | |
每股淨資產(元) | 3.4724 | 3.9465 | 4.6159 | 5.2911 | |
每股未分配利潤(元) | 1.7062 | 2.1637 | 2.7942 | 3.4442 | |
每股公積金(元) | 0.6527 | 0.6395 | 0.6390 | 0.6390 | |
銷售毛利率(%) | 23.93 | 24.19 | 25.40 | 26.04 | |
營業利潤率(%) | 15.67 | 9.03 | 9.26 | 9.47 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.28 | 7.66 | 7.95 | 8.03 | |
加權淨資產收益率(%) | 30.43 | 16.30 | 17.67 | 15.59 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 26.47 | 15.82 | 16.68 | 14.65 | |
股東權益(%) | 32.35 | 28.87 | 27.82 | 29.12 | |
流動比率 | 1.28 | 1.08 | 1.15 | 1.15 | |
速動比率 | 1.28 | 1.07 | 1.14 | 1.15 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7475 | 0.2914 | 0.4463 | 0.1945 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/31 | 2022/04/27 | 2023/04/28 | 2024/04/27 | |
最後更新日: 2024/04/27