截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7900 | -0.6800 | 0.3700 | 0.7600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9400 | -0.8300 | 0.2300 | 0.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8302 | -0.6755 | 0.3709 | 0.7487 | |
每股淨資產(元) | 11.4530 | 7.8047 | 7.7997 | 8.4549 | |
每股未分配利潤(元) | 4.7396 | 2.6627 | 2.9388 | 3.6935 | |
每股公積金(元) | 5.0315 | 3.6396 | 3.7399 | 3.6396 | |
銷售毛利率(%) | 51.36 | 42.85 | 54.69 | 62.93 | |
營業利潤率(%) | 15.83 | -22.21 | 5.79 | 16.41 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.97 | -21.01 | 7.85 | 17.86 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.51 | -8.16 | 4.73 | 9.21 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.25 | -8.65 | 4.76 | 8.85 | |
股東權益(%) | 84.47 | 80.23 | 80.92 | 85.79 | |
流動比率 | 5.45 | 3.68 | 3.99 | 4.61 | |
速動比率 | 5.22 | 3.41 | 3.78 | 4.38 | |
每股經營現金流量(元) | 0.7538 | -0.3963 | 0.0185 | 0.1308 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/15 | 2022/04/26 | 2023/04/25 | 2024/04/26 | |
最後更新日: 2024/04/25