截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3526 | 0.3436 | 0.3101 | -0.2184 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2716 | 0.2447 | 0.2187 | -0.2586 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3526 | 0.3436 | 0.3101 | -0.2184 | |
每股淨資產(元) | 5.3070 | 5.5838 | 5.8940 | 5.6355 | |
每股未分配利潤(元) | 1.4871 | 1.7602 | 1.9803 | 1.7119 | |
每股公積金(元) | 2.6729 | 2.6729 | 2.6729 | 2.6729 | |
銷售毛利率(%) | 13.29 | 9.82 | 10.35 | 9.34 | |
營業利潤率(%) | 5.61 | 3.89 | 3.83 | -4.26 | |
銷售淨利潤率(%) | 4.74 | 3.60 | 3.51 | -4.02 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.84 | 6.31 | 5.43 | -4.03 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.64 | 6.15 | 5.26 | -3.88 | |
股東權益(%) | 90.19 | 88.98 | 87.13 | 82.25 | |
流動比率 | 8.26 | 7.58 | 6.75 | 4.73 | |
速動比率 | 6.31 | 5.76 | 5.46 | 3.52 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0953 | 0.3142 | 0.6791 | -0.4263 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/01 | 2022/04/08 | 2023/04/26 | 2024/04/03 | |
最後更新日: 2024/04/02